Alianza Lima es el nuevo líder. Sporting Cristal y Universitario de Deportes también ganaron.
El Torneo Apertura 2015 se vive al rojo vivo. La fecha 11 culminó con un nuevo puntero: Alianza Lima. Los íntimos sacaron dos puntos de ventaja sobre Real Garcilaso y Deportivo Municipal y se encaminaron hacia el título.
Todo empezó el viernes cuando Sporting Cristal derrotó a domicilio a Juan Aurich. Los celestes vencieron por 2-1 y volvieron a meterse a la pelea por el título de este certamen.
Universitario de Deportes y San Martín protagonizaron el duelo de la fecha 11 del Apertura este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao este sábado. Los cremas ganaron 1-0 y lograron sumar de a tres luego de siete fechas.
La punta del Apertura también está de candela. Alianza Lima le ganó a UTC y pasó a ser líder absoluto. A solo dos puntos de distancia, lo siguen Real Garcilaso y Deportivo Municipal.(depor.pe)
Día | Hora | Local | Resultado | Visita |
17/07/15 | FINAL | Juan Aurich | 1-2 | Sporting Cristal |
18/07/15 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | Real Garcilaso |
18/07/15 | FINAL | D. Municipal | 2-0 | Alianza Atlético |
18/07/15 | FINAL | San Martín | 0-1 | Universitario |
19/07/15 | FINAL | León de Huánuco | 2-1. | Sport Loreto |
19/07/15 | FINAL | Melgar | 1-0 | Ayacucho FC |
19/07/15 | FINAL | Alianza Lima | 4-1 | UTC |
19/07/15 | FINAL | César Vallejo | 0-1. | Unión Comercio |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 |
2 | Municipal | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 |
3 | Real Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
4 | FBC Melgar | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | Sport Loreto (1) | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
6 | César Vallejo | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
7 | Juan Aurich | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
8 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
9 | Cienciano | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
10 | Unión Comercio | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
11 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 14 |
12 | Alianza Atlético | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
13 | San Martín | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
14 | UTC | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
15 | Universitario (2) | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 |
16 | Ayacucho FC (3) | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
17 | León de Huánuco | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
(1) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.