Sporting Cristal arrancó la jornada con un triunfo sobre Juan Aurich en Lambayeque. Universitario de Deportes enfrenta a San Martín el sábado.
El torneo Apertura 2015 se vive al rojo vivo. La fecha 11 se inició este viernes con el triunfo a domicilio de Sporting Cristal sobre Juan Aurich. Los celestes vencieron por 2-1 y volvieron a meterse a la pelea por el título de este certamen.
Universitario de Deportes y San Martín protagonizarán el duelo de la fecha 11 del Apertura este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao este sábado. Los cremas viene de salvar un punto en casa ante Juan Aurich; mientras los santos de caer de visita ante Loreto.
La punta del Apertura también está de candela. Alianza Lima y Real Garcilaso pondrán en juego el primer lugar. Los cusqueños visitarán al siempre complicado Sport Huancayo este sábado. Los blanquiazules, por su parte, reciben a UTC el domingo.(depor.pe)
Día | Hora | Local | Resultado | Visita |
17/07/15 | FINAL | Juan Aurich | 1-2 | Sporting Cristal |
18/07/15 | 12:30 | Sport Huancayo | vs. | Real Garcilaso |
18/07/15 | 15:00 | D. Municipal | vs. | Alianza Atlético |
18/07/15 | 20:00 | San Martín | vs. | Universitario |
19/07/15 | 11:45 | León de Huánuco | vs. | Sport Loreto |
19/07/15 | 13:30 | Melgar | vs. | Ayacucho FC |
19/07/15 | 16:00 | Alianza Lima | vs. | UTC |
19/07/15 | 18:15 | César Vallejo | vs. | Unión Comercio |
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 |
2 | Real Garcilaso | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
3 | Municipal | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
4 | Sport Loreto (1) | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
5 | César Vallejo | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
6 | Juan Aurich | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
7 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
8 | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
9 | FBC Melgar | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
10 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 4 | 2 | -2 | 13 |
11 | Unión Comercio | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
12 | Alianza Atlético | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
13 | UTC | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
14 | San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
15 | Ayacucho FC (3) | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
16 | Universitario (2) | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 |
17 | León de Huánuco | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
(1) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.