domingo, 15 de marzo de 2015

Lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2015-II * HUAMACHUCO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A y B 14/03/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================

ADMINISTRACIÓN

0001 501089 SICCHA OTINIANO ELISA ESMERALDA 34.586 76.455 111.041 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 500683 FLOREANO ALFARO JOSE DAVID 45.783 57.096 102.879 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 500696 RUIZ NEYRA RAUL ILDER 35.605 61.170 96.775 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 501520 LAYZA ALVA MAILIN BETZABE 40.694 54.028 94.722 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 503115 CARRANZA POLO LUIS JUNIOR 35.599 56.050 91.649 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 502362 TIBURCIO VEREAU LISSI VANESSA 45.777 45.870 91.647 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 502290 CORDOVA RODRIGUEZ ZOYLA CATHERINE 51.891 39.749 91.640 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 503247 CARDENAS MAQUI ANDRES 33.567 57.086 90.653 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 501672 AMOROTO GUEVARA JOHANA MARILU 44.758 43.808 88.566 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 502393 SICCHA PIZAN EDITH MARIBEL 53.923 32.622 86.545 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 501895 LOPEZ MURGA HELON ITOMAR 39.669 45.860 85.529 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 500990 ESCUDERO MORILLO JHONATAN OSCAR 46.796 38.713 85.509 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 502681 PEREZ VASQUEZ SAMUEL 32.554 49.949 82.503 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 502018 ASUNCION BALTAZAR MARINO JAIME 41.713 40.780 82.493 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 503771 RAMOS BRICE¥O RIDER JUNIOR 31.529 49.929 81.458 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 500632 RIVERA SANCHEZ CELENIA THALIA 32.554 46.896 79.450 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 500929 QUEZADA HONORIO BRAYAN FRANCISCO 32.548 46.881 79.429 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 502625 VARGAS RODRIGUEZ GABY LISBETH 23.383 55.039 78.422 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 502998 VERA JULCA ANGELO ROSALI 8.128 69.328 77.456 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 500909 BENITES DE LA CRUZ FELIX IVAN 19.325 58.117 77.442 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 501669 ARANDA AGREDA YOVANA MARIBEL 26.446 49.954 76.400 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 502663 VERA GAMBOA EDWIN WILFREDO 28.478 47.912 76.390 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 503009 REYES BARTOLO JHONY WILDER 28.478 47.912 76.390 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 502429 CUEVA RODRIGUEZ HELEN MARIA 27.471 47.922 75.393 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 502371 LAIZA RIOS MARCO ANTONIO 28.484 46.896 75.380 48.098 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 503478 SANDOVAL POLO CARMEN YANELA 26.446 48.933 75.379 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 500740 URIOL GARCIA VICTOR ALEXIS 41.713 33.628 75.341 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 503166 FERNANDEZ ESQUIVEL DIANA MARILU 31.541 42.817 74.358 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 500269 TUMBAJULCA FERNANDEZ JULISSA EVELYN 12.186 62.166 74.352 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 500489 ESQUIVEL ASUNCION ELVIS HUBER 36.624 36.686 73.310 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 503992 MAURICIO NEYRA MICHAEL ANTHONY 41.707 31.591 73.298 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 500934 TAMAYO RUIZ MILAGROS MELISA 32.548 36.701 69.249 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 500322 ALFARO FLORES YOVIXA NOEMI 15.249 51.986 67.235 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 503289 PAREDES CALDERON JANET DEYANIRA 23.395 43.838 67.233 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 503274 CHACON ALVA FRANKLIN 27.465 39.754 67.219 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 500702 FERNANDEZ AMADOR EDUAR WILDER 39.675 27.512 67.187 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 502351 LAYZA FERNANDEZ YOVANA VIANNEY 25.427 39.754 65.181 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 503860 TORRES CABALLERO LUIS JANSON 30.516 34.654 65.170 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 502945 TICLIA ESCOBEDO LELIS HUMBERTO 30.516 34.649 65.165 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 502884 SIMON PAREDES GENARO PERCILES 38.656 26.501 65.157 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 503395 MARREROS LEON JAIME LEANDRO 38.656 26.491 65.147 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 502094 PE¥A POLO GREGORIA 18.300 45.855 64.155 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 500319 GOMEZ OTINIANO FIORELLA JANETH 23.383 40.735 64.118 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 502612 MARINO COSME WILSON ABRAHAM 29.491 34.624 64.115 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 502864 LOPES LLAURY REINA ADISLADA 11.179 51.986 63.165 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 503623 ARAUJO VERA YAQUELI ANADELA 21.357 41.786 63.143 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 502117 ROLDAN DIMAS WENDY EVELIN 26.440 36.696 63.136 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 500504 VARGAS RUIZ WALTER JHONY 24.408 38.713 63.121 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 504076 MONZON CAYPO PERCY 11.161 51.951 63.112 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 503958 VALDERRAMA BALLENA ELSA 15.255 46.901 62.156 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2015-II * HUAMACHUCO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A y B 14/03/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 502214 REYES CONTRERAS EDUARDO 29.497 32.612 62.109 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 503267 AMADOR ROMERO GLEDER WILMAN 21.363 39.764 61.127 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 504003 GERVACIO PEREZ YHENSON YHEFFER 31.529 29.549 61.078 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 501430 POLO VILCA MIRTHA YESENIA 25.427 34.649 60.076 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 502151 INFANTES ALVARADO ELVIA DALILA 28.484 31.591 60.075 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 500386 CELESTINO SANCHEZ FLOR ESMILDA 23.395 35.685 59.080 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 500430 CASAMAYOR TICLIA PAOLA EDITH 14.230 44.849 59.079 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 502548 RUIZ ROMERO BETTZANI JULISA 30.516 28.543 59.059 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 503205 GUTIERREZ JOAQUIN YULISSA MERCEDES 14.236 43.833 58.069 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 502384 ROBLES ARAUJO MADAI CONSTANZA 27.465 30.575 58.040 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 502498 OTINIANO CERNA MARITZA ANALI 25.427 32.612 58.039 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 503108 MENDIETA PIZAN CINTHIA 25.427 32.592 58.019 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 500616 JARA ARAUJO DIANA ISELA 18.306 38.738 57.044 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 502965 GUTIERREZ RODRIGUEZ ANNIE JAQUELINE 25.427 30.575 56.002 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 502027 BENITES SEGURA YANELA RAQUEL 16.274 38.743 55.017 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 502076 RAMIREZ OLOYA ANDRE CLEVER 21.357 33.643 55.000 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 501423 ZURITA CONTRERAS LESLY MELISSA 14.230 40.765 54.995 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 503139 ESQUIVEL ESCOBEDO YONATAN 28.478 26.496 54.974 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 503661 VEGA GAITAN ELKY PAULINO 33.573 20.380 53.953 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 503225 ALVARADO REYES YANELA ELIZETH 7.091 46.856 53.947 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 502047 MARCELO FERNANDEZ DIANA ANALI 39.669 14.249 53.918 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 503382 VALDERRAMA CHACON ANTHONY JULINHO 23.395 29.569 52.964 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 503744 FERNANDEZ CONTRERAS LUCIA DEISY 17.287 35.670 52.957 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 503879 CHACON BALLENA MAYRA 14.236 37.727 51.963 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 501038 MARQUINA ARAUJO KATHIA LISBETH 15.249 35.670 50.919 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 503032 ARANDA LEONARDO ISMAEL DAVID 27.465 23.438 50.903 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 501339 ALVARADO MUDARRA AMPARO MILAGROS 23.395 27.507 50.902 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 500860 CASTILLO VALDERRAMA ISELA ELIZABETH 24.408 26.486 50.894 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 502813 RIOS IPARRAGUIRRE DEISY ELENA 25.415 25.460 50.875 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 500780 ARTEAGA TACANGA ROCIO 10.160 39.724 49.884 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 500344 BALTAZAR FLORES ROXANA YULI 27.465 22.417 49.882 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 502853 CABRERA PE¥A ROSA ZOILA 21.357 28.523 49.880 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 503432 FLORES GARCIA YANELI YULISA 30.516 19.354 49.870 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 503605 CONTRERAS MARQUINA YALENI FIORELA 33.567 16.296 49.863 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 501021 CARDENAS RODRIGUEZ MADANI ROSALI 22.376 26.491 48.867 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 501623 MAURICIO BARRIOS YESSENIA GIOVANA 19.325 29.534 48.859 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 501726 VILLANUEVA LLAURY MABEL ARACELI 19.325 28.533 47.858 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 501348 VILLEGAS DE GRACIA YURY YUDITH 22.376 25.465 47.841 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 500985 POLO REYNA SANDRA LIZET 29.503 18.338 47.841 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 502320 MAXIMILIANO LAYZA AQUILES 22.376 23.433 45.809 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 503840 MUDARRA VALLES LUZ MARINA 29.497 16.301 45.798 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 504083 MONZON CAIPO JHOSELIN ROSMERY 22.370 23.428 45.798 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 501416 FLORES BRICE¥O KARINA FRANCESCA 17.281 28.513 45.794 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 500562 VERA CALDERON SARAHI DALILA 11.167 34.624 45.791 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 502339 POLO FLORES CESAR NASARIO 16.268 28.528 44.796 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 503096 CASTILLO CRUZADO KELYN ADALY 18.306 25.480 43.786 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 502032 PEREDA VALVERDE LUZ CLARITA 17.287 26.476 43.763 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 500522 MARQUINA NAVEZ JHAN CARLOS 25.421 18.333 43.754 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 500731 REYES CORDOVA FRANK ERIK 37.631 5.065 42.696 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 500535 MORENO VASQUEZ JULIANA EDITH 5.077 36.696 41.773 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2015-II * HUAMACHUCO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A y B 14/03/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 501779 CORDOVA POLO LADY DIANA 24.414 17.312 41.726 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 500245 JUAREZ CASAMAYOR LILA VANESSA 30.522 11.201 41.723 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 502289 VALDERRAMA MAURICIO JUAN 4.052 36.681 40.733 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 502773 VASQUEZ LAYZA DIANA MATILDE 9.141 31.586 40.727 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 500289 SALVATIERRA ALTAMIRANO MARVIN EDGAR 22.382 18.338 40.720 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 500115 MASLUCAN BARRIOS YESENIA MELISA 20.338 19.354 39.692 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 503142 RODRIGUEZ BRICE¥O ELEAZAR MERARDO 20.332 19.349 39.681 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 501461 CASTILLO MALLQUI LISBETH YAMILY 26.446 13.233 39.679 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 502708 ACOSTA ESTEBAN VALENTIN ELISEO 9.147 29.554 38.701 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 502837 RUIZ CASTILLO ELY LUCY 20.338 18.328 38.666 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 500162 INFANTES BENITES ARACELI MARIBEL 24.414 13.238 37.652 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 500641 ARANDA PE¥A MIGUEL ANGEL 16.268 21.381 37.649 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 504016 ARAUJO POLO KARINA 12.198 24.449 36.647 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 502449 BACA LARA ROSA ANDINA 20.338 16.301 36.639 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 501012 BLAS RUBIO DORIZA 17.287 19.349 36.636 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 500449 RODRIGUEZ ROMAN PABLITO DUBAN 25.427 11.201 36.628 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 502932 RUIZ MURGA ALFREDO 26.440 10.175 36.615 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 500517 ALVARADO CERNA MELISSA MARIBEL 18.312 17.312 35.624 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 501835 RODRIGUEZ LARA FRANCISCO YONATHAN 21.363 14.254 35.617 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 501380 RODRIGUEZ VERGARA CARLOS JERSSON 28.478 7.127 35.605 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 500409 RAMIREZ RUIZ NILDA 25.427 10.160 35.587 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 500230 LOPEZ MELQUIADES JHORDIN ADERLIN 28.478 7.102 35.580 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 500654 REYES DE LA CRUZ YANMIR YUBER 30.510 5.055 35.565 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 500595 TORRES MU¥OZ DEYSI MARITA 8.122 26.486 34.608 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 502191 FERNANDEZ COSME ESMERALDA YULISA 14.236 19.349 33.585 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 503465 RUIZ RODRIGUEZ GUISSELA ANALY 23.395 10.175 33.570 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 501943 MARINO TAMAYO SMELBIN JHANDER 11.179 21.396 32.575 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 501409 VARGAS CARDENAS FLOR VIOLETA 7.109 25.465 32.574 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 502649 NEYRA SEVILLANO LILIANA 22.376 10.165 32.541 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 502650 GARCIA GARCIA DIANA ANNEL 29.497 3.038 32.535 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 503348 REYES JUAREZ AMILCAR REYES 16.268 15.265 31.533 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 500302 CUEVAS CAMPOS ISABEL ESTEFANY 18.306 12.227 30.533 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 502912 LAYZA MAURICIO MEDAI 5.071 25.445 30.516 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 502553 PALOMINO DIAZ ANDRES JAIME 10.166 17.322 27.488 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 503306 SALINAS JULCA KELLY KARINA 12.198 15.280 27.478 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 503351 BLAS BAZAN CARLOS ALBERTO 18.306 9.169 27.475 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 500839 PE¥A RIVERA DORIS 11.179 16.291 27.470 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 502342 FLORES VALDERRAMA AMABEL EDITH 19.325 8.138 27.463 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 502403 OTINIANO HONORIO SHEILA JESSICA 8.122 19.334 27.456 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 501397 LAVADO RAMIREZ JHAEN CARLOS 0.995 24.449 25.444 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 501249 SANDOVAL ROJAS ANA YULISA 15.249 10.175 25.424 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 502245 VILLANUEVA OTINIANO ISIS ARACELI 7.109 16.291 23.400 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 503043 FERNANDEZ LLAJARUNA MILTON EDUAR 4.052 19.344 23.396 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 504056 CASAMAYOR POLO ANTONIA NOEMI -2.068 25.450 23.382 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 503335 AVILA NEYRA SANTOS MARIVEL 15.249 8.123 23.372 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 501636 REYES MENDOZA ANA CRICELDINA 22.364 0.971 23.335 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 502319 REYES YUPANQUI PAOLA 5.077 17.322 22.399 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 504036 MIRANDA SALDA¥A DIANA ESTEFANY 13.211 9.134 22.345 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 501494 ARANA CERNA MARITZA GUISSELA 26.440 -4.114 22.326 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 503173 ESPEJO BRICE¥O SANDRA MILINA 7.109 14.249 21.358 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2015-II * HUAMACHUCO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A y B 14/03/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0151 503513 SALVATIERRA CARDENAS JULISSA 12.198 8.128 20.326 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0152 500824 INFANTES LEZAMA DIULLI¥O LAUREANO 16.262 4.044 20.306 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0153 503786 SERIN SANCHEZ MARITZA 10.160 9.164 19.324 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0154 503506 MORALES RIOS LUIS JOSE 7.103 12.217 19.320 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0155 500142 SALINAS CELESTINO YOMAR YAXON 8.128 10.170 18.298 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0156 502795 POLO ARANDA ROCIO DEL PILAR 16.274 2.022 18.296 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0157 502171 GUTIERREZ MORA JHENIFER JHENLIS 15.249 0.996 16.245 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0158 503485 RUIZ RODRIGUEZ NELLY LUSMILA 3.039 12.222 15.261 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0159 500813 AVILA LAIZA ENMA TERESITA 7.103 8.128 15.231 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0160 502256 RODRIGUEZ ESQUIVEL FLOR ROSMERY 5.053 10.130 15.183 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0161 503839 VILCA ESCOBEDO ANA YULISSA -0.006 14.249 14.243 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0162 503254 MONZON CALDERON SANTOS MARCELINA -2.050 16.271 14.221 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0163 503859 CARRION SANCHEZ YULISA MARILI 13.217 -1.051 12.166 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0164 501706 EUSEBIO AVILA ERIKA YHOJANI 3.021 8.103 11.124 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0165 502735 CASTILLO CONTRERAS MELISSA ROSITA 3.039 7.117 10.156 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0166 504063 GUTIERREZ FLORES MARIELA MARTHA 2.020 8.123 10.143 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0167 502052 FLORES MARQUINA KEVIN EDWIN 2.014 8.118 10.132 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0168 503429 CUSTODIO RIOS CINTHYA KARIN -0.012 7.107 7.095 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0169 503559 YBA¥EZ GARCIA YUNIOR TENORIO 6.096 -0.015 6.081 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0170 502524 PIZAN LAGUNA ESMELDA -11.215 15.240 4.025 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0171 502636 MAURICIO ARCE SANTOS FAUSTINA 9.147 -6.141 3.006 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0172 500102 CASTILLO VASQUEZ ELVIS RONALDO 11.173 -8.218 2.955 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0173 503522 ROJAS OCAS LUIS FERNANDO 8.128 -7.162 0.966 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0174 502726 CARRANZA CHAVEZ JEISI YULISSA 0.000 0.000 0.000 48.098 ADMINISTRACION AUSENTE
0175 503296 VERA VALDERRAMA MARINA HAYLIZ -0.012 -1.041 -1.053 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0176 503029 SANTA MARIA VILCA LIDIA NATIVIDAD 6.096 -8.183 -2.087 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0177 501607 CHACON MENDOZA VERONICA YULISSA 2.014 -4.119 -2.105 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0178 501513 VALDERRAMA MAURICIO LUIS ORLANDO 2.014 -7.167 -5.153 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0179 503191 JIMENES RODRIGUEZ MAGALY MILAGROS -0.018 -10.230 -10.248 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0180 501905 LAYZA ROBLES MAURA MARITZA 0.995 -13.298 -12.303 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0181 502800 RUIZ POLO EMERITA ARCENIA -7.139 -9.214 -16.353 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA
0182 501819 INFANTES ALTAMIRANO AIDE SILVIA -5.107 -14.314 -19.421 48.098 ADMINISTRACION NO INGRESA

ENFERMERÍA

0001 501733 PACHAMANGO REYES MARIA JOSE 54.942 34.664 89.606 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 503981 CONTRERAS YUPANQUI EDWAR AMADITO 47.815 29.564 77.379 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 502560 BALTAZAR CAMPOS MARLENY SOLEDAD 38.656 34.654 73.310 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 503799 RAMOS CAMPOS NAILY MELIZA 28.478 40.770 69.248 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 503076 GAMBOA SANDOVAL MIRIAM GASALI 40.688 28.523 69.211 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 502434 ALFARO AGUILAR SURIMANA MARGARITA 46.796 21.396 68.192 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 500797 ARTEAGA REQUENA YULISA JHAMALI 21.357 37.727 59.084 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 503184 FLORES JULCA JHONNY YOVER 16.262 41.786 58.048 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 502272 RUIZ ALVAREZ DIGNA ANALI 23.389 26.491 49.880 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 501252 CHACON POLO ZHEYLA CARMELINA 21.363 27.527 48.890 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 504119 ASCATE CORONEL CLARA 22.370 24.459 46.829 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 503947 HERNANDEZ PINO MAXIMA LUCIA 15.231 30.530 45.761 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 501820 EUSTAQUIO SALVADOR DIANA KATHERINE 40.676 5.030 45.706 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 502595 GOMEZ GAVIDIA MILAGROS VANESSA 31.535 13.248 44.783 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 501643 REYES MENDOZA MIRELLA ZORAIDA 37.637 7.117 44.754 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2015-II * HUAMACHUCO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : A y B 14/03/2015
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0016 501793 ALVARADO RUIZ KELLY JAQUELIN 15.249 28.543 43.792 34.356 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 501880 GARCIA AGUILAR DORIS KARINA 25.421 18.328 43.749 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
0018 501932 FLORES CARRION ARELI ANALI 35.605 7.127 42.732 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
0019 500216 MAURICIO BAILON TELVINA 8.110 34.619 42.729 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
0020 502692 ALONZO GERVACIO SARITA JHESABEL 27.465 13.248 40.713 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
0021 500203 GORMAS CORDOVA MILDER AMBROCIO 17.281 22.427 39.708 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 501263 CERNA VARGAS JENNY ROSMERI 23.395 15.285 38.680 34.356 ENFERMERIA NO INGRESA
