
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIR.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : B 18/03/2018
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 049934 GUEVARA TAMAYO PATRICIA 35.605 75.434 111.039 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 028172 MARQUINA ARAUJO YOSELINNE BRIGHIT 42.726 53.007 95.733 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 012861 ALVAREZ ZUNIGA RAFAEL 45.783 48.933 94.716 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 006768 GURREONERO ZELAYA JUAN JULIO 24.408 69.318 93.726 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 011085 GARCIA ESCOBEDO MARIMAR YESSICA 36.624 49.939 86.563 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 054643 PEREZ SALVATIERRA EVELYN MABEL 16.274 67.286 83.560 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 016229 SANCHEZ TANDAYPAN FLOR EVITA 19.331 62.186 81.517 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 046551 DE LA CRUZ SANDOVAL ALICIA YANELITH 28.484 53.012 81.496 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 011045 LAVADO BACA ROBERTH 35.605 43.833 79.438 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 032562 MARQUINA CARRANZA JHONATAN KEVIN 22.376 56.060 78.436 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 004248 RODRIGUEZ GARCIA HAMANDA NOEMI 1.007 75.444 76.451 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 041089 PONCE VASQUEZ ROSA NATALI 21.363 55.054 76.417 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 054232 RODRIGUEZ YSLADO JHEYCOL RENAN 28.484 46.891 75.375 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 059628 POLO CALDERON ANGELA ELIZABETH 35.611 38.733 74.344 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 022455 MARQUINA ARAUJO KATHIA LISBETH 8.140 64.233 72.373 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 028864 BALLENA NIQUIN REBECA ISABEL 26.446 45.870 72.316 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 013652 GARCIA CORDOVA PIARELLI LISETH 31.535 40.775 72.310 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 026989 BALLENA MAURICIO LORENSA DELICIA 12.204 59.133 71.337 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 017015 PAREDES VACA MAGALY JAQUELIN 33.573 36.691 70.264 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 049273 ESQUIVEL GARCIA TAYLOR JOSE 34.586 33.628 68.214 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 030826 VERA JULCA GISELA WENDY 4.064 63.202 67.266 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 028139 PAREDES CALDERON JANET DEYANIRA 11.185 56.075 67.260 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 045296 QUISPE CARBAJAL MAYCOL ARON 16.280 50.980 67.260 41.830 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 029139 ALVARADO AMADOR WILMER SANTOS 22.382 43.828 66.210 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0025 002807 CARBAJAL CHACON GEILER ANDER 30.510 35.655 66.165 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0026 030496 BRICEÑO SILVA FREI RIBEYRO 25.415 39.734 65.149 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 009678 SANCHEZ CARDENAS DAVID ANDRE 43.745 20.365 64.110 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 015053 SANCHEZ PEÑA ANTONY 32.554 30.575 63.129 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 003231 CAMPOS CERNA JAZMIN ANALI 38.662 24.464 63.126 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 027572 YBAÑEZ GARCIA YUNIOR TENORIO 8.134 54.038 62.172 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 047115 BARRETO QUISPE KELLY PRAXEDES 24.420 37.722 62.142 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 007302 CABRERA PEÑA LUIS FERNANDO 16.268 45.870 62.138 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 031094 FLORES ARTEAGA MIRIAN JANET 10.166 49.929 60.095 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 060262 HENRIQUEZ ESCOBEDO WALTER 12.198 46.876 59.074 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 021658 GONZALEZ BUSTOS YAJAIRA MEDALI 3.027 55.029 58.056 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 068371 YPARRAGUIRRE BACA KELVIN ELKIN 11.179 46.876 58.055 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 026719 MEZA RUIZ LELIS 8.128 48.923 57.051 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 016208 VARGAS CARDENAS FLOR VIOLETA 19.325 36.686 56.011 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 006999 POLO POLO WILDER 26.446 29.554 56.000 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 049322 GARCIA ASUNCION CHARITO MATILDE 16.274 38.738 55.012 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 020381 RUIZ VASQUEZ CYNTHIA SILVANA 24.414 30.565 54.979 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 068793 MARQUEZ GARCIA ROXANA MARICELA 22.382 31.596 53.978 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 049721 CARDENAS MIRANDA HAYDEE ELIZABETH 25.433 28.533 53.966 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 055283 PAREDES FLORES NANCY FIORELA 12.198 40.770 52.968 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 023749 RIOS LEON YULIÑO 24.414 27.517 51.931 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 047902 BALTAZAR ASUNCION YULISA MAGALI 15.249 36.681 51.930 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 018867 RONDO RODRIGUEZ GRICELIDA ADELI 27.465 24.454 51.919 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 045494 RODRIGUEZ RUIZ ERICKA ESTHER 38.656 11.161 49.817 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 010546 BUSTOS TORRES ELVIA MADAI 29.497 19.364 48.861 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 025505 RIOS ASUNCION DARLYN YURITZA 25.427 22.397 47.824 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIR.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : B 18/03/2018
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 051945 LAVADO HARO ELKY JHULINIO 9.147 37.717 46.864 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 061511 CARRANZA CHACON WILSON ENRIQUE 10.166 36.691 46.857 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 036643 FERNANDEZ AMADOR LILIAN RAQUEL 13.223 33.633 46.856 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 002658 TICLIA CHAMORRO LUZ MARIA 21.363 25.485 46.848 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 049496 MONZON JARA DANELY 1.001 44.849 45.850 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 027587 MENDOZA MALDONADO ELMER 13.217 32.602 45.819 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 008732 HONORIO NEIRA LUCY 24.414 21.391 45.805 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 053733 SALAZAR BARRUETO ISMAEL ZAMORANO 23.389 22.392 45.781 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 065028 ALVITES RAMIREZ MEYLIN JANDIRA 22.376 22.412 44.788 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 023056 MARQUINA MONZON MARIELA YUDITH 17.269 27.477 44.746 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 017932 FLORES MARQUINA JEFFERSON JOSEPH 12.198 31.596 43.794 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 045563 VASQUEZ OTINIANO PAOLA MANYOLI 7.109 35.670 42.779 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 060832 CAMPOS CRUZ YANS MARCOS 12.204 28.523 40.727 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 050085 POLO FLORES MARYURI ARELI 30.516 10.150 40.666 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 053683 PEREZ VICTORIO FREDY RUBEN 15.261 24.459 39.720 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 060069 BACA INFANTES ANA FLOR 19.325 20.375 39.700 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 017261 AVILA CASAS SAMUEL EDILBERTO 10.160 29.529 39.689 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 007825 LAVADO VERA DELICIA ESMERALDA 10.148 29.519 39.667 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 051847 GARCIA SANCHEZ ADRIANA MARGARITA 8.134 30.575 38.709 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 062467 BRICEÑO LUIS EDIL 9.147 29.539 38.686 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 046593 YUPANQUI POLO JESER ELINAYER 6.096 30.570 36.666 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 024552 JULCA RONDON ELISA ELIZABETH 12.198 23.428 35.626 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 045468 MONZON AMADOR DEYSI IRENE 19.319 16.286 35.605 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 042779 POLO MARQUINA YARIXA VANEZA 17.281 18.308 35.589 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 002933 ANTICONA MEDRANO RANDY JHEISON 3.045 31.581 34.626 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 038799 YANIS SIFUENTES LUIS ANGEL PAUL 7.109 27.512 34.621 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 026729 RONDON FLORES DAVID 19.325 15.285 34.610 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 011921 ESCOBEDO MORENO DIANA LORENA 24.414 10.180 34.594 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 030864 CALDERON ANTICONA MILY ELIZETH 22.376 12.207 34.583 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 037841 ESCOBEDO VILCA LEYLI OLINDA 22.376 12.197 34.573 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 011207 ASUNCION BALTAZAR ELMER ANDRES 1.007 32.612 33.619 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 016721 ARCE MAURICIO MARIO JESUS 3.039 30.570 33.609 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 012207 MENDOZA ESCOBEDO DELINA MELVA 6.090 27.517 33.607 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 025182 SOLANO ORBEGOSO VANCER DOROTEO 21.363 12.227 33.590 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 013364 ROBLES DE LA CRUZ LIZBETH MAKELY 10.160 23.428 33.588 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 060179 GONZALES CORDOVA NELY DIANA 13.211 20.355 33.566 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 043818 REYES MENDOZA MELIX ALDAIR 12.204 20.380 32.584 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 019891 CALDERON GARCIA ANTONIO CARLOS 20.332 12.187 32.519 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 029554 FLORES QUISPE LURDES YAMELITH -0.006 31.596 31.590 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 046621 QUISPE JULCA LISETH FIORELA 10.166 21.386 31.552 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 065884 CUEVA MENDIETA ROGER 3.045 27.517 30.562 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 069849 RUIZ CARHUALLAY NEIDER BRAYAN 17.287 13.248 30.535 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 010716 RUIZ MELQUIADES HERSHY ANAYELLY 12.204 17.322 29.526 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 039623 MAQUI PAREDES LOURDES NELY 15.255 14.269 29.524 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 042635 VALDERRAMA CASTILLO YOVANNI ANAILI 7.097 22.387 29.484 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 070245 SEGURA RAMOS JAQUELIN 8.134 20.375 28.509 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 064228 CRISOLOGO FLORES JOSE FERNANDO 4.052 23.423 27.475 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 050298 AGREDA VARGAS CESAR WILFREDO 18.306 9.159 27.465 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 007736 VARE AGREDA BILLY ESTEVENS 5.077 21.396 26.473 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 001412 CASTILLO ARTEAGA JIANINA JAQUELIN -2.056 28.528 26.472 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
DIR.DE SIST.y COMUNIC. EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* GRUPO : B 18/03/2018
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 025526 ARANDA PAREDES CRISTIAN DENIS 13.223 13.238 26.461 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 026769 SANCHEZ CERNA ROBERT 5.077 20.380 25.457 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 017325 PIZAN VERGARA ROGER TORIBIO 3.045 22.397 25.442 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 013345 SANCHEZ ARIAS ESTHEFANY LIZETH 11.185 14.254 25.439 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 040048 GRAUS RODRIGUEZ SANTOS FAUSTINA 10.160 15.260 25.420 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 043693 GUERRA RUIZ JUNIOR RUBEN 7.109 17.312 24.421 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 029905 FLORES CUENCA MARCOS MANUEL 15.255 9.164 24.419 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 034838 CAMPOS RAMIREZ SINTIA MAIVI 6.090 18.328 24.418 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 053568 SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL JHONATAN 9.141 15.270 24.411 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 010815 ESCOBEDO RUIZ DEYLE MARIANELA 3.027 21.366 24.393 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 070868 CONTRERAS TANDAYPAN NELLY MAGALI 16.268 8.118 24.386 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 034648 ORTIZ ECHEVERRIA ROSAURA PAOLA -3.069 26.481 23.412 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 047792 BACA RUIZ TATIANA DELITA 7.109 16.291 23.400 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 016269 ARANA VALDERRAMA ELVIS ORLANDO 18.312 5.085 23.397 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 052235 RAMIREZ LLAURY EDITH MARIBEL 4.058 18.338 22.396 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 071877 CALDERON VASQUEZ JHAKELIN LEYDI 7.115 15.270 22.385 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 064945 CRUZ FLORES LEISLI YISELA 5.083 16.291 21.374 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 064863 RODRIGUEZ FLORES GEINER FERNANDO 7.115 12.222 19.337 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 068296 BALLENA PEREZ LISBETH YULLISSA 13.211 6.086 19.297 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 028949 MONZON MAURICIO FLOR PALMIRA 7.115 11.201 18.316 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 027794 SANTOS YUPANQUI JHENNIFFER 13.223 4.064 17.287 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 045701 AVILA AMADOR SONIA BRISEIDA 9.153 8.128 17.281 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 019454 CASAS ALTAMIRANO MARIA ANGELICA 4.046 12.207 16.253 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 005247 CONTRERAS MARQUINA LICETH RAQUEL 17.287 -2.067 15.220 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 057686 POLO SANCHEZ CRISTIAN DANIEL -9.177 22.402 13.225 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 015646 JULCA JUAREZ LILIAN MIRELLA 15.243 -3.093 12.150 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 071772 VALDERRAMA GRAUS GEINER JESUS 4.064 7.117 11.181 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 052387 CUEVAS ANTICONA SONIA JULISA -1.037 12.202 11.165 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 031822 CRISOLOGO DIESTRA JUNIOR JEFONY 3.045 7.122 10.167 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 063238 ANTICONA REYES FIORELA LUDVANI 3.039 7.112 10.151 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 038265 LAYZA IPARRAGUIRRE KEVIN NOE 4.064 5.085 9.149 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 048507 GARCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO -4.082 12.207 8.125 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 060122 ALTAMIRANO DE LA CRUZ ADELMO -1.037 9.144 8.107 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 013203 PAREDES ALTAMIRANO MIRIAN SONIA -6.120 13.233 7.113 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 066761 RUIZ INFANTES CELINDA -3.069 9.144 6.075 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 060687 AVILA RUIZ EDELGISA YAJAIRA -3.081 9.124 6.043 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 017287 RONCAL CASAS JORGE WALDIR -1.037 4.029 2.992 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 028379 PEREZ CARRANZA ANGELINA SANTOS 3.039 -0.050 2.989 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 039941 MALQUI NIQUIN SANTOS FIORELA -8.158 10.160 2.002 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 055398 RISCO BARDALES ANTHONY JOSE 5.077 -4.119 0.958 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 044455 ROJAS SEGURA LUZ ESMERALDA 9.147 -10.220 -1.073 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 041853 VARGAS GUERRA EDUAR ALIX 2.026 -4.099 -2.073 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 066221 VILCHEZ VILCHEZ AMANDA 1.001 -5.115 -4.114 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 052873 AVILA JIMENES EDIN RIBERTH -5.101 0.986 -4.115 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 028408 TRUJILLO MAURICIO LILI YULISA -0.036 -4.149 -4.185 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 034774 NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH -1.025 -5.120 -6.145 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 053725 GRAOS POLO EINER MARCELO -0.018 -7.177 -7.195 41.830 ADMINISTRACION NO INGRESA
************************************************************************************************************************************
Nro TOTAL DE POSTULANTES ====> 147