Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: Alianza Lima perdió ante León de Huánuco. Universitario empató con UTC

Torneo Clausura: concluyó la jornada 3 del campeonato local. Sport Huancayo en condición de local venció a Melgar de Arequipa.
Alianza Lima sigue sin ganar en el Clausura. Perdió 3-1 ante León de Huánuco. Sergio Peña y Reimond Manco debutaron con el cuadro íntimo, que acumuló seis partidos sin ganar.
Roberto Chale debutó oficialmente en la banca de suplentes de Universitario de Deportes con un empate 1-1 ante UTC en el estadio Monumental.
Programación y resultados:
Sport Huancayo 3-2 FBC Melgar.
León de Huánuco 3-1 Alianza Lima.
Sporting Cristal 4-1 Alianza Atlético
San Martín 0-0 Municipal
Sport Loreto 3-0 Ayacucho FC.
Real Garcilaso 1-1 Cienciano.
Juan Aurich 2-1 César Vallejo.
Universitario 1-1 UTC.
LA TABLA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PUNTOS | |
| 1. | Juan Aurich | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2. | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3. | San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 4. | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 5. | Real Garcilaso | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 6. | Sport Loreto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7. | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8. | UTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9. | León de Huánuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 10. | Melgar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 11. | César Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12. | Unión Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 13. | Ayacucho FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 14. | Cienciano | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 15. | Deportivo Municipal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16. | Alianza Atlético | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 17. | Alianza Lima | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
TABLA ACUMULADA
| EQUIPO | PJ | ACUMULADO | |
| 1. | Sporting Cristal | 18 | 37 |
| 2. | Melgar | 19 | 34 |
| 3. | Real Garcilaso | 19 | 33 |
| 4. | Juan Aurich | 19 | 31 |
| 5. | Unión Comercio | 18 | 29 |
| 6. | Deportivo Municipal | 19 | 29 |
| 7. | Sport Huancayo | 19 | 29 |
| 8. | César Vallejo | 18 | 27 |
| 9. | Alianza Lima | 19 | 26 |
| 10. | Alianza Atlético | 19 | 22 |
| 11. | León de Huánuco | 19 | 22 |
| 12. | Cienciano | 19 | 21 |
| 13. | San Martín | 19 | 20 |
| 14. | Universitario | 19 | 20 |
| 15. | Sport Loreto | 19 | 19 |
| 16. | UTC | 19 | 18 |
| 17. | Ayacucho FC | 19 | 16 |
- Los tres últimos descenderán de categoría a la Segunda División.
- Sporting Cristal y César Vallejo están clasificados a semifinales por el título nacional. Deben queda entre los 8 primeros para ratificarlo.(el comercio)
- Sporting Cristal y César Vallejo están clasificados a semifinales por el título nacional. Deben queda entre los 8 primeros para ratificarlo.(el comercio)