La séptima fecha del Torneo Apertura se inició con la victoria de San Martín por 3-1 sobre León de Huánuco.
La séptima fecha del Torneo Apertura se inició con la victoria de San Martín por 3-1 sobre León de Huánuco.
Aquí en Depor, como es nuestro estilo, vamos a llevarle la tabla de posiciones y resultados en vivo del Torneo Apertura, que es liderado por Real Garcilaso con 16 unidades. La ‘Máquina Celeste’ enfrentará a César Vallejo de visita.
El partido más importante de la jornada es el clásico. Se dio luz verde y el partido entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se jugará el domingo 24 a las 6:00 p.m. en el estadio Matute.
EL DATO: Todos los partidos fueron transmitidos en vivo, por CMD yGOL TV
RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FECHA
Fecha | Hora | Local | Resultado | Visita |
22/05 | FINAL | San Martín | 3-1 | León de Huánuco |
23/05 | 12:30 p.m. | Ayacucho FC | vs. | Alianza Atlético |
23/05 | 3:00 p.m. | Melgar | vs. | Sporting Cristal |
24/05 | 11:15 a.m. | Cienciano | vs. | Unión Comercio |
24/05 | 1:30p.m. | Vallejo | vs. | Real Garcilaso |
24/05 | 3:30 p.m. | Municipal | vs. | Sport Loreto |
24/05 | 6:00 p.m. | Alianza Lima | vs | Universitario |
25/05 | 11:30 a.m. | Juan Aurich | vs. | Sport Huancayo |
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Real Garcilaso | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 |
2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3 | Juan Aurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
4 | Sport Loreto (2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
5 | FBC Melgar | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
6 | Municipal | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
7 | Alianza Atlético (1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8 | Unión Comercio | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
9 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | Sport Huancayo | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
11 | San Martín | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 7 |
12 | Alianza Lima | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
13 | UTC | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
14 | César Vallejo | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
15 | Universitario (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | León de Huánuco | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
(1) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
(2) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.(depor.pe)
(2) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.(depor.pe)