domingo, 13 de marzo de 2016

Ingresantes a la UNT Huamachuco

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA             EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    12/03/2016
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 

 ENFERMERÍA

 0001 500496 REYNA LAVADO NEYSSA JUDITH                  35.593   38.698   74.291   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 500719 CONTRERAS YUPANQUI MIRLA LUCERO             27.465   28.538   56.003   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 501289 ALTAMIRANO ARANDA LAURA EUFEMIA              7.097   42.797   49.894   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 502735 POLO GONZALES ANA LUCIA                     26.434   20.375   46.809   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 501292 CERNA MONZON DILMA LIBORIA                  12.180   33.618   45.798   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 501454 RUIZ ROMERO BETTZANI JULISA                 18.306   23.448   41.754   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 502877 MARQUINA AVILA EDILTER                      17.287   24.459   41.746   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 500199 FERNANDEZ FLORES DIANA                      17.281   23.423   40.704   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 503184 MONZON BRICE¥O MIRTHA IRENE                 16.262   19.359   35.621   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 500056 SANCHEZ MORILLO CARMEN ELIZABET             11.179   22.412   33.591   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 500014 MARCELIANO BURGOS MELISSA VICKELY           31.535    2.012   33.547   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 503032 TORRES GARCIA ANNY GABY                     20.332   13.213   33.545   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 502932 PRINCIPE TARAZONA LAURA DORITA              23.395    9.164   32.559   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0014 500934 IPARRAGUIRRE ARTEAGA PATRICIA OLENKA         3.033   27.507   30.540   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0015 501038 AMADOR ESCOBEDO MERCY FIORELLA              27.465    3.043   30.508   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0016 501994 FERNANDEZ ESQUIVEL DIANA MARILU             11.185   18.348   29.533   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0017 502465 VARGAS BALTODANO ANA ELENA                  23.395    6.106   29.501   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0018 501229 ACEVEDO CERNA GLORIA ESTHER                 17.281   12.217   29.498   21.857    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0019 503043 BACA RUIZ ZELIDETH                          18.306   11.191   29.497   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 503166 MONZON ARAUJO MELBA MARITZA                 -0.024   27.502   27.478   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 500027 RODRIGUEZ RUIZ GENY ELIZABETH               11.179   15.285   26.464   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 502692 VERA LAIZA FIORELA                          21.357    5.080   26.437   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 500762 CASTILLO OTINIANO FLORINDA                  12.198   13.238   25.436   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 502897 MARINO ESQUIVEL YENNI MARILU                24.408   -0.035   24.373   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 503108 TRUJILLO SANCHEZ MARIA CLAUDIA              16.268    5.090   21.358   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 500670 MONDO¥EDO LOPEZ NILDA ELICIA                12.198    9.154   21.352   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 502708 CARRION FLORES YANIRA SARITA                29.503   -8.178   21.325   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 501005 GERVACIO ASUNCION ALICIA                     9.147   11.206   20.353   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 503274 BALTAZAR FLORES ROXANA YULI                 15.255    5.090   20.345   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 503407 GARROS SANTOS SHEYLA ELIZABETH              16.268    4.059   20.327   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 501089 VASQUEZ ARANDA MIRIAN ESMERALDA             10.160    9.159   19.319   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 500322 LAYZA MORENO ROSANI GRACIELA                17.287    2.032   19.319   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 501520 VILLANUEVA RIOS YULISSA YANIRA              12.198    4.054   16.252   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 501263 VELA HORNA AZUCENA ARACELI                  10.160    4.069   14.229   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 500449 ALVARADO INFANTES MANUELA NATALY            12.192    0.996   13.188   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0036 501151 ALFARO HERRERA LUZMILA                      21.357   -8.178   13.179   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 500813 OTINIANO QUISPE ROSMERY                     19.319   -7.157   12.162   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 503191 SOLORZANO LAVADO NOEMI ELIZABETH            13.205   -2.062   11.143   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 503012 JULCA CABALLERO JOBITO DANIEL               14.236   -4.089   10.147   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 502786 VILCHEZ VILCHEZ JANNET MARISELA              5.071    5.070   10.141   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 501252 VERA COSME ALICIA MAGALY                     6.090    2.012    8.102   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 500914 VARE AGREDA BILLY ESTEVENS                   7.103   -0.025    7.078   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 502575 ALVAREZ LUJAN ERIKA PAMELA                  16.268   -9.194    7.074   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 500970 ARANDA LEONARDO EVELIN ABIGAIL               2.020    4.064    6.084   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 500489 CASTILLO VALDERRAMA MILENY ARCELI            5.077    1.006    6.083   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 503096 QUEZADA ALBITES MELIZA ANALI                13.217   -7.152    6.065   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 501173 JOAQUIN ASUNCION ALEJANDRO                   9.147   -3.088    6.059   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 502230 VARGAS SANCHEZ ELIZABETH VERONICA           20.338  -14.329    6.009   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 503456 LAIZA LLAURY MOISES                         -3.069    8.148    5.079   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 502094 PINEDO MELENDES MONICA YULIANA              -1.031    6.101    5.070   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA             EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    12/03/2016
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 502339 SAAVEDRA RUBIO SUSY                         10.160   -5.130    5.030   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 502548 VARGAS FLORES DORIS YULISA                   7.115   -3.073    4.042   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 502384 LAYZA MORALES EVELY ESLY                     6.090   -2.062    4.028   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 503205 ACEVEDO BALLENA MARIANELA VANEZA             8.128   -4.104    4.024   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 500230 ROBLES IPARRAGUIRRE WILTON WILSON           15.243  -12.272    2.971   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 502483 JOAQUIN VERA LALIS JANETH                   10.148   -8.223    1.925   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 500102 PRIETO CERNA MOISES JOEL                     0.000    0.000    0.000   21.857    ENFERMERIA                AUSENTE
 0058 502884 BENITES PAREDES ANA ANITA                   -4.088    4.054   -0.034   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 500175 YAPARRAGUIRRE BACA LEYLA                    -2.056    2.012   -0.044   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 500641 RODRIGUEZ YPARRAGUIRRE DEYVI ANALI           2.020   -3.078   -1.058   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0061 503382 INFANTES CONTRERAS SULEIMA                  11.173  -13.293   -2.120   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0062 501373 JACOBO POLO YULISA ANABEL                    3.033   -6.141   -3.108   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0063 503443 ALONZO GERVACIO MAIRA JERAMEEL              -0.012   -4.089   -4.101   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0064 501910 CHACON JIMENEZ ANGELY ARACELI                7.109  -11.246   -4.137   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0065 503429 BARRETO QUISPE KELLY PRAXEDES               -5.107   -0.025   -5.132   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0066 500098 PRIETO VARGAS SANTOS NOE                    -5.125   -0.070   -5.195   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0067 503267 GUTIERREZ SANDOVAL ISELA CRIZANTA            4.052  -11.236   -7.184   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0068 502418 MARQUINA MARI¥OS GIANELLA LISBET             2.020  -11.231   -9.211   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0069 502612 GOMEZ BALTAZAR ERLINDA YAMALY                4.052  -14.314  -10.262   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0070 502342 ROBLES SAAVEDRA NELLY SOLEDAD                5.071  -18.388  -13.317   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0071 501989 RUIZ LEONARDO FLORCITA MARIA                 2.008  -24.519  -22.511   21.857    ENFERMERIA                NO INGRESA


INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

 0001 502429 ALONZO GERVACIO SARITA JHESABEL             10.160   39.754   49.914   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0002 500844 AMADOR ALVARADO SANTOS JAIME                28.478   21.391   49.869   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0003 502203 QUEZADA MARQUINA RONAL DAVID                45.783    2.032   47.815   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0004 501205 POLO QUISPE JORGE VICENTE                   27.465   17.312   44.777   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0005 500272 TICLIA CHAMORRO LUCIA OLINDA                16.274   23.453   39.727   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0006 500897 SALINAS ORUNA FREDYN ALVARO                 18.300   20.385   38.685   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0007 501182 QUIROZ CARRANZA KELVIN JUAN                 17.281   16.291   33.572   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0008 502362 ASCATE REQUENA ERIKA ROSIBEL                20.338   13.228   33.566   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0009 500985 ACOSTA ARTEAGA YOSELI YOSMARA               32.554   -1.026   31.528   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0010 503351 BARRETO ESCOBEDO ANA MILENA                 28.478    1.006   29.484   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0011 501380 CASTILLO CRUZADO MARVIN GUMERCINDO          22.376    6.111   28.487   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0012 503410 BALLENA SALINAS CARLOS ANASTACIO            17.287    8.138   25.425   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0013 501905 POLO ESCOBEDO FRANCYS JEFFERSON             18.306    6.111   24.417   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0014 500882 PIZAN BENITES WILLY ABEL                    24.414   -0.010   24.404   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0015 503173 ACEVEDO VILLANUEVA SILVIA ESTHER            13.223   10.190   23.413   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0016 502498 CARDENAS ASCATE YULY                        10.160   12.212   22.372   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0017 500929 CARDENAS VALVERDE MILAGROS LISBETH          10.160   12.207   22.367   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0018 500319 VEGA HUACACOLQUI FRANCK EDILVERTO           21.357    0.996   22.353   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0019 501819 ASICLO MERINO YANINA YOSEBEL                13.211    9.139   22.350   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0020 502351 REYES ROMERO JUSTINIANO ARTURO              18.306    3.048   21.354   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0021 502795 SANCHEZ ALFARO JOEL JOCIDIN                 14.230    7.112   21.342   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0022 500780 CALDERON FLORES CLAUDINA                    16.262    2.002   18.264   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0023 502166 BARRETO PEREDA JERRY WALDIR                 22.376   -7.152   15.224   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0024 500965 OTINIANO BARRENO ROSA CATHERINE              3.039   11.211   14.250   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0025 501249 GRAUS GONZALEZ JUVER                        20.344   -6.131   14.213   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0026 500351 CALDERON POLO LESSLY ARACELY                16.268   -2.057   14.211   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA


                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA             EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016-II * HUAMACHUCO                                Pag.  3
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    12/03/2016
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0027 501857 CRUZ FLORES LEISLI YISELA                    6.090    7.112   13.202   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0028 500504 LOPEZ JUAREZ IVAN SALOMON                    5.077    7.127   12.204   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0029 501607 LLAURY GALARRETA LELIS OSCAR                16.268   -4.104   12.164   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0030 501706 VERA BELTRAN ROXANA MARIBEL                 11.173   -0.025   11.148   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0031 502122 PAREDES MAURICIO ROGER GAMALIEL              7.109    2.027    9.136   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0032 501218 ACEVEDO PIZAN ROSMERY TEODOMIRA              2.014    6.086    8.100   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0033 502047 SANDOVAL LAVADO ANGELITO DEYVIS              4.052    3.028    7.080   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0034 500683 BAILON RODRIGUEZ ROYDALY                     2.020    4.064    6.084   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0035 503395 ORDINOLA ALTUNA FRANCISCO MARTIN             2.008    4.049    6.057   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0036 502061 ROBLES MAURICIO LEVI                        -0.012    5.090    5.078   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0037 502965 AVILA PALOMINO BELINDA LLERENA               3.027    2.022    5.049   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0038 501461 RONCAL SAMANA MANUEL JHONY                  -3.087    8.113    5.026   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0039 502470 SALINAS VILLALVA CONCEPCION                 14.224   -9.219    5.005   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0040 502945 QUISPE MENDOZA LEYDI MELISA                 -1.043    4.044    3.001   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0041 502171 AVILA BARRETO OMAR EDWIN                    11.179   -9.214    1.965   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0042 500696 ORTIZ ROLDAN NOEMI LISETH                    0.000    0.000    0.000   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        AUSENTE
 0043 502773 CONTRERAS RUIZ ELISEO NELVER                -0.012   -0.015   -0.027   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0044 502649 ACEVEDO SANDOVAL SONIA LIZETH                0.995   -1.051   -0.056   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0045 501970 PE¥A PALOMINO JEINER DENNIS                 -2.062   -0.035   -2.097   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0046 502726 RAMOS ROBLES WILSON RONALD                   2.026   -6.126   -4.100   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0047 503029 ARCE GARCIA TOMAS ANTONIO                   -4.100   -6.141  -10.241   20.578    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA

INGENIERÍA DE MINAS

 0001 503247 CONTRERAS HONORIO KEVIN GLENN               34.586   50.980   85.566   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0002 502290 HUACCHA POLO LUIS FERNANDO                  38.650   46.896   85.546   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0003 502146 CHACON JULCA WILBERT                        25.427   35.690   61.117   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0004 500245 ZAVALETA HERRERA ELVIS HUMBERTO             28.478   32.617   61.095   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0005 503289 RODRIGUEZ CHAVEZ ELIZABETH ROSAURA          21.357   38.743   60.100   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0006 503432 DE LA CRUZ SANDOVAL ALICIA YANELITH         32.548   23.428   55.976   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0007 501868 ENRIQUEZ NARVAEZ FREDDY JHORDIN             31.535   23.443   54.978   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0008 500808 PAZ MATOS YOSMAN GEREMIAS                   21.363   28.548   49.911   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0009 501835 MEDINA SIFUENTES LUIS MIGUEL                28.478   15.280   43.758   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0010 502102 ASUNCION JOAQUIN PORFIRIO                    9.141   32.607   41.748   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0011 502018 RUIZ DE LA CRUZ JERSON ANTHONY              21.351   15.275   36.626   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0012 501533 LEZAMA VARGAS GAMALIEL ESTEBAN              41.707   -5.110   36.597   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0013 503364 PASTOR CARDENAS CESAR PAVEL                 39.675   -4.089   35.586   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0014 501047 PAREDES FLORES WILDER RUBEN                 14.230   20.375   34.605   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0015 502800 SANCHEZ ALFARO ALFREDO IVAN                 13.211   20.375   33.586   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0016 501409 CABALLERO SALAZAR WILLIAM DAVID             30.516    2.022   32.538   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0017 503319 REYES JUAREZ AMILCAR REYES                  13.211   18.328   31.539   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0018 502191 CHAMORRO MONTOYA MILLER JEAN                13.217   16.306   29.523   29.142    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0019 500070 POLO SALINAS JUNIOR                         27.465    2.027   29.492   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0020 502912 FLORES TIBURCIO JULIO CESAR                 23.395    5.080   28.475   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0021 502625 BARTOLO JARA EDUAR                           7.097   20.360   27.457   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0022 500162 NEGREIROS MARQUINA JHOSELIN NOELIA          11.179   15.280   26.459   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0023 500909 CARRANZA PAREDES YHORMAN RODOLFO            13.217   12.222   25.439   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0024 503348 LOPEZ MARTINEZ SAUL ELEAZAR                 10.166   14.259   24.425   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0025 502853 MI¥ANO VERA LUIS ENRIQUE                    16.268    8.138   24.406   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0026 500115 TOLENTINO SANDOVAL YORLIN JEILLER           19.325    5.080   24.405   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA


                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA             EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2016-II * HUAMACHUCO                                Pag.  4
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    12/03/2016
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0027 502229 RIOS BRICE¥O ARON HUMBERTO                  15.255    7.127   22.382   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0028 502393 MAURICIO CRUZ JOSMER OHUEN                  19.319    3.048   22.367   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0029 501927 BLAS GARCIA EDWIN EDUARDO                    5.059   17.297   22.356   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0030 503115 VILLANUEVA GERONIMO OLINDA CORINA           15.243    7.112   22.355   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0031 501672 GUEVARA SANCHEZ YEFRI EFRAIN                22.382   -2.047   20.335   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0032 500950 RODRIGUEZ ROJAS JUDITH NANCY                13.211    7.112   20.323   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0033 501548 HENRIQUEZ SANCHEZ YIYE JESUS                12.198    7.132   19.330   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0034 501106 OTINIANO ALTAMIRANO NIBSAN SAUL             15.249    4.059   19.308   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0035 501012 VALDERRAMA ALTAMIRANO FERMIN                13.217    5.080   18.297   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0036 500724 QUILICHE ARAUJO AMILCAR JAIRO               16.262    1.001   17.263   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0037 501128 PAREDES RUIZ ALEJANDRO                       4.058   12.217   16.275   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0038 502925 TIBURCIO NAVES ROBERTO CARLOS               11.185    4.069   15.254   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0039 501685 QUEZADA RODRIGUEZ ERIKA ROXANA               7.109    7.127   14.236   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0040 501447 RIOS MORENO WILDER ALBERTO                  18.306   -5.115   13.191   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0041 502580 GRAUS MONZON WALTER MIGUEL                   8.128    4.059   12.187   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0042 501487 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS               14.230   -3.098   11.132   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0043 503056 MELON ANTICONA ITALO                        13.217   -3.088   10.129   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0044 502214 INFANTES PE¥A ROBERTO CARLOS                 4.052    4.044    8.096   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0045 502840 POLO REYES JIMY JOEL                         8.128   -1.041    7.087   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0046 501494 RUBIO MONDO¥ERO GROVER                       2.026    2.017    4.043   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0047 501880 CERNA PE¥A PERCYL ELVIN                      0.995   -0.025    0.970   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0048 501636 CHAVEZ PAREDES GRABIEL SERGIO                8.110   -7.182    0.928   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0049 500269 CASTILLO CUENCA YULISSA JOHANA              13.205  -13.298   -0.093   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0050 500603 FLORES MONZON JOSE LUIS                      0.995   -4.109   -3.114   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0051 501339 SEGURA AVILA DENILSON                       -1.037  -10.220  -11.257   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0052 502864 PADILLA CARGUACHIN OSMER FABIAN            -10.214  -20.470  -30.684   29.142    ING.DE MINAS              NO INGRESA

  ************************************************************************************************************************************
  N§ TOTAL DE POSTULANTES ====>                              170