" AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

lunes, 19 de febrero de 2018

UNT: lista de ingresantes en sede Huamachuco.

Conoce a los ingresantes en el tercer sumativo Cepunt en la sede de la Universidad Nacional de Trujillo en Huamachuco. 

Carreras: Administración, Enfermería, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Minas.

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES               EXAMENES SUMATIVOS 2018-II - CEPUNT II                                       Pag.  1
       * UNIDAD P.A.D.*                                 << HUAMACHUCO >>                                                   18/02/2018
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0001 801257 LEONARDO PAREDES DEIBER IVAN              31.390  38.511  62.169   132.070    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0002 800357 GOMEZ ESCOBEDO WINSTON ALAIN              24.451  25.369  58.091   107.911    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0003 802857 PAREDES LAVADO YENNY LIZBETH              21.193  25.668  49.919    96.780    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0004 800257 JIMENEZ GRAOS HILBER ROSMEL               20.384  15.576  57.070    93.030    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0005 801357 PAREDES RODRIGUEZ ISABELITA GISELLA       24.453  25.369  41.775    91.597    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0006 804557 JOAQUIN CUEVAS MARIBEL VILMA              19.970  24.738  43.288    87.996    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0007 800157 BERONICO VARAS YERSON ALDIVAR             19.156  16.189  50.443    85.788    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0008 802557 RONDO FLORES NANCY JACQUELINE             22.420  25.989  36.691    85.100    58.046      SI     ADMINISTRACION    
 0009 801857 SANCHEZ PEÑA ANTONY                       19.148  11.593  50.943    81.684    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0010 802657 ARTEAGA TACANGA FLOR YOLANDA              20.789  19.561  40.766    81.116    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0011 803657 RIOS LEON YULIÑO                          20.583  19.254  39.732    79.569    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0012 801557 CARRANZA CHACON WILSON ENRIQUE            17.936  16.809  43.308    78.053    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0013 803857 PONCE VASQUEZ ROSA NATALI                 20.786  20.781  35.677    77.244    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0014 800957 ALVAREZ ZUNIGA RAFAEL                     12.835  20.163  43.788    76.786    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0015 800757 QUISPE CARBAJAL MAYCOL ARON               18.347  15.281  36.181    69.809    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0016 801657 SEGURA RAMOS JAQUELIN                     19.768  17.421  31.572    68.761    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0017 804057 LAVADO BACA ROBERTH                       24.251  15.885  26.998    67.134    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0018 803757 ESQUIVEL GARCIA TAYLOR JOSE               27.307  12.832  26.479    66.618    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0019 803357 MENDOZA MALDONADO ELMER                   15.084   5.798  41.250    62.132    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0020 803057 MONZON AMADOR DEYSI IRENE                 17.927  18.024  24.946    60.897    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0021 803557 CARDENAS MIRANDA HAYDEE ELIZABETH         18.747  18.637  23.411    60.795    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0022 800657 CERNA RAMOS NOEMI                         14.059  12.212  33.614    59.885    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0023 802957 BACA RUIZ TATIANA DELITA                  13.857  11.296  34.620    59.773    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0024 801757 CHAVEZ DIAZ MARITZA ANALI                 26.290   8.551  23.428    58.269    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0025 803157 GARCIA ASUNCION CHARITO MATILDE           13.447   8.549  35.144    57.140    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0026 802257 ALVARADO AMADOR WILMER SANTOS             20.580  12.523  22.402    55.505    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0027 801057 POLO CALDERON ANGELA ELIZABETH            13.044  13.439  28.012    54.495    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0028 802457 ROBLES DE LA CRUZ LIZBETH MAKELY          11.409  14.352  26.988    52.749    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0029 801957 RUIZ TORRES NORMA JUDITH                   6.722  10.379  30.535    47.636    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0030 803257 CALDERON ANTICONA MILY ELIZETH            11.203  14.970  20.367    46.540    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0031 804157 QUISPE JULCA LISETH FIORELA               17.117  13.146  15.762    46.025    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0032 802057 ALVITES RAMIREZ MEYLIN JANDIRA             7.734  15.277  20.357    43.368    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0033 800457 CUEVA MENDIETA ROGER                      13.651   7.946  20.371    41.968    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0034 800557 CAMPOS RAMIREZ SINTIA MAIVI               12.837  11.602  16.276    40.715    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0035 800857 VILCHEZ VILCHEZ AMANDA                    12.426   9.466  14.749    36.641    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0036 802157 SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL JHONATAN          7.131   5.188  21.900    34.219    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0037 802357 MONZON JARA DANELY                        12.009   7.934  14.234    34.177    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0038 802757 POLO MARQUINA YARIXA VANEZA               10.783   0.284  21.892    32.959    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0039 803457 QUISPE CARBAJAL ERIKA YOSELIN             15.897   7.632   6.620    30.149    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0040 801457 TUMBAJULCA MAXIMILIANO JANKON OMAR        11.000  10.077   0.000    21.077    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0041 804357 CRUZADO ALFARO YULISSA EDITH               6.722   3.044   8.633    18.399    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0042 801157 CRIZOLOGO MAXIMILIANO MELVA JOSEFINA       8.759   5.792   0.000    14.551    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0043 804257 ROMERO RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH           4.481   4.874   0.000     9.355    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0044 803957 JOAQUIN VERA LALIS JANETH                  1.625   3.963   0.000     5.588    58.046      NO     ADMINISTRACION    
 0045 804457 CARHUALLAY DOMINGUEZ CESAR ANTONY          0.000   0.000   0.000     0.000    58.046      NO     ADMINISTRACION    



 0001 804957 VILCHEZ VILCHEZ JANNET MARISELA            7.740  16.190  41.265    65.195    29.661      SI     ENFERMERIA        
 0002 804757 NEYRA PEREZ SANTOS NOEMI                  12.621   8.846  33.595    55.062    29.661      SI     ENFERMERIA         

                                 CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES               EXAMENES SUMATIVOS 2018-II - CEPUNT II                                       Pag.  2
       * UNIDAD P.A.D.*                                 << HUAMACHUCO >>                                                   18/02/2018
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0003 805057 ROSAS ASCATE YADIRA CASSANDRA             19.345   6.708  25.437    51.490    29.661      SI     ENFERMERIA        
 0004 805457 HENRIQUEZ CORTEZ JUANA YULISSA            12.628   3.965  24.439    41.032    29.661      SI     ENFERMERIA        
 0005 805157 MARINO ESQUIVEL YENNI MARILU               8.147   7.021  23.426    38.594    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0006 805757 MAURICIO POLO JAMIL ROBERTO                2.641  14.963  19.853    37.457    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0007 805657 ROBLES MAURICIO LEYDI ANALI               10.178   4.569  14.747    29.494    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0008 805257 CAMPOS SALINAS FLORENTINA PATRICIA         3.660  11.606  13.225    28.491    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0009 809157 AGREDA FLORES DENNIS ALAIN                 6.107   7.935  10.685    24.727    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0010 804857 CAMPOS REYES ERLITH                        6.316   1.526  14.749    22.591    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0011 809257 ROSAS VALLES DARWIN KENNEDY                2.032  -3.378  12.715    11.369    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0012 805357 JACOBO POLO VERONICA ISABEL                5.085   2.432   0.000     7.517    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0013 804657 CHACON RODRIGUEZ CINTHIA MARIBEL           2.228   0.000   0.000     2.228    29.661      NO     ENFERMERIA        
 0014 805557 SALVADOR PAREDES DANNY ISAAC               0.000   0.000   0.000     0.000    29.661      NO     ENFERMERIA        



 0001 809057 CERNA NONTOL ROGGER YURI                  27.089  26.263  48.352   101.704    52.392      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0002 808157 SALINAS ANTICONA LADY TATIANA             14.253  27.187  51.951    93.391    52.392      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0003 808257 COLQUICOCHA CARDENAS WILSON NICODEMO      14.870  14.050  44.312    73.232    52.392      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0004 807957 ESPEJO ARANDA EDDIN JAKSON                12.221  19.542  35.642    67.405    52.392      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0005 809357 CASTILLO ZUÑIGA WILLIAM ANDERSON          14.661  19.245  30.531    64.437    52.392      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0006 808657 LAVADO HARO PERCY NELVER                  15.278  12.824  33.605    61.707    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0007 808057 VALDERRAMA GOMEZ WILDER HUGO              13.849  18.330  26.976    59.155    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0008 808557 ACOSTA FLORES DAVID ELEASAR                9.567  15.891  30.029    55.487    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0009 807757 DOMINGUEZ PONTE MIJAEL LAZARO             15.071  15.582  24.435    55.088    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0010 808357 ESPEJO CAMPOS ERIKA MERARE                11.403  17.716  17.290    46.409    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0011 808857 FLORES ESQUIVEL HOMER DANY                 6.519  18.012  19.337    43.868    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0012 807857 RUIZ RUIZ REINERIO CONFESOR                8.349  19.235  10.674    38.258    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0013 808757 MORENO RIVERA JENDER ESTIVEN               8.757   8.850  17.813    35.420    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0014 808457 MARQUINA RIVERA JHONATAN                   7.939   8.543   0.000    16.482    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0015 808957 CASTILLO BRICEÑO JHONSEL SMITH             7.331   8.544   0.000    15.875    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0016 805857 PAREDES TUMBAJULCA JEISER                  3.460   1.823   5.065    10.348    52.392      NO     ING.AGROINDUSTRIAL



 0001 806857 BRICEÑO NEYRA JUAN DAVID                  25.877  21.375  59.587   106.839    66.029      SI     ING.DE MINAS      
 0002 806157 ROMERO LOPEZ ELVIS PATTRIK                23.629  28.093  46.324    98.046    66.029      SI     ING.DE MINAS      
 0003 807157 SANDOVAL CARRANZA MARIO DAVID             16.900  31.166  40.723    88.789    66.029      SI     ING.DE MINAS      
 0004 807357 RAMIREZ RUIZ LUIS FERNANDO                27.506  22.908  35.132    85.546    66.029      SI     ING.DE MINAS      
 0005 806957 YBAÑEZ BALTAZAR ROGELIM SIXTO             19.773  22.896  42.778    85.447    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0006 807457 VILLANUEVA PAREDES ALEX ROYER             12.012   9.461  58.058    79.531    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0007 806757 POLO SALINAS JUNIOR                        9.975  24.440  41.231    75.646    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0008 806557 ANTICONA CUEVA TOMAS JUBENCIO             16.097  18.028  40.224    74.349    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0009 806357 RAMIREZ GUARDIA CLIVERT                   12.015  21.996  33.610    67.621    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0010 806657 DIAZ POLO FLORCITA                         8.544  16.197  42.278    67.019    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0011 807057 TICLIA VERA LEONELA MARELY                17.518  23.519  22.404    63.441    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0012 806057 SANTOS GONZALES ABEL NEHEMIAS             15.678  13.732  30.051    59.461    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0013 807257 GARCIA FLORES MICHEL GUSTAVO               9.362  16.790  31.550    57.702    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0014 806457 MARINO TAMAYO DANIEL JORDY                11.202  21.077  23.920    56.199    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0015 807657 MAURICIO CRUZ JOSMER OHUEN                 5.084  10.990  33.090    49.164    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0016 805957 BARTOLO JARA EDUAR                        11.811  21.678   0.000    33.489    66.029      NO     ING.DE MINAS       

                                 CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES               EXAMENES SUMATIVOS 2018-II - CEPUNT II                                       Pag.  3
       * UNIDAD P.A.D.*                                 << HUAMACHUCO >>                                                   18/02/2018
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0017 807557 RUIZ NEYRA IVAN ALEX                       8.553   7.630  14.265    30.448    66.029      NO     ING.DE MINAS      
 0018 806257 GIL CHAVEZ ROBERTH JEAN PIERRE             9.776   0.000   0.000     9.776    66.029      NO     ING.DE MINAS      
  **********************************************************************************************************************************
      Nro TOTAL DE POSTULANTES =====>                93