" AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

domingo, 10 de marzo de 2019

Ingresantes a la UNT Huamachuco


ENFERMERÍA

Ingresantes: 17

0001 012359 VALVERDE MUÑOZ JHONATAN DANIEL              51.891   49.964  101.855   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 001282 NEYRA RAMOS ANALY ELIZABETH                 30.522   54.038   84.560   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 049726 ROBLES CARRAZA ERIKA NATHALY                33.567   42.807   76.374   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 031672 SANCHEZ PEÑA YESSICA STEFANY                39.681   35.690   75.371   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 008053 GAMBOA SANCHEZ THALIA MAYLI                 44.758   24.434   69.192   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 056103 QUILICHE REYES ALICIA YADIXA                46.796   18.328   65.124   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 005714 POLO SILVA CYNTHIA SOLEDAD                  36.624   23.443   60.067   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 034604 LOYOLA SOTO JHOSY LIZBETH                   24.414   34.664   59.078   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 049732 MONTERO RODRIGUEZ BLANCA FLOR               41.713   13.253   54.966   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 017787 CERNA VARGAS NELLY MANUELA                  37.637   17.327   54.964   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 056466 VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ROCIO               29.503   23.443   52.946   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 006456 BRICEÑO RODRIGUEZ CELENE MARIEL             43.751    8.148   51.899   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 039194 COSME CARRANZA IRALDI                       30.516   20.375   50.891   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0014 035402 CUBA POLO CHARITO MARIBEL                   38.650   12.207   50.857   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0015 008304 ROLDAN VILCHEZ LEITON JHAIR                 34.592   13.243   47.835   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0016 007584 ALEGRIA LAIZA NANCY                         27.465   19.369   46.834   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0017 045457 OTINIANO QUISPE ROSMERY                     28.484   18.348   46.832   36.723    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0018 063927 ACEVEDO FLORES NOLIN JHASMIN                40.694    6.096   46.790   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 009224 NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH           20.344   25.490   45.834   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 036144 QUEZADA RAMIREZ DANILO RAUL                 24.414   18.353   42.767   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 056125 CARRANZA PEÑA ALICIA ALEXANDRA              21.357   21.406   42.763   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 039921 FERNANDEZ SEGURA EIMY JANNET                32.554   10.195   42.749   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 004627 FERNANDEZ REYES JHENIFER VANESSA            26.446   16.301   42.747   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 025711 RUIZ INFANTES JANETH MARILU                 17.281   24.449   41.730   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 060874 QUEZADA MARQUINA JUSTINA YOLANDA            29.503    8.153   37.656   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 008282 ESCOBEDO ALVARADO YULISA                    16.274   20.385   36.659   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 008856 JACOBO POLO VERONICA ISABEL                 21.357   15.285   36.642   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 036468 CARRION BAILON DIANA                        28.490    7.137   35.627   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 008745 CELESTINO LAVADO MARLY MEDALY               19.319   15.280   34.599   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 008323 BALLENA SALINAS ELVIA MARITZA               29.503    5.090   34.593   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 033742 TIBURCIO NAVES MARIA THALIA                 13.217   20.385   33.602   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 037299 POLO ESCOBEDO EVELYN SHEILA                 16.274   16.311   32.585   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 014449 PONTE TORRES YOYSE FELIPA                   22.382    8.148   30.530   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 051297 ARTEAGA RODRIGUEZ CINTHIA  JACKELIN         22.376    6.106   28.482   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 015276 NEGREIROS OTINIANO MARILIN HIRALLY          19.319    8.133   27.452   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0036 024063 ROSADO RUIZ SARA ANAMY                      -3.081   29.544   26.463   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 055657 QUISPE CALDERON SILVIA MARIA                15.255   11.206   26.461   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 024942 ALTAMIRANO GERONIMO ISONITA KELLY           20.344    5.070   25.414   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 068198 MAURICIO BAILON TELVINA                      5.077   19.359   24.436   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 037111 OLIVA HENRIQUEZ MARILIN LIZETH              10.160   14.264   24.424   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 004074 DIAZ ESPEJO ELVIA GIOVANA                   14.236   10.175   24.411   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 009478 GINES SANCHEZ NELLY LORENA                  10.160   13.253   23.413   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 028088 CRUZ PACHECO SUSSY JHOJANY                  11.179   12.227   23.406   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 036328 MARTINEZ RODRIGUEZ ODALIS YOJANA            16.274    6.111   22.385   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 053334 ACEVEDO ASUNCION ANALI LUSILA               21.357    0.996   22.353   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 009618 MAURICIO POLO ANA YACKELIN                  36.618  -15.335   21.283   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 041292 PAREDES PARIMANGO NADIA PAMELA              16.274    4.069   20.343   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 045832 MENDEZ RIOS DANI GISELA                     14.230    6.091   20.321   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 032908 SAAVEDRA YSLADO CECILIA                      8.134   10.185   18.319   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 043567 ANTICONA ROQUE NATALIA AURORITA              6.090   12.222   18.312   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA 
0051 051448 CARDENAS MIRANDA GIANELLA PATRICIA          16.268    2.027   18.295   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 037848 SANCHEZ RAMOS YESSICA YANIRA                 6.090    8.143   14.233   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 035373 RIVERA POLO MATILDE ADELY                   14.236   -0.005   14.231   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 036728 CARGUACHIN CALDERON DEISI DOMINGA          -12.228   23.433   11.205   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 044593 SIMON VILLANUEVA LUZ CLARITA                12.204   -1.036   11.168   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 070322 AGREDA REYES FELIX ALEXANDER                13.205   -2.087   11.118   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 043485 MORENO LOPEZ DINA IRMA                       9.147   -0.030    9.117   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0058 042766 MARIÑAS TICLIO MILENA LIZBETH                7.115    1.006    8.121   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 047377 ARAUJO POLO GIOVANNA YAQUELIN               14.236  -10.235    4.001   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 025581 TUMBAJULCA ESTEBAN ELENA ESTHER              0.000    0.000    0.000   36.723    ENFERMERIA                AUSENTE
 0061 029738 ALAYO VALDIVIEZO ELIZABETH MARIELA           0.000    0.000    0.000   36.723    ENFERMERIA                AUSENTE
 0062 009551 QUISPE ASUNCION DEISY YAJAIRA                4.040   -4.114   -0.074   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0063 022661 ASUNCION ALTAMIRANO MELISA JULISA            5.071  -12.257   -7.186   36.723    ENFERMERIA                NO INGRESA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Ingresantes: 15

0001 031315 ROMERO ORUNA MARCOS ANTONIO                 40.694   53.022   93.716   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0002 039757 TICLIA MAQUI JAIME MARTIN                   44.770   48.928   93.698   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0003 024503 CHACON ROMERO YAQUELYN YOVANA               55.955   24.469   80.424   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0004 045419 ROMERO MONZON JOEL                          37.643   36.701   74.344   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0005 039353 PASTOR NEYRA EDILBERTO                      32.554   40.780   73.334   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0006 039646 FLORES ARAUJO JACKELIN ROSAYN               41.707   28.538   70.245   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0007 038569 RODRIGUEZ LARA ANALY KATHERINE              39.681   29.569   69.250   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0008 008872 BARRETO QUISPE MAGALY BENILDA               42.726   18.348   61.074   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0009 020569 LAIZA VASQUEZ RAUL FRANCE                   36.624   23.448   60.072   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0010 054675 POLO REYES JIMY JOEL                        36.624   18.353   54.977   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0011 037151 GARCIA MONZON HILBER OCTAVIO                26.446   25.485   51.931   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0012 011717 CRISOLOGO DIESTRA JUNIOR JEFONY             34.592   14.274   48.866   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0013 024495 TENA DOMINGUEZ VICTOR ENRIQUE               29.497   19.359   48.856   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0014 014222 ACOSTA FLORES DAVID ELEAZAR                 22.382   24.459   46.841   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0015 069524 RUIZ LAGUNA ANTONY FRANKLIN                 17.275   28.518   45.793   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0016 068422 TORRES RUIZ NEY DUBERLI                     22.370   22.412   44.782   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0017 024421 INFANTES VARGAS HILTOR ENRIQUE              19.319   21.406   40.725   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0018 066266 FABIAN JACINTO DARLING CLEVER               17.275   23.428   40.703   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0019 037288 CARDENAS ACEVEDO EDUAR FRANCISCO            14.236   24.459   38.695   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0020 024609 ROMERO RONDO ADRIAN EUGENIO                 31.535    7.132   38.667   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0021 037771 VARGAS PAREDES ALEJANDRO AMILKAR            16.280   21.401   37.681   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0022 060855 ACEVEDO CASTILLO SARA NOEMI                 26.446   11.211   37.657   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0023 012651 RAMOS ACOSTA NELY EVELIN                    20.332   17.312   37.644   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0024 009009 RUIZ CRUZ IVAN OLVER                        28.484    7.117   35.601   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0025 064677 BARROSO VILLALVA ESMERALDA                  16.274   16.311   32.585   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0026 040589 MARQUINA RUIZ JOSIAS ELEASER                17.293   15.290   32.583   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0027 003289 ASUNCION LOPEZ CLORINDA ZENAYDA             16.268   16.306   32.574   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0028 002391 ALFARO HONORIO ESMERALDA                    27.465    4.069   31.534   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0029 005805 VERA IPARRAGUIRRE TOMASA FLOR               25.427    5.085   30.512   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0030 047775 CHACON LAYZA JHON FERNANDO                  16.268   12.227   28.495   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0031 035412 PEÑA POLO ELIZABETH FIORELLA                14.230   14.254   28.484   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0032 008316 MARTINEZ FLORES KELVIN ROBISON              29.485   -1.056   28.429   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0033 014663 CERIN ALAYO MANUEL                          21.363    6.111   27.474   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0034 057876 TUMBAJULCA CRUZ PEDRO LUIS                  21.363    4.064   25.427   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA 
0035 027917 BENITES PAREDES MAGALY EDITH                15.249    4.079   19.328   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0036 062527 ALONSO ALTAMIRANO THALIA SARAI               9.141    4.064   13.205   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0037 043721 GUERRA URIOL CONSTANTE KEVIN                16.274   -3.078   13.196   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0038 029226 ASUNCION RAMOS ANITA LAURA                  16.268   -4.089   12.179   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0039 024041 ACEVEDO CASTILLO NOEMI JANETH               14.218   -2.082   12.136   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0040 012665 ACOSTA RAMOS MELINA                          4.058    5.075    9.133   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0041 010368 PEÑA ANTICONA CARLOS                         7.097    1.977    9.074   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0042 023975 OTINIANO RAMOS JUBER JHON                   10.154   -2.062    8.092   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0043 023893 LAYZA SANCHEZ ELVIS ALEX                    -9.183    8.123   -1.060   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0044 024073 PAREDES ALTAMIRANO YULI                      2.014   -9.204   -7.190   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0045 029236 ROMAN BALTAZAR LEIDY FIORELLA               -8.170  -10.230  -18.400   40.953    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA

INGENIERÍA DE MINAS

Ingresantes: 24

 0001 009585 PIZAN VERGARA ROGER TORIBIO                 43.739   64.218  107.957   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0002 060072 RODRIGUEZ CHIQUES JEREMIAS                  46.796   22.397   69.193   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0003 049325 PUELLES VILLANUEVA EDY JOSET                35.593   32.592   68.185   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0004 070451 ROMERO TORRES HEIBER YAHIR                  30.522   35.670   66.192   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0005 063905 CRUZ PACHECO GERSUN NATANAEL                24.408   39.749   64.157   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0006 021261 GERVACIO ARTEAGA HELIN JULISSA              39.675   24.459   64.134   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0007 012725 YBAÑEZ BALTAZAR INNER EFEMBER               33.561   27.497   61.058   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0008 038989 CARRANZA RIOS CARMEN LIZETH                 36.624   19.364   55.988   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0009 062824 RODRIGUEZ AVILA PEDRO LUIS                  42.720   12.197   54.917   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0010 038746 RODRIGUEZ LARA CELSO                        29.503   24.459   53.962   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0011 059105 BARTOLO JARA EDUAR                          38.656   15.290   53.946   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0012 024332 ESQUIVEL DOMINGUEZ ROSA YAMELI              21.357   28.528   49.885   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0013 022714 FERNANDEZ VASQUEZ ALEX ERIK                 44.764    5.075   49.839   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0014 014266 DOMINGUEZ PONTE MIJAEL LAZARO               24.414   24.464   48.878   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0015 026317 SOLANO ORBEGOSO STEINER JAMIL               29.503   19.369   48.872   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0016 009457 JUAREZ RODRIGUEZ LENIN ODER                 35.605   13.243   48.848   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0017 039317 ESPIR ENRIQUEZ NAYELI DAYANA                51.885   -3.083   48.802   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0018 017006 RUIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL                23.389   24.464   47.853   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0019 065682 PEÑA RUIZ JHERSON HAILER                    41.713    6.111   47.824   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0020 057327 MALDONADO VALLEJOS GEAN CARLOS              34.586   12.207   46.793   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0021 023779 CHACON ANTICONA YERSON CLEISER              21.363   23.433   44.796   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0022 038461 ACEVEDO VILLANUEVA WILMER ORLANDO           19.325   24.464   43.789   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0023 043739 VILLANUEVA MEDRANO CESAR SANTIAGO           26.452   17.332   43.784   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0024 061031 ALABARCA QUISPE DANILO GRABIEL              36.624    7.132   43.756   37.170    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0025 035644 BENITES ROMAN HIDALGO ASAREL                18.288   23.403   41.691   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0026 061455 ARAUJO ESCOBEDO ELVIS  JHAYRO               30.516   10.190   40.706   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0027 023813 CORONEL RONDO LUIS KELVIN                   22.382   16.301   38.683   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0028 025211 BALLENA RUIZ ELVIS BALBIN                   11.173   25.470   36.643   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0029 018138 CAMPOS ALAYO DANNY JOEL                     28.484    8.153   36.637   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0030 033987 ESCOBEDO RUIZ PAMELA DARLENE                17.287   16.296   33.583   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0031 040378 SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL JHONATAN           15.249   17.322   32.571   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0032 042191 QUILICHE ARAUJO JAIBIES JUNIOR              14.230   18.333   32.563   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0033 042878 MARIÑAS TICLIO ROLANDO JESUS                17.275   15.250   32.525   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0034 029597 BACA DIAZ JUVITZA EIKI                      16.268   15.285   31.553   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0035 044122 RODRIGUEZ VERA LENNER JULIÑO                20.338   11.201   31.539   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0036 023737 ALVARADO FERNANDEZ ELMER DAVID              23.389    7.117   30.506   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA 

0037 004022 CHACON PAREDES YERLIN JUDITH                32.554   -2.062   30.492   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0038 014349 ROJAS FLORES GINO YOMERSON                  20.344    9.164   29.508   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0039 024357 GARCIA CHAVEZ SERGIO DARIO                  15.249   14.249   29.498   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0040 024251 CHAVEZ OTINIANO EMELITA ROSMERY             34.586   -5.120   29.466   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0041 004935 SINARAHUA NICOLAS DARVIN LAIN               21.351    7.102   28.453   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0042 052748 RUIZ RUIZ YORDIN                            18.288    9.154   27.442   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0043 004061 AGUILAR MORI FELISMER ALFREDO               25.415    2.002   27.417   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0044 040153 LAVADO VALENCIA KEYFER MARLON               10.166   16.311   26.477   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0045 004104 MARCELIANO SANCHEZ STALIN DALI              12.186   13.213   25.399   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0046 002881 JULCA POLO EDUAR ROMARIO                    24.414   -0.020   24.394   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0047 056113 CAYPO SALINAS WILDER ADAN                   13.217    8.148   21.365   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0048 010925 NAUCA TINTINAPON CAROL LISBETH              15.249    6.111   21.360   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0049 024631 ALVITES BACA OSMER                          18.294    2.022   20.316   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0050 039175 MONZON BACA JHON WILIAMS                    22.370   -3.078   19.292   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0051 071572 VIDAL AMADOR MARCO ANTONIO JHUNIOR          16.256    3.028   19.284   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0052 001682 RUIZ ZEGARRA ANIBAL CASSELY                 17.287    1.006   18.293   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0053 055151 ESQUIVEL CARDENAS JHONER HANS               10.160    6.101   16.261   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0054 047353 PATRICIO ALVA LILBER RUSVERT                -2.062   17.302   15.240   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0055 024106 RODRIGUEZ RUIZ GEOVANA  JHANETH             16.268   -1.046   15.222   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0056 065452 TAFUR POLO EMERSON SANTIAGO                  5.077    5.090   10.167   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0057 004949 SIMON PAREDES SAMUEL                        10.160   -1.041    9.119   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0058 047824 ESCOBEDO POLO JAIME DAVID                   20.344  -14.299    6.045   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0059 040278 SANCHEZ FERNANDEZ WILLY HILDER               3.039    1.006    4.045   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0060 005305 SAAVEDRA VACA ESGAR FRANKLIN                 2.026    1.006    3.032   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0061 062547 BERMUDEZ REYES JHERSON ALVARITO              3.033   -5.110   -2.077   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0062 048881 MONZON ARENAS MAYCOL FRANKLIN               11.179  -15.325   -4.146   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0063 068237 VILLANUEVA FLORES MIGUEL ANGEL              -5.113   -8.188  -13.301   37.170    ING.DE MINAS              NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                             171

conlafeylaverdad.blogspot.com