domingo, 30 de mayo de 2021

Ingresantes Examen de Admisión ordinario UNT Grupos “C” y “D” Huamachuco

Lista de Ingresantes del Examen de Admisión Ordinario UNT 2021-II Grupo “C” y “D”, que se realizó este sábado 29 de mayo de 2021.

UNT HUAMACHUCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : D                                                    29/05/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
ADMINISTRACIÓN
 0001 016824 CRUZ MORALES JAN BRADY                      53.923   75.459  129.382   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0002 050228 HENRIQUEZ RIOS MARIA ELISABETH              44.764   62.196  106.960   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0003 051689 TANTAQUISPE REYNA CYNTHIA YAMILETH          79.362   27.527  106.889   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0004 049613 FLORES NEYRA YOSSELYN ARELY                 41.713   64.233  105.946   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0005 021639 VILLANUEVA RUBIO EDWIN JHAN CARLOS          49.847   52.001  101.848   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0006 025176 MAQUI CERNA CLARA MARIBEL                   38.650   60.129   98.779   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0007 034385 CARRANZA CRISOLOGO JAZ LEODAN               53.923   37.712   91.635   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0008 048197 CERNA RUIZ JACKELINE                        49.841   39.724   89.565   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0009 000633 BRICEÑO QUEZADA LUIS MIGUEL                 25.427   62.186   87.613   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0010 021022 RUIZ GARCIA JASMIN ANAYELI                  43.745   38.733   82.478   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0011 004457 CALDERON RIOS JORGE ANDRES                  26.440   53.002   79.442   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0012 044253 SANCHEZ RIOS JIMENA VANESSA MARICIELO       22.382   54.038   76.420   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0013 032186 FLORES VALERA EVELIN YADIRA                 31.529   44.864   76.393   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0014 010456 GUEVARA SEGURA MILER JHOEL                  27.465   44.864   72.329   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0015 003233 CUEVA POLO HENRY OMAR                       26.446   43.823   70.269   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0016 010053 GERVACIO VILLANUEVA LIZETH ANALÍ            38.650   30.555   69.205   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0017 029263 CARBAJAL QUIROZ LUIS FERNANDO               19.331   48.933   68.264   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0018 004091 MIRANDA RONDO EDDINSON BEQUER               23.395   44.854   68.249   41.956    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0019 028568 MALLQUI ESCOBEDO JAK JERRY                  23.395   44.849   68.244   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0020 025788 CUEVA ANTICONA SANTOS DEYSSI                21.363   44.859   66.222   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0021 025348 RUIZ ROMAN MELISSA JENIFER                  22.370   43.823   66.193   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0022 034103 OTINIANO GIL MARDELIN CORALI                11.161   55.014   66.175   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0023 001093 PRIETO ZEVALLOS ELDER YOEL                  33.567   32.587   66.154   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0024 044802 ENRIQUEZ CASTILLO DORIS MARISOL             35.605   26.511   62.116   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0025 034406 RODRIGUEZ BAYLON GIANNELA LESLY             29.497   32.607   62.104   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0026 022012 RUIZ SAMANA NIBER AMILCAR                   30.498   30.530   61.028   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0027 000501 ROJAS GIL HERMES JESUS                      38.662   20.385   59.047   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0028 035271 MIRANDA REYES SHEYLA BRIGHIT                22.376   35.650   58.026   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0029 016655 TAMAYO SIFUENTES MILEYDI THALIA             30.516   26.491   57.007   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0030 035574 ACEVEDO VILLANUEVA ROYER JOEL               25.433   26.506   51.939   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0031 052103 PIZAN LAIZA ROSA MARIBEL                    44.764    7.117   51.881   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0032 024852 NOLASCO TORIBIO EDWIN MARTIN                21.357   29.539   50.896   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0033 028376 ASTO GOMEZ LUIS FERNANDO                    27.465   22.412   49.877   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0034 031895 BENITES SALVATIERRA SANDRA YAQUELYN         32.548   17.302   49.850   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0035 046577 RODRIGUEZ ESTEBAN ANGHELO JHON FRANCO       41.713    7.137   48.850   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0036 024307 BURGOS PEREZ JESLYN YOSSELYN                20.344   27.517   47.861   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0037 006854 BALTAZAR OLOYA ERICK ESMITH                 19.319   27.507   46.826   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0038 035992 ESTEBAN RUIZ FANNY KELITA                   20.332   25.455   45.787   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0039 025726 RAMOS TUMBAJULCA JHONNY MARINO              15.255   29.554   44.809   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0040 044446 POLO REYES CICLARE DAYANA                   18.306   26.481   44.787   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0041 038664 SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH ANAMELVA        22.370   22.402   44.772   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0042 016018 CASTILLO VALDERRAMA ALICIA YUDITH           15.261   28.538   43.799   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0043 038653 RUIZ CONTRERAS YOSELIN ROXANA               25.421   18.318   43.739   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0044 006997 ALVARES BARRETO YANELA ESMILDA              27.471   14.269   41.740   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0045 047943 CARDENAS ARIAS FLOR                         32.554    9.169   41.723   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0046 003331 DAVILA MORA WILIAN WILDER                   12.204   28.538   40.742   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0047 015303 DE LA CRUZ PEREZ ELIZABETH                  25.427   14.269   39.696   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0048 044145 POLO LAVADO EDINSON EDGAR                   22.376   16.306   38.682   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0049 045242 ESPEJO BRICEÑO JENNY YULISSA                13.223   24.454   37.677   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0050 020637 AVILA PALOMINO NILSON ELBERT                30.522    4.064   34.586   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : D                                                    29/05/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 002687 TORRES ORUNA EDWIN FIDENCIO                 23.389   11.161   34.550   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0052 030786 RUIZ VILCA CARLOS JAIME                     13.223   20.380   33.603   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0053 029941 RUIZ POLO CINTHIA MAGALY                    20.344   13.243   33.587   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0054 053151 PIZAN RONDO DIANA MILAGRITOS                25.433    8.148   33.581   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0055 004649 MORILLO GUTIERREZ FLOR LORENA               23.395   10.170   33.565   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0056 035538 CASTILLO LIÑAN SANTA ERICKA                 23.389    8.118   31.507   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0057 025847 CARLOS NEGREIROS SAIRA VICTORIA             19.325   11.216   30.541   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0058 019183 CASTILLO CASTILLO LEONELA MILAGROS          35.599   -5.145   30.454   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0059 053718 PRIETO ORTIZ IRIS VANESSA                   17.287   12.217   29.504   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0060 017308 CALDERON NICASIO TALIA MARILI               22.370    7.107   29.477   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0061 029659 AVILA JIMENEZ CRISTIAN ROBERTH              14.242   14.269   28.511   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0062 022435 CACERES GERVACIO FLOR MARGARITA             21.363    7.102   28.465   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0063 037844 INCA MARQUINA LUCINDA ALICIA                21.339    7.107   28.446   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0064 046199 RUIZ PEÑA YUZMILA HORFELINDA                30.522   -3.078   27.444   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0065 020948 MONZON BALLENA IGNACIO                      21.363    6.081   27.444   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0066 048756 PEÑA ALFARO PABLO JHOAN                     15.249   11.186   26.435   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0067 026003 RODRIGUEZ CHAVEZ ELVIA NOEMI                17.287    8.133   25.420   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0068 044379 CAMPOS MANZANEDO BRENDA DANITZA             20.338    5.080   25.418   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0069 040317 SARE CRUZ ALVARO MIGUEL                     23.395    2.022   25.417   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0070 021295 CONTRERAS RUIZ CINTHIA CAMILA               22.376    2.007   24.383   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0071 010213 ARANDA RIOS ROSAURA MARLENY                 -8.164   30.555   22.391   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0072 006498 MONZON PALOMINO ESTEFANNY JULIANA           12.204   10.180   22.384   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0073 021809 MELQUIADES VALLES MAYCK CARLOS              16.268    4.054   20.322   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0074 017565 MEZA PIZAN DELEYLA NAYELI                   16.268    4.049   20.317   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0075 041469 RAMOS NEIRA JUSTINA LEONOR                   5.077   13.233   18.310   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0076 007306 ACICLO LIÑAN MARIA MAGDALENA                22.364   -4.119   18.245   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0077 029194 ROMERO POLO ELSA JHANELLY                   29.485  -11.281   18.204   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0078 001677 GARCIA GUTIERREZ ALEXANDRA ARACELI           1.007   16.286   17.293   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0079 042723 RUIZ VERA DALILA                             3.039   14.244   17.283   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0080 036347 BEJARANO CONTRERAS CIELO MILAGROS           20.320   -3.123   17.197   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0081 013714 ROBLES DE LA CRUZ LIZBETH MAKELY             9.153    7.122   16.275   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0082 032982 TUMBAJULCA CARHUALLAY FRANLY ALDAIR          8.128    7.102   15.230   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0083 007544 RAMIREZ CARRION ELVIS NEYSAR                23.401   -8.173   15.228   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0084 016624 ARCE ARAUJO KELVIN EDINSON                  21.339   -6.186   15.153   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0085 004383 YUPANQUI ALFARO SINDY MARIELA                7.091    7.092   14.183   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0086 030954 ACEVEDO FLORES JESICA ROCIO                 19.319   -5.145   14.174   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0087 048798 PAREDES REYES THAIZ BELEN                    4.058    9.149   13.207   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0088 023991 PAREDES ROMERO JESSICA GIOVANA              15.243   -2.077   13.166   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0089 018287 POLO VALVERDE PIERO ALESSANDRO              13.223   -1.041   12.182   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0090 022546 GOICOCHEAQ TUMBAJULCA MARIA EVITA            3.033    9.149   12.182   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0091 035937 CASTILLO AMADOR LEIDER YOSELIN               9.141    1.997   11.138   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0092 035788 PASTOR VASQUEZ LUIS FRANCISCO                5.065    5.050   10.115   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0093 014644 VASQUEZ GARCIA EDWIN LEODAN                 11.185   -3.088    8.097   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0094 030396 BAUTISTA RIVERA MARIA MAGDALENA             11.179   -3.093    8.086   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0095 021798 CASTILLO GOMEZ MILTHON YHEISON               7.115   -1.041    6.074   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0096 041394 RIOS ACOSTA XIOMARA ZARAMI                 -10.214   16.251    6.037   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0097 018582 RODRIGUEZ MARCOS JHANDER ALEXIS             20.320  -15.370    4.950   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0098 002922 SARE GRAUS DIANA ABIGAIL                    12.204   -8.178    4.026   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0099 025952 RODRIGUEZ CHAVEZ MERITA MEREIDA              9.153   -8.178    0.975   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0100 034593 CARHUALLAY VILLANUEVA AHIDA GISELA           9.141   -8.198    0.943   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  3
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : D                                                    29/05/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0101 050195 JARA RUBIO HENRRY OSWALDO                    0.000    0.000    0.000   41.956    ADMINISTRACION            AUSENTE
 0102 011008 RUIZ DIESTRA ROCIO MILEYDI                   0.000    0.000    0.000   41.956    ADMINISTRACION            AUSENTE
 0103 024726 CONTRERAS MARQUEZ YARYCELI MARYLIN          -1.031   -0.035   -1.066   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0104 035972 MONZON CRUZ TERESA MARIA                    -5.125    4.039   -1.086   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0105 024148 NIEVES ALVAREZ RUBEN SEVERINO                2.026   -5.120   -3.094   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0106 025809 CARRANZA TACANGA LIZBETH FIORELLA           13.217  -16.351   -3.134   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0107 011515 GERVACIO ARTEAGA ESMELDA YANELA             11.179  -16.366   -5.187   41.956    ADMINISTRACION            NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                             107

conlafeylaverdad.blogspot.com