martes, 18 de mayo de 2021

Ingresantes Examen de Admisión Vía Cepunt Universidad Nacional de Trujillo – Grupos “C” y “D”

 SEDE HUAMACHUCO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

                                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNIC.                  EXAMEN DE ADMISION 2021-II - CEPUNT II * HUAMACHUCO                             Pag.  1
        * UNIDAD P.A.D.*                  RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - AREA C-D                          15/05/2021
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE     NOTA        ESCUELA               OBSERVA
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL     MINIMA                             CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 800763 ESPEJO RAMOS ELIZABETH MILAGROS             36.624   53.017   89.641    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0002 803063 RODRIGUEZ LARA NOEMI                        17.293   63.197   80.490    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0003 802463 MEZA RUIZ LENER DEINER                      36.612   35.645   72.257    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0004 801263 ESCOBEDO PEREZ ARELY MICAELA                26.452   37.712   64.164    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0005 803563 BRICEÑO FLORES ROBERT MICHAEL               29.503   33.633   63.136    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0006 805163 GARCIA DE LA CRUZ MARY NATHALY              26.428   32.572   59.000    49.943   ADMINISTRACION            INGRESA
 0007 805663 VILLANUEVA LAVADO ROCINALDO DENIS           17.293   39.754   57.047    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0008 803663 ENRIQUEZ CASTILLO DORIS MARISOL             36.624   17.327   53.951    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0009 802963 SARE CRUZ ALVARO MIGUEL                     29.503   22.417   51.920    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0010 804263 FLORES NEYRA YOSSELYN ARELY                 14.236   36.686   50.922    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0011 804563 PEÑA ALFARO PABLO JHOAN                     20.344   27.507   47.851    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0012 803863 ESPEJO BRICEÑO JENNY YULISSA                12.204   28.528   40.732    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0013 801663 CARDENAS ARIAS FLOR                         21.363   16.301   37.664    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0014 800863 RUIZ PEÑA YUZMILA HORFELINDA                15.255   18.348   33.603    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0015 803163 PIZAN LAIZA ROSA MARIBEL                    15.249   13.223   28.472    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0016 802563 RODRIGUEZ ESTEBAN ANGHELO JHON FRANCO       19.325    8.148   27.473    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0017 800963 RUIZ VERA DALILA                            12.198   10.160   22.358    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0018 802763 RAMOS NEIRA JUSTINA LEONOR                  13.217    5.075   18.292    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0019 803263 VIDAL SOLANO LILY MILAGROS                   0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0020 800363 MORENO AVILA JHEYSON JACKSON                 0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0021 801463 PEÑA CERNA EDWIN PERCILES                    0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0022 801063 DAZA BALTODANO CLEYDER NILVER                0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0023 804963 HENRIQUEZ RIOS MARIA ELISABETH               0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0024 805363 RIOS SANCHEZ JOHANN GEORGES                  0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0025 804863 AGUIRRE AURORA ISABEL MILAGRITOS             0.000    0.000    0.000    49.943   ADMINISTRACION            AUSENTE
 0026 801763 LUJAN GORBALAN EDITA ANALY                   5.053   -7.202   -2.149    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0027 802863 JARA RUBIO HENRRY OSWALDO                   -0.012   -4.104   -4.116    49.943   ADMINISTRACION            NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                              27

conlafeylaverdad.blogspot.com