sábado, 29 de mayo de 2021

Ingresantes Examen de Admisión ordinario UNT Grupo “B” Huamachuco

Lista de Ingresantes del Examen de Admisión Ordinario UNT 2021-II Grupo “B”, que se realizó este viernes 28 de mayo de 2021.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : B                                                    28/05/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 ING. AGROINDUSTRIAL
0001 031005 TORRES LOPEZ ELIDA YASELY                   18.288   25.450   43.738   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0002 017547 HONORIO NEIRA LUCY                          28.484   14.274   42.758   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0003 048568 ARAUJO POLO GIOVANNA YAQUELIN               38.662    4.074   42.736   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0004 002057 ASUNCION BRICEÑO HELEN VANESSA              25.409   15.230   40.639   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0005 017499 CAMPOS ALAYO MIRIAM JACKELINE               30.516    7.132   37.648   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0006 045055 RUIZ CRUZ IVAN OLVER                        23.395   13.253   36.648   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0007 041833 SALINAS MONZON LUZ CLARITA                  28.484    8.153   36.637   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0008 021733 LARA RISCO JHENICE MILAGRITOS               16.268   19.354   35.622   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0009 024658 VARGAS GONZALES MADELEYN ANALY               4.064   28.548   32.612   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0010 022472 LINO REYES FORTUNATO                        22.358    8.143   30.501   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0011 008647 ALVARADO FERNANDEZ WILSON CRISTIAN          20.338    9.169   29.507   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0012 026069 RIOS LEZAMA BRAYAM FRANKLIN                 19.313   10.155   29.468   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0013 035791 ALTAMIRANO BARRIOS ROSA ELIZABETH            8.122   17.317   25.439   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0014 049847 CARRANZA MALLQUI ANGHELO NATAN               9.141   15.285   24.426   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0015 045207 RUIZ CASTILLO FRANKLIN JIMMY                 7.109   14.264   21.373   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0016 030565 CARDENAS ACEVEDO EDUAR FRANCISCO            11.185    3.048   14.233   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0017 036653 VILLANUEVA RAMOS JUNIOR IVAN                 7.103    4.059   11.162   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0018 028727 CARRANZA LEZAMA YOSBER KENEDIN               2.020    5.090    7.110   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0019 041322 CARBALLIDO AÑORGA JORGE LUIS                15.231  -10.270    4.961   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0020 035843 VALDERRAMA VARGAS SAIRA YURICO              -9.177    3.043   -6.134   28.801    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA

ING. DE MINAS


 0001 022287 PAREDES BRICEÑO JEINER GIANCARLOS           59.000   17.312   76.312   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0002 007146 QUISPE REYES FRANK WILSON                   38.650   36.701   75.351   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0003 048831 SALINAS FLORES JEAN ABEL                    28.490   43.843   72.333   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0004 001722 PASTOR CARDENAS KARLA NICOLE                27.453   43.828   71.281   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0005 023634 GOMEZ ESQUIVEL CRISTIAN ARMANDO             41.707   29.564   71.271   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0006 034218 TORRES CHAVEZ JUDITH ELIZABETH              53.923    8.153   62.076   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0007 046099 SANCHEZ CHAVEZ JOSE DEISER                  48.834   11.216   60.050   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0008 052062 BRICEÑO RUBIO ANDREA ABIGAIL                29.497   18.343   47.840   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0009 008625 ALVARADO FERNANDEZ ELMER DAVID              11.179   34.669   45.848   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0010 019159 FRANCO LEZAMA YASMIN JIOVANI                37.637    7.137   44.774   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0011 030679 CRUZ ROMERO ROSAS SIMON                     20.344   22.432   42.776   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0012 018014 ORTIZ ECHEVERRIA CARLOS GILMER               8.128   33.633   41.761   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0013 027064 JIMENEZ RODRIGUEZ LETICIA LILIANA           21.351   20.355   41.706   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0014 007949 VILLARRUEL AGUILAR LUIS GIANMARCO           35.587    5.030   40.617   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0015 045969 RUIZ VICTORIO ADRIAN                        32.554    7.137   39.691   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0016 013508 CÁCERES VÁSQUEZ OSCAR ELIAS                 28.484   10.185   38.669   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0017 041383 CARBAJAL PEREZ HESNAYDER SAMUEL              8.116   30.530   38.646   34.645    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0018 021876 LOPEZ LLAURY KATERINE YAQUELIN              20.338   12.222   32.560   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0019 044354 PARIMANGO RONDON YEISON ARISTEDES           19.325   12.237   31.562   34.645    ING.DE MINAS              ING. 2-OPC
 0020 046636 NUREÑA MIRANDA ANGELA WENDY VALENTINA       24.402    7.102   31.504   34.645    ING.DE MINAS              ING. 2-OPC
 0021 015441 QUISPE VASQUEZ JOSUE OCTAVIO                 9.135   20.365   29.500   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0022 018647 MUDARRA TAMAYO ELMER YANSER                 17.287   11.201   28.488   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0023 024994 NOLAZCO CASTILLO JERSON YANMARCO            15.249   10.180   25.429   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0024 020643 VARGAS SANCHEZ ELVIS                        14.230   11.196   25.426   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0025 008037 SABOGAL FERNANDEZ ALEX                      15.231   10.135   25.366   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0026 030178 RONDON FLORES JOSE ABEL                      7.109   14.264   21.373   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0027 048638 PONTE MATOS NOSLIN AMILCAR                  18.300    3.053   21.353   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : B                                                    28/05/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0028 007198 VILLAFRANCO LAGUNA JUAN CARLOS               1.001   16.301   17.302   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0029 014993 QUISPE RUIZ SANTA JHOSELIN                   6.090   10.180   16.270   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0030 052983 QUISPE RENGIFO TALITA JOHANA                21.351   -5.135   16.216   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0031 038184 CORONADO RUIZ WILIANS MOISES                -0.036   16.251   16.215   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0032 022866 ALFARO PEÑA RUBEN JESUS                      1.001   14.259   15.260   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0033 032578 MAURICIO BOBADILLA WILDER JOEL              12.198    0.996   13.194   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0034 031925 JUAREZ RODRIGUEZ JHONNATAN ALMIR             6.090    6.116   12.206   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0035 002498 VALDERRAMA GARCIA ANALI CARMELINA            6.072    5.030   11.102   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0036 027661 BLAS ANTICONA LUIS ALBERTO                   2.014    5.075    7.089   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0037 008045 ESCOBEDO POLO JAIME DAVID                    7.115   -1.031    6.084   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0038 044384 ESQUIVEL DE LA CRUZ JHONAIKER DEYVIS         6.090   -4.099    1.991   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0039 035479 GARCIA CASAMAYOR THALIA YOLANDA              0.000    0.000    0.000   34.645    ING.DE MINAS              AUSENTE
 0040 049109 RUIZ BARRIOS CIRO YEINER                    -0.036   -0.070   -0.106   34.645    ING.DE MINAS              NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                              60


conlafeylaverdad.blogspot.com