CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2017-II - CEPUNT II Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 05/02/2017
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL MINIMO SA
====================================================================================================================================
ADMINISTRACION
0001 802055 PAREDES VASQUEZ JOSUE EDUAR 23.234 33.310 53.470 110.014 49.784 SI ADMINISTRACION
0002 802255 MEZA RUIZ MARTHA 23.028 32.409 50.960 106.397 49.784 SI ADMINISTRACION
0003 810255 AVILA ORBEGOSO MARTIN 18.958 30.265 50.435 99.658 49.784 SI ADMINISTRACION
0004 803155 HENRIQUEZ RIOS DALILA EMELINA 12.635 33.629 52.985 99.249 49.784 SI ADMINISTRACION
0005 801055 RUIZ LEONARDO SARA 19.356 25.055 52.966 97.377 49.784 SI ADMINISTRACION
0006 813155 GARCIA VERA BRIGGITH JAZMIN 23.238 24.458 48.395 96.091 49.784 SI ADMINISTRACION
0007 801755 PORTALES GARRO JANIA DOLIBETH 20.178 18.036 52.987 91.201 49.784 SI ADMINISTRACION
0008 811655 POLO RUIZ ELVIS 13.454 28.748 43.806 86.008 49.784 SI ADMINISTRACION
0009 803655 FLORES BARRIOS SANDRA KARINA 24.871 19.564 40.249 84.684 49.784 NO ADMINISTRACION
0010 801955 PASTOR NEYRA LIZANDRO 8.963 27.216 47.376 83.555 49.784 NO ADMINISTRACION
0011 801555 REBAZA GONZALEZ NEPTALI JAIME 23.027 22.009 34.115 79.151 49.784 NO ADMINISTRACION
0012 800355 VARGAS CARDENAS FLOR VIOLETA 16.707 22.311 37.185 76.203 49.784 NO ADMINISTRACION
0013 802555 MEDINA SIFUENTES EISTEIN LAVOISIER 21.597 19.874 30.552 72.023 49.784 NO ADMINISTRACION
0014 812055 SANCHEZ TANDAYPAN FLOR EVITA 13.448 17.119 40.748 71.315 49.784 NO ADMINISTRACION
0015 801355 RODRIGUEZ OTINIANO NOHELY MEELISA 15.689 12.218 42.765 70.672 49.784 NO ADMINISTRACION
0016 811355 ORTIZ RAMOS ROY EBER 12.014 21.388 35.628 69.030 49.784 NO ADMINISTRACION
0017 803355 GARCIA CORDOVA PIARELLI LISETH 7.129 17.731 40.740 65.600 49.784 NO ADMINISTRACION
0018 804055 CAMPOS VALVERDE ARACELY LISBETH 15.689 18.040 30.043 63.772 49.784 NO ADMINISTRACION
0019 810555 CERNA RUIZ ERICK ALEJANDRO 15.079 15.272 33.096 63.447 49.784 NO ADMINISTRACION
0020 802855 JULCA BARTOLO SILVIA TERESA 14.465 16.804 28.000 59.269 49.784 NO ADMINISTRACION
0021 802155 PAREDES RODRIGUEZ ISABELITA GISELLA 6.110 7.317 44.833 58.260 49.784 NO ADMINISTRACION
0022 810355 AVILA PALOMINO BELINDA LLERENA 14.260 14.364 28.001 56.625 49.784 NO ADMINISTRACION
0023 800855 SANCHEZ TAMBO JORGE LUIS 12.835 22.011 19.346 54.192 49.784 NO ADMINISTRACION
0024 800555 VALDERRAMA REYES LISETH SAELIT 8.755 11.297 33.600 53.652 49.784 NO ADMINISTRACION
0025 811155 MARQUINA CARRANZA JHONATAN KEVIN 14.669 13.142 24.935 52.746 49.784 NO ADMINISTRACION
0026 800755 SICCHA SUMARAN DORIS LISBETH 11.412 4.576 35.657 51.645 49.784 NO ADMINISTRACION
0027 800255 VILLEGAS DE GRACIA YURY YUDITH 9.982 14.661 24.938 49.581 49.784 NO ADMINISTRACION
0028 801655 QUISPE CARBAJAL MAYCOL ARON 13.047 15.899 20.365 49.311 49.784 NO ADMINISTRACION
0029 810855 HONORIO NEIRA ELMER PASCUAL 11.208 4.262 31.576 47.046 49.784 NO ADMINISTRACION
0030 800155 YBA¥EZ GARCIA YUNIOR TENORIO 11.214 13.148 20.887 45.249 49.784 NO ADMINISTRACION
0031 803855 CONTRERAS MARQUINA YALENI FIORELA 11.407 14.365 18.824 44.596 49.784 NO ADMINISTRACION
0032 801855 POLO BAYLON DEYLI MARILIN 7.329 13.451 21.892 42.672 49.784 NO ADMINISTRACION
0033 803955 CARDENAS MIRANDA HAYDEE ELIZABETH 14.877 6.722 20.874 42.473 49.784 NO ADMINISTRACION
0034 802455 MELON ANTICONA ITALO 6.309 1.826 34.097 42.232 49.784 NO ADMINISTRACION
0035 811955 SANCHEZ GOMEZ JULIA JAQUELINE 9.375 7.329 24.445 41.149 49.784 NO ADMINISTRACION
0036 804355 AMADOR POLO MAGALY ISOLINA 10.193 6.414 23.923 40.530 49.784 NO ADMINISTRACION
0037 804255 ARAYA CARRILLO MARCELO ALEJANDRO 17.105 20.479 0.000 37.584 49.784 NO ADMINISTRACION
0038 813055 CALDERON MARINO RICARDO GERMAN 15.076 21.703 0.000 36.779 49.784 NO ADMINISTRACION
0039 800955 SANCHEZ CELESTINO YARITZA 2.234 11.005 22.907 36.146 49.784 NO ADMINISTRACION
0040 800655 TOLENTINO VARE JHENIFER ARACELY 6.099 19.852 8.097 34.048 49.784 NO ADMINISTRACION
0041 800455 VALVERDE OTINIANO LORENA LISBETH 16.096 14.960 0.000 31.056 49.784 NO ADMINISTRACION
0042 803455 GARCIA CARBAJAL ANDREA JACKELINE 4.685 9.477 16.792 30.954 49.784 NO ADMINISTRACION
0043 804555 AMOROTO ACEVEDO CLAUDIA ANNALIESE 8.757 0.000 21.378 30.135 49.784 NO ADMINISTRACION
0044 810655 ESCOBEDO GOMEZ JULIA ELIZABETH 5.898 6.413 17.815 30.126 49.784 NO ADMINISTRACION
0045 810055 ALVARADO AMADOR WILMER SANTOS 4.066 6.098 19.318 29.482 49.784 NO ADMINISTRACION
0046 803055 MAURICIO GARCIA KAREN ELISA 6.303 9.157 13.227 28.687 49.784 NO ADMINISTRACION
0047 812155 VARE AGREDA BILLY ESTEVENS 5.907 10.691 11.717 28.315 49.784 NO ADMINISTRACION
0048 803755 DE LA CRUZ SANDOVAL ALICIA YANELITH 16.095 12.203 0.000 28.298 49.784 NO ADMINISTRACION
0049 802355 MENDOZA MALDONADO ELMER 5.499 3.664 18.829 27.992 49.784 NO ADMINISTRACION
0050 811855 SALVATIERRA CARDENAS ANADELA ROSIVEL 6.306 5.179 15.780 27.265 49.784 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2017-II - CEPUNT II Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 05/02/2017
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL MINIMO SA
====================================================================================================================================
0051 802755 HERRADA UGARTE MEDALY ELVIA 16.501 10.382 0.000 26.883 49.784 NO ADMINISTRACION
0052 801255 RODRIGUEZ ROMAN PABLITO DUBAN 12.631 12.207 0.000 24.838 49.784 NO ADMINISTRACION
0053 801455 REYES RAMIREZ OSGARDO ALEJANDRO 9.983 5.193 8.631 23.807 49.784 NO ADMINISTRACION
0054 801155 RONDO CRUZ JAIME WILDER 2.649 4.883 13.228 20.760 49.784 NO ADMINISTRACION
0055 802655 MAURICIO HONORIO ADELI ELIZABETH 5.486 3.656 9.151 18.293 49.784 NO ADMINISTRACION
0056 804455 ARAUJO ESCOBEDO KELY YAQUELI 0.807 5.792 11.679 18.278 49.784 NO ADMINISTRACION
0057 811455 RODRIGUEZ REYES DIGNA FIORELA 7.339 7.324 0.000 14.663 49.784 NO ADMINISTRACION
0058 803255 GUEVARA TAMAYO ALEX JUNIOR 3.251 8.543 0.000 11.794 49.784 NO ADMINISTRACION
0059 803555 FLORES TIBURCIO JULIO CESAR 10.996 0.000 0.000 10.996 49.784 NO ADMINISTRACION
0060 804155 ASUNCION PEREZ MARITZA 3.656 4.567 0.000 8.223 49.784 NO ADMINISTRACION
0061 802955 LOPEZ MELQUIADES JHORDIN ADERLIN 5.094 -0.319 0.000 4.775 49.784 NO ADMINISTRACION
ENFERMERÍA
0001 807555 FLORES RONDON ROSY FIORELLA 5.492 12.835 41.251 59.578 30.399 SI ENFERMERIA
0002 808355 CADENILLAS JULCA DANIEL ALBERTO 9.780 22.009 20.882 52.671 30.399 SI ENFERMERIA
0003 807755 ESPEJO BRICE¥O SANDRA MILINA 14.061 11.303 26.985 52.349 30.399 SI ENFERMERIA
0004 807855 CORDOVA POLO LADY DIANA 5.703 13.144 28.508 47.355 30.399 SI ENFERMERIA
0005 810955 HUAMAN TICLIA LYSBET EUMELIA 3.661 10.985 31.568 46.214 30.399 NO ENFERMERIA
0006 806555 VARGAS CAMPOS ELI BENJAMIN 9.575 11.908 22.911 44.394 30.399 NO ENFERMERIA
0007 806655 TRUJILLO SANCHEZ MARIA CLAUDIA 8.349 8.557 26.480 43.386 30.399 NO ENFERMERIA
0008 811755 PAREDES POLO MIRIAN 3.864 14.982 23.420 42.266 30.399 NO ENFERMERIA
0009 807655 FLORES QUEZADA HEBER OTONIEL 2.643 18.028 20.876 41.547 30.399 NO ENFERMERIA
0010 808255 CARHUATANTA JULCA DAVID SANTIAGO 5.085 13.753 22.381 41.219 30.399 NO ENFERMERIA
0011 808555 BACA RUIZ ZELIDETH 7.120 11.599 19.839 38.558 30.399 NO ENFERMERIA
0012 807355 GOMEZ BALTAZAR ERLINDA YAMALY 10.792 7.028 19.338 37.158 30.399 NO ENFERMERIA
0013 808755 ALONZO CASAMAYOR YOVANA ISABEL 7.738 11.302 16.284 35.324 30.399 NO ENFERMERIA
0014 807955 CHACON POLO DORIS ROSMERY 2.643 10.676 21.864 35.183 30.399 NO ENFERMERIA
0015 806955 OTINIANO QUISPE ROSMERY 7.530 9.159 16.807 33.496 30.399 NO ENFERMERIA
0016 806455 VARGAS FLORES DORIS YULISA 6.516 3.656 18.838 29.010 30.399 NO ENFERMERIA
0017 808655 ANCCO VELASQUE ARACELI 7.937 8.244 12.199 28.380 30.399 NO ENFERMERIA
0018 807055 MARINO ESQUIVEL YENNI MARILU 2.842 7.630 17.304 27.776 30.399 NO ENFERMERIA
0019 811255 MONZON ARENAS ERIKA JESSICA 4.884 3.353 12.722 20.959 30.399 NO ENFERMERIA
0020 808155 CARRION FLORES YANIRA SARITA 2.230 8.250 6.101 16.581 30.399 NO ENFERMERIA
0021 807255 LAYZA BOCANEGRA NELLI ROXANA 7.122 6.100 0.000 13.222 30.399 NO ENFERMERIA
0022 808055 CASTILLO OTINIANO FLORINDA 5.290 7.329 0.000 12.619 30.399 NO ENFERMERIA
0023 806755 RODRIGUEZ LAGUNA MICAELA 4.675 3.969 3.555 12.199 30.399 NO ENFERMERIA
0024 806855 ROBLES SAAVEDRA NELLY SOLEDAD 3.662 5.799 2.025 11.486 30.399 NO ENFERMERIA
0025 807155 LAYZA MORALES EVELY ESLY 5.696 3.968 0.000 9.664 30.399 NO ENFERMERIA
0026 808455 BALTAZAR FLORES ROXANA YULI 3.251 5.193 0.000 8.444 30.399 NO ENFERMERIA
0027 807455 GARROS SANTOS SHEYLA ELIZABETH 2.025 6.102 -2.053 6.074 30.399 NO ENFERMERIA
0028 808855 ACEVEDO FLORES NOLIN JHASMIN 4.063 0.000 0.000 4.063 30.399 NO ENFERMERIA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
0001 810155 ARAUJO CONTRERAS JUAN LUCIANO 11.200 21.393 30.058 62.651 37.853 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0002 812255 CARRANZA PAREDES YHORMAN RODOLFO 15.282 11.607 32.592 59.481 37.853 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0003 809655 RIOS MORENO WILDER ALBERTO 7.939 14.666 35.138 57.743 37.853 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0004 812955 ASTO JICARO KARINA GRISELDA 11.810 15.273 24.425 51.508 37.853 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0005 812755 PAREDES SANDOVAL CESAR FRANKLIN 9.781 10.687 29.524 49.992 37.853 SI ING.AGROINDUSTRIAL
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2017-II - CEPUNT II Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 05/02/2017
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL MINIMO SA
====================================================================================================================================
0006 810755 GAMBOA GONZALEZ FREDY 7.943 12.526 25.955 46.424 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0007 809755 QUEZADA ALBITES MELIZA ANALI 8.148 10.692 24.940 43.780 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0008 812455 CHAMBI MU¥OZ BRAYAN ROBERT 8.556 7.325 27.498 43.379 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0009 809455 RODRIGUEZ AVILA BRAIMAR YURIANO 8.756 10.995 23.414 43.165 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0010 812655 PAREDES MAURICIO ROGER GAMALIEL 5.288 2.437 34.129 41.854 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0011 812855 CONTRERAS RUIZ ELISEO NELVER 6.517 12.526 21.374 40.417 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0012 809955 ACEVEDO CARRION WILSON DEYVIN 2.234 11.914 18.324 32.472 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0013 809555 ROBLES MAURICIO LEVI -0.413 9.170 15.769 24.526 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0014 812355 CASTILLO LAGUNA MAYBE ISABEL 5.907 9.775 0.000 15.682 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0015 812555 CONTRERAS RUIZ JESUS WALDIR 0.000 0.000 15.264 15.264 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0016 809855 POLO JARA ODALYS LISBETH 3.663 4.275 0.000 7.938 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0017 809355 TARAZONA RAMOS VALERIO DARIO 3.867 3.356 0.000 7.223 37.853 NO ING.AGROINDUSTRIAL
INGENIERÍA DE MINAS
0001 805155 RODRIGUEZ PE¥A ELQUIN 13.439 28.407 40.732 82.578 40.906 SI ING.DE MINAS
0002 804755 VALDERRAMA ALTAMIRANO FERMIN 10.187 17.722 40.235 68.144 40.906 SI ING.DE MINAS
0003 805255 QUEZADA RODRIGUEZ ERIKA ROXANA 6.715 13.435 42.267 62.417 40.906 SI ING.DE MINAS
0004 811555 RAMOS AVILA DANNY ADEMIR 5.491 10.078 42.792 58.361 40.906 SI ING.DE MINAS
0005 806255 ALVARADO INFANTES WILLAM ALEX 1.221 8.857 44.824 54.902 40.906 SI ING.DE MINAS
0006 805755 GARCIA FLORES FREDDY EVER 10.389 11.603 29.019 51.011 40.906 NO ING.DE MINAS
0007 804655 VASQUEZ TORIBIO HAMMER BRAYAN 11.192 17.714 21.869 50.775 40.906 NO ING.DE MINAS
0008 806055 CASTILLO URIOL ELIZETH MIRIAN 3.857 14.050 31.577 49.484 40.906 NO ING.DE MINAS
0009 805455 PAREDES SANCHEZ RONALD MANUEL 5.290 11.000 33.089 49.379 40.906 NO ING.DE MINAS
0010 805655 HENRIQUEZ SANCHEZ YIYE JESUS 8.963 12.221 26.972 48.156 40.906 NO ING.DE MINAS
0011 805355 POLO SALINAS JUNIOR 9.368 11.916 23.918 45.202 40.906 NO ING.DE MINAS
0012 811055 LOPEZ MARTINEZ SAUL ELEAZAR 2.229 16.177 22.901 41.307 40.906 NO ING.DE MINAS
0013 806355 ALFARO REYES WALTER FELIX 12.832 3.347 22.393 38.572 40.906 NO ING.DE MINAS
0014 805855 GARCIA AVALOS HUGO RICHARD 5.905 9.474 20.868 36.247 40.906 NO ING.DE MINAS
0015 810455 BAILON GARCIA JULIO EDUAR 5.088 5.498 21.878 32.464 40.906 NO ING.DE MINAS
0016 805555 HUARIPATA REYES LUIS MIGUEL 6.511 3.053 21.892 31.456 40.906 NO ING.DE MINAS
0017 806155 CARBAJAL ALVARADO GLEYSER JHORCH 5.088 12.515 11.183 28.786 40.906 NO ING.DE MINAS
0018 804955 RUIZ RUIZ REINERIO CONFESOR -0.212 11.603 11.190 22.581 40.906 NO ING.DE MINAS
0019 804855 SEGURA CHACON CLEYVER IVAN 5.695 0.000 0.000 5.695 40.906 NO ING.DE MINAS
0020 805055 RONDO LAYZA LUIS ORLANDO 1.213 0.289 0.000 1.502 40.906 NO ING.DE MINAS
0021 805955 CORDERO BUSTOS DIEGO EDWIN 0.000 0.000 0.000 0.000 40.906 NO ING.DE MINAS
**********************************************************************************************************************************
N§ TOTAL DE POSTULANTES =====> 127