" AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

 

lunes, 19 de agosto de 2019

Conoce a los ingresantes a la UNT vía Cepunt

Más de tres mil estudiantes postularon a la Universidad Nacional de Trujillo vía Cepunt.

Miles de estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos con el objetivo de conseguir una ansiada vacante a la Universidad Nacional de Trujillo, durante el tercer sumativo del ciclo Abril-Agosto de Cepunt, realizado el último domingo.

En la prueba participaron jóvenes que aspiran a cursar estudios superiores en las sedes de Trujillo (2753), Valle Jequetepeque (296) y Huamachuco (151).

A continuación, conozca a los ingresantes a la UNT vía Cepunt.

SEDE HUAMACHUCO



CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020- I - CEPUNT  I                                      Pag.  1
        * UNIDAD P.A.D.*                                  << HUAMACHUCO >>                                                 18/08/2019
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
ADMINISTRACIÓN

0001 802160 ESCOBEDO PARIMANGO ESTEBAN REYNALDO       20.172  33.619  71.314   125.105    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0002 806460 VALDERRAMA ESPEJO ALLYSON SAMIRA DE LOS   29.150  38.813  51.449   119.412    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0003 800760 ARCE MAURICIO MARIO JESUS                 25.078  27.515  59.602   112.195    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0004 800860 ARTEAGA REQUENA HEBER ISAI                23.856  25.672  56.544   106.072    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0005 803160 HENRIQUEZ SANCHEZ MARCO OBED              20.382  27.803  53.486   101.671    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0006 800460 ALTAMIRANO CUEVA YESSICA LISET            29.147  26.893  44.307   100.347    46.529      SI     ADMINISTRACION    
 0007 800560 ALVARADO AMADOR WILMER SANTOS             28.950  21.686  45.342    95.978    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0008 803460 INFANTES ACOSTA JUAN FRANCISCO            19.155  25.970  48.373    93.498    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0009 803660 JUAREZ ALVARADO DAIVI ABEL                26.088  25.971  33.608    85.667    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0010 806360 SARE CRUZ ALVARO MIGUEL                   18.339  16.190  49.920    84.449    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0011 806060 SAMAME PAREDES MANUEL FERNANDO            23.644  18.935  41.762    84.341    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0012 802560 FLORES RIOS YANIRA ELISABETH              21.601  27.490  33.609    82.700    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0013 805060 REYES RIOS DIANA MARIELA                  23.029  20.166  31.577    74.772    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0014 806660 VASQUEZ ROJAS DIANA KARINA                16.306  18.021  38.697    73.024    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0015 801160 CABAJAL CHACON GEILER ANDER               18.544  25.339  29.018    72.901    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0016 806860 YBAÑEZ GARCIA YUNIOR TENORIO              16.309  27.820  27.001    71.130    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0017 806260 SANTOS YUPANQUI JHENNIFFER                21.403  16.185  29.028    66.616    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0018 806760 YANIS SIFUENTES LUIS ANGEL PAUL           23.445  22.913  19.857    66.215    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0019 803760 JULCA ASCATE FIORELLA                     19.165  15.278  29.032    63.475    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0020 803560 INFANTES ARAUJO JHULY KELLY               14.059  13.129  35.150    62.338    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0021 802860 GERONIMO VILLANUEVA GERSON ANTONI         14.067  11.303  36.145    61.515    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0022 801360 CARRANZA CRISOLOGO FLOR                   11.816  10.082  38.205    60.103    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0023 802660 FLORES VILCA FALOLY ANALI                 18.551  16.800  22.910    58.261    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0024 803260 HONORES PONTE ELVIS YONEL                 15.695  14.358  27.483    57.536    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0025 804960 RAMIREZ LLAURY EDITH MARIBEL              15.289  16.198  25.959    57.446    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0026 801460 CERNA RUIZ JACKELINE                       9.573  22.601  22.890    55.064    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0027 804260 MAURICIO GAYTAN RAUL REINERIO             14.882  14.054  16.787    45.723    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0028 808660 FERRER SANDOVAL DENNIS LEYDI               6.717  14.055  24.422    45.194    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0029 800360 ACEVEDO VILLANUEVA ROYER JOEL              8.968   7.020  28.532    44.520    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0030 802460 FLORES MARQUINA ERIKA TATIANA              5.907  10.080  28.512    44.499    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0031 801760 CHAVEZ ALTAMIRANO IMER ADIEL               2.643  15.889  24.952    43.484    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0032 803860 LEON RODRIGUEZ KASANDRA LIESEL             7.936  15.579  19.333    42.848    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0033 805560 ROMAN FLORES NILSON WALDIR                11.615   8.235  22.899    42.749    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0034 805660 RUIZ ALFARO JEFER JHONSI                  10.595  15.279  16.789    42.663    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0035 805960 SALIRROSAS VARGAS LISENIA SARITA           9.375   8.855  22.387    40.617    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0036 803960 LOPEZ LAVADO MAICOL EMERSON               18.747  19.849   0.000    38.596    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0037 801660 CHACON VALDERRAMA GISSELA NANCY            2.231   8.550  27.489    38.270    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0038 801260 CARHUALLAY ESCOBEDO MELISSA JHOSELIN       7.943  13.439  13.738    35.120    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0039 804360 NEGREIROS QUEZADA JHEINS JUNIOR            5.289  18.638  10.682    34.609    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0040 804060 LUJAN TANDAYPAN BANI SARAI                10.798   6.404  16.797    33.999    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0041 806560 VARGAS POMA LIZETH KATHERINE               9.563   1.801  21.870    33.234    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0042 804160 MALLQUI CARRANZA IVAN EDER                 9.777  10.693  11.691    32.161    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0043 802960 GUEVARA RUIZ NAYELY EVELYN                 9.366  13.746   8.638    31.750    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0044 800260 ACEVEDO VARGAS EVELIN RAQUEL               9.773  12.220   9.649    31.642    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0045 805160 RIOS GOMEZ JENNY MARIBEL                   8.352   0.000  22.908    31.260    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0046 805460 RODRIGUEZ ROMERO JENIFER VILMA            -0.217  14.351  13.726    27.860    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0047 800160 ACEVEDO ESQUIVEL JAVIER ELOY              16.505  10.382   0.000    26.887    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0048 802760 GARCIA SALINAS MIRTA JAQUELINE             4.280  10.677  11.191    26.148    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0049 803060 GUTIERREZ OTINIANO JHENIFER ESTHER         8.562   9.477   7.625    25.664    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0050 804760 QUISPE CARBAJAL ERIKA YOSELIN             11.818  13.751   0.000    25.569    46.529      NO     ADMINISTRACION     

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020- I - CEPUNT  I                                      Pag.  2
        * UNIDAD P.A.D.*                                  << HUAMACHUCO >>                                                 18/08/2019
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0051 803360 HONORIO NEIRA LUCY                        11.618  13.436   0.000    25.054    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0052 802360 FLORES ARTEAGA JOEL EDUARDO                3.459   3.967  15.268    22.694    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0053 805360 RODRIGUEZ QUISPE IVAN JHONATAN             4.682   7.332  10.175    22.189    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0054 805260 RODRIGUEZ AGREDA MARITZA ISABELL          -0.416  13.741   8.142    21.467    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0055 801560 CHACON MARQUINA ARASCELLY JHAMILETH        3.050   8.241   9.144    20.435    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0056 801060 CAMPOS ALAYO NELBI JHANE                   3.050   8.249   8.650    19.949    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0057 806960 YNFANTES RAMIRES SANTOS EFRAIN             7.539   9.770   0.000    17.309    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0058 801860 COLLAVE CASTILLO JHORDYN JOSUE             5.909   9.766   0.000    15.675    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0059 804660 PEREZ RIOS MEDALY                         10.597   3.955   0.000    14.552    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0060 806160 SANCHEZ BENITES EFRAIN JEZER               6.515   7.946   0.000    14.461    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0061 800660 ARAUJO CASTILLO ARELIS ELI                13.657   0.000   0.000    13.657    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0062 800960 BENITES PAREDES MAGALY EDITH               6.931   6.104   0.000    13.035    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0063 805760 RUIZ CHACON EDUAR WILLIAM                  5.499   6.411   0.000    11.910    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0064 801960 CUEVA ANTICONA SANTOS DEYSSI               5.907   3.959   0.000     9.866    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0065 804560 PEREZ OTINIANO MARITZA ROSALY              6.099   0.000   0.000     6.099    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0066 804460 PEÑA CERNA EDWIN PERCILES                  0.000   3.357   0.000     3.357    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0067 802060 DE LA CRUZ POLO DEYSI ISEÑA               -0.209   2.127   0.000     1.918    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0068 805860 RUIZ RUIZ SANDRA LILIANA                   0.000   0.000   0.000     0.000    46.529      NO     ADMINISTRACION    
 0069 802260 ESCOBEDO PEREZ ELVIS DAVID                 0.000   0.000   0.000     0.000    46.529      NO     ADMINISTRACION    

ENFERMERÍA

 0001 813560 FERNANDEZ SEGURA EIMY JANNET               9.373  20.459  31.054    60.886    24.812      SI     ENFERMERIA        
 0002 813960 JACOBO POLO VERONICA ISABEL                4.683  13.738  34.625    53.046    24.812      SI     ENFERMERIA        
 0003 814460 ROMERO RODRIGUEZ ESTEFANY YAMELI           5.904   7.325  36.136    49.365    24.812      SI     ENFERMERIA        
 0004 814860 SARI COSME NELI MARIBEL                    9.569   8.544  29.528    47.641    24.812      SI     ENFERMERIA        
 0005 813860 HENRIQUEZ GUZMAN ANAIS ANABELA             9.164  13.741  24.446    47.351    24.812      SI     ENFERMERIA        
 0006 814060 NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH          6.718  16.793  20.367    43.878    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0007 813760 GINES SANCHEZ NELLY LORENA                 9.365  17.715  15.779    42.859    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0008 813060 CELESTINO LAVADO MARLY MEDALY              4.265  16.486  21.370    42.121    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0009 812760 CARRION BAILON DIANA                       5.702  16.810  19.354    41.866    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0010 814660 RUIZ INFANTES JANETH MARILU                4.877   1.823  32.596    39.296    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0011 813460 FERNANDEZ REYES JHENIFER VANESSA           5.294  16.182  17.304    38.780    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0012 814260 QUEZADA MARQUINA JUSTINA YOLANDA           5.090  15.575  17.824    38.489    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0013 804860 VILLANUEVA BARRETO KEILA MARIANELA         9.162  10.378  17.823    37.363    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0014 812360 ACEVEDO FLORES NOLIN JHASMIN               6.507   0.000  26.974    33.481    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0015 814160 PACHECO ALFARO NOEMI ASUNCIONA             7.731   6.415  17.815    31.961    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0016 814560 RUIZ CARRANZA LUSMILA DARIELA             -1.226  12.831  16.296    27.901    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0017 812960 CASTILLO AMADOR SANDY LUPE                 0.396   0.301  26.987    27.684    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0018 812560 ARAUJO POLO GIOVANNA YAQUELIN              2.237   5.801  16.794    24.832    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0019 812860 CASAMAYOR LOPEZ RENSO ELIAS                7.128   3.348   0.000    10.476    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0020 814760 SAAVEDRA YSLADO CECILIA                    1.420   4.575   4.064    10.059    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0021 815060 TORIBIO BAUTISTA ANGELITA GRABIELA         4.686   2.744   0.000     7.430    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0022 812160 ABAO ALONSO ISELA HERMINDA                -0.409   4.575   2.537     6.703    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0023 813360 ESQUIVEL MARQUINA FLOR CARMEN             -1.026   5.796   0.000     4.770    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0024 813660 FLORES SALINAS ANALY NAYELLY               4.674   0.000   0.000     4.674    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0025 813160 DIAZ ESPEJO ELVIA GIOVANA                  1.618   0.912   0.000     2.530    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0026 815160 VALDIVIA LAYZA LEYDI EVELIN                3.251  -0.931   0.000     2.320    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0027 812260 ACEVEDO ASUNCION ANALI LUSILA              0.000   0.000   0.000     0.000    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0028 812460 ALTAMIRANO GERONIMO ISONITA KELLY         -0.623   0.000   0.000    -0.623    24.812      NO     ENFERMERIA         

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020- I - CEPUNT  I                                      Pag.  3
        * UNIDAD P.A.D.*                                  << HUAMACHUCO >>                                                 18/08/2019
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0029 813260 ESPEJO TAMAYO ERIKA                        4.893   4.569 -10.236    -0.774    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0030 814960 SIMON VILLANUEVA LUZ CLARITA              -2.452   1.826  -2.051    -2.677    24.812      NO     ENFERMERIA        
 0031 812660 CARBAJAL NICASIO MARIA ESMERALDA           0.196  -6.738   2.019    -4.523    24.812      NO     ENFERMERIA        

ING. AGROINDUSTRIAL

 0001 811360 RIOS POLO MILAGROS RAQUEL                 14.471  25.361  35.631    75.463    41.211      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0002 811060 INFANTES VARGAS HILTOR ENRIQUE            10.802  23.527  36.151    70.480    41.211      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0003 814360 RAMOS ACOSTA NELY EVELIN                   3.665  18.010  48.375    70.050    41.211      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0004 810060 ACEVEDO CASTILLO SARA NOEMI               11.612  11.602  42.276    65.490    41.211      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0005 810260 ASUNCION LOPEZ CLORINDA ZENAYDA            6.722  23.211  34.614    64.547    41.211      SI     ING.AGROINDUSTRIAL
 0006 810960 GUERRA URIOL CONSTANTE KEVIN               6.927   5.489  47.871    60.287    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0007 810560 CHAMORRO BAUTISTA ALEX ABEL                9.973  13.736  32.585    56.294    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0008 810660 CONTRERAS SANCHEZ OSCAR MIGUEL             4.480  14.356  35.129    53.965    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0009 812060 VARGAS PAREDES ALEJANDRO AMILKAR          12.019  21.684  17.826    51.529    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0010 810760 CRUZ VARE EMILY BRIGHIT                    2.646  19.555  22.914    45.115    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0011 811960 TORRES RUIZ NEY DUBERLI                    6.106  11.299  24.417    41.822    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0012 811560 RUIZ CRUZ IVAN OLVER                       9.981  12.814  15.272    38.067    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0013 810360 BARRIOS BALTAZAR DILVER BIN LADEN          9.368   7.021  16.792    33.181    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0014 810460 CARRION FLORES WALLY ALVIS                 3.859  10.684  14.757    29.300    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0015 809960 ALFARO HONORIO ESMERALDA                   0.200   8.855  19.849    28.904    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0016 811160 MESTANZA PEREZ WILLY FRANCHESCO           -0.002   8.543  19.859    28.400    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0017 811760 SIMON PAREDES SAMUEL                       1.820  10.071  15.264    27.155    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0018 810860 GARIZA POLO NILA NATALY                    5.296   1.511  18.838    25.645    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0019 811660 SANCHEZ VACA HIRALDO ANTHONY               5.291   5.484  13.729    24.504    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0020 810160 ARAUJO ESCOBEDO ELVIS JHAYRO               4.477   4.575  12.206    21.258    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0021 811860 TENA FABIAN LORENA ELIZABETH               1.628   6.720   9.653    18.001    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0022 811260 OTINIANO RAMOS JUBER JHON                  5.704   4.568   0.000    10.272    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL
 0023 811460 ROMAN BALTAZAR LEIDY FIORELLA              6.915   1.205   0.000     8.120    41.211      NO     ING.AGROINDUSTRIAL

ING. DE MINAS

 0001 807660 COLLAVE FLORES HEBERT RAUL                15.890  23.810  33.078    72.778    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0002 807560 CHACON PAREDES YERLIN JUDITH              11.408   9.467  32.087    52.962    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0003 807260 CAMPOS ALAYO DANNY JOEL                    7.124  10.995  34.627    52.746    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0004 808360 PAREDES VACA ANDRES WILSON                 5.494  18.935  24.940    49.369    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0005 809160 RUIZ GARCIA CLIVERT DENILSON               9.368  18.625  21.372    49.365    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0006 809360 RUIZ RODRIGUEZ RONALDIÑO FRANKLIN         10.182  13.741  24.438    48.361    34.617      SI     ING.DE MINAS      
 0007 809660 SANCHEZ FLORES WILLY FRANKLIN              8.144  16.189  23.913    48.246    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0008 809460 RUIZ ZEGARRA ANIBAL CASSELY                3.261  13.446  31.058    47.765    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0009 808560 PEÑA MONZON MARIO ADER                     7.942   5.797  30.023    43.762    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0010 808260 MONZON BACA JHON WILIAMS                   4.677   8.239  30.018    42.934    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0011 807060 ALVARADO FERNANDEZ ELMER DAVID             9.773  10.991  21.897    42.661    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0012 808760 RAMOS ARAUJO DANIELA DIFFANY               5.090   9.157  23.900    38.147    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0013 808060 JULCA POLO EDUAR ROMARIO                   7.939  14.042  14.237    36.218    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0014 808460 PATRICIO RUIZ FIORELLA YEREMI              7.126  10.679  17.806    35.611    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0015 809860 VERA LEON CRISTIAN JEANPIERRE              6.314   9.155  19.348    34.817    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0016 807960 GARCIA VALVERDE MIGUEL ANGEL               2.638   9.764  22.400    34.802    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0017 808860 ROJAS FLORES GINO YOMERSON                 2.852  10.077  20.868    33.797    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0018 807360 CAYPO SALINAS WILDER ADAN                  9.973   9.463  13.730    33.166    34.617      NO     ING.DE MINAS       

                                       CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
 DIREC.DE SIST.y COMUNICACIONES                EXAMENES SUMATIVOS 2020- I - CEPUNT  I                                      Pag.  4
        * UNIDAD P.A.D.*                                  << HUAMACHUCO >>                                                 18/08/2019
                               RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
 ====================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                  I       II     III      PTJE       PTJE     INGRE      ESCUELA
 DEN                                                  SUMATIV SUMATIV SUMATIV    TOTAL     MINIMO      SA
 ====================================================================================================================================
 0019 809260 RUIZ REYES LUIS ALBERTO                    1.211   7.636  23.917    32.764    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0020 809060 RUIZ CONTRERAS JHEYSON RICHARD             3.458   4.568  22.902    30.928    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0021 807760 ESCOBEDO POLO JAIME DAVID                  2.239   2.133  22.903    27.275    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0022 808160 LAVADO VALENCIA KEYFER MARLON              6.107  -2.456  16.278    19.929    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0023 809760 SINARAHUA NICOLAS DARVIN LAIN              0.606   7.919   8.128    16.653    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0024 807460 CERNA GUTIERREZ JESUS ANIBAL               4.680   3.352   7.111    15.143    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0025 809560 SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL JHONATAN          3.051  11.299   0.000    14.350    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0026 807860 ESQUIVEL CARDENAS JHONER HANS              5.494   5.181   0.000    10.675    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0027 807160 BRICEÑO CAIPO MAYRA LUCIA                  4.067   0.000   0.000     4.067    34.617      NO     ING.DE MINAS      
 0028 808960 RONDAN SANCHEZ ANTONIO                    -0.003   0.000   0.000    -0.003    34.617      NO     ING.DE MINAS      
  **********************************************************************************************************************************
      Nro TOTAL DE POSTULANTES =====>               151