La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 04 de agosto, se han obtenido 121 889 (+141) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas resultando 141 nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 10 002 ( +0 ), no registrándose decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 3389 decesos .
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 0 | 3389 |
| La Esperanza | 0 | 983 |
| El Porvenir | 0 | 686 |
| Chepén | 0 | 526 |
| Florencia de Mora | 0 | 412 |
| Víctor Larco | 0 | 350 |
| Virú | 0 | 274 |
| Laredo | 0 | 263 |
| Huanchaco | 0 | 264 |
| Guadalupe | 0 | 257 |
| Pacasmayo | 0 | 248 |
| Moche | 0 | 229 |
| Casa Grande | 0 | 199 |
| Santiago de Cao | 0 | 156 |
| Salaverry | 0 | 149 |
| Huamachuco | 0 | 134 |
| Paiján | 0 | 130 |
| San Pedro de Lloc | 0 | 120 |
| Chocope | 0 | 111 |
| Chao | 0 | 112 |
| Otuzco | 0 | 106 |
| Chicama | 0 | 99 |
| Pacanga | 0 | 86 |
| Ascope | 0 | 73 |
