UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE TECNOLOG.DE LA INFOR. EXAMEN DE ADMISION 2023- I - CEPUNT I * HUAMACHUCO Pag. 1
* AREA P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - AREA-B 16/09/2022
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
======================================================================================================================================
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
0001 807566 RIOS SALINAS DAYANA GIANELLA 17.287 37.717 55.004 26.716 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA
0002 801966 MELQUIADES VALLES MAYCK CARLOS 19.319 12.227 31.546 26.716 ING.AGROINDUSTRIAL NO INGRESA
0003 804466 ESQUIVEL DE LA CRUZ JHONAIKER DEYVIS 12.204 -1.021 11.183 26.716 ING.AGROINDUSTRIAL NO INGRESA
0004 800266 ROJAS MORALES MAYLI MAGALY 11.179 -2.047 9.132 26.716 ING.AGROINDUSTRIAL NO INGRESA
0005 803266 VARGAS CARDENAS RUBEN BERNABE 0.000 0.000 0.000 26.716 ING.AGROINDUSTRIAL AUSENTE
INGENIERÍA DE MINAS
0001 801566 RUIZ VILLAREAL CRISTIAN STALIN 48.828 50.980 99.808 46.938 ING.DE MINAS INGRESA
0002 807066 CRUZADO GARCIA NEIDER ALEXANDER 28.478 40.775 69.253 46.938 ING.DE MINAS INGRESA
0003 805066 PICHEN CHUQUIRUNA CIELO SOFIA 26.446 37.727 64.173 46.938 ING.DE MINAS INGRESA
0004 800366 VASQUEZ VARGAS ANGHELO FRANCISCO 21.357 39.759 61.116 46.938 ING.DE MINAS INGRESA
0005 807966 ROMERO RODRIGUEZ DEYVIS YHOJAN 36.624 -1.021 35.603 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0006 802366 VASQUEZ TORIBIO JHULIANI BRIZETH 5.077 26.491 31.568 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0007 807766 MANOSALVA FIGUEROA EMERSON KLEYTON 19.331 11.216 30.547 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0008 807266 PEÑA ALFARO PABLO JHOAN -2.050 30.575 28.525 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0009 806166 ESQUIVEL PARIMANGO MARK ANTONY 7.091 21.356 28.447 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0010 802966 ESPEJO VALVERDE ALEXANDER JHONATAN 5.071 15.270 20.341 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
0011 800566 VALDERRAMA VARGAS SAIRA YURICO 0.000 0.000 0.000 46.938 ING.DE MINAS AUSENTE
0012 801766 PEÑA BACA ALFREDO BRYAN 0.000 0.000 0.000 46.938 ING.DE MINAS AUSENTE
0013 803766 PIUNDO PONCE EVER YANIR 0.000 0.000 0.000 46.938 ING.DE MINAS AUSENTE
0014 804966 CONGONA PACO MILENKA ALEXANDRA 0.000 0.000 0.000 46.938 ING.DE MINAS AUSENTE
0015 808066 PIZAN LAIZA ALFREDO ANTHONY 9.135 -9.214 -0.079 46.938 ING.DE MINAS NO INGRESA
************************************************************************************************************************************
Nro TOTAL DE POSTULANTES ====> 20