lunes, 9 de marzo de 2020

Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo Examen Ordinario, domingo 08 de marzo 2020

Relación de ingresantes a La Universidad Nacional de Trujillo, examen ordinario, grupo “B” que rindieron su examen este domingo 08 de marzo. ADMINISTRACIÒN.
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : B                                                    08/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 050659 LOYOLA GUILLERMO MAYKOL JHAIR               47.821   69.323  117.144   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0002 059902 VILLALVA AMADOR YEISO YONNY                 44.758   56.045  100.803   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0003 019164 FLORES VILCA FALOLY ANALI                   55.961   39.764   95.725   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0004 054988 RODRIGUEZ CRUZ LEYZER                       30.522   64.233   94.755   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0005 014599 RAMOS TORRES ARACELY ALEXANDRA              52.892   38.698   91.590   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0006 050415 TAMAYO BACA JOEL ELMER                      32.548   58.102   90.650   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0007 062939 SANCHEZ CAMPOS FIORELLA LISSETH             34.586   55.049   89.635   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0008 073671 TANDAYPAN NAVEZ JORDY SMITH                 52.904   36.686   89.590   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0009 016523 INFANTES ACOSTA JUAN FRANCISCO              35.605   46.901   82.506   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0010 076574 VALVERDE VERA ANGELO CONFESOR               49.853   31.596   81.449   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0011 017004 LEONARDO RUIZ NELVIN DOYLER                 29.497   49.959   79.456   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0012 009806 MAQUI CERNA DEISSI MARGARITA                32.548   46.861   79.409   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0013 061317 AVILA RODRIGUEZ SONIA ELIZABETH             20.338   58.107   78.445   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0014 077118 HUAMAN TICLIA LYSBET EUMELIA                41.713   36.701   78.414   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0015 058347 JUAREZ ALVARADO DAIVI ABEL                  47.815   30.585   78.400   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0016 002113 RAMIREZ LLAURY EDITH MARIBEL                32.548   42.807   75.355   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0017 017917 HONORES PONTE ELVIS YONEL                   46.802   28.533   75.335   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0018 073307 CARRANZA COSME WERENSHON                    40.688   33.638   74.326   46.198    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0019 072858 SARE CRUZ ALVARO MIGUEL                     34.592   38.738   73.330   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0020 059191 YBAÑEZ GARCIA YUNIOR TENORIO                24.420   47.917   72.337   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0021 070802 ALONZO CONTRERAS ALMENDRA ANALI             20.338   51.986   72.324   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0022 102617 CRUZ YUPANQUI VILMA                         31.541   40.775   72.316   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0023 057184 ARANDA HUAMAN KARELA                        32.548   38.718   71.266   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0024 008579 INFANTES ARAUJO JHULY KELLY                 26.452   42.812   69.264   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0025 098384 ROJAS URIOL GLADIS DIGNA                    11.161   58.072   69.233   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0026 012529 PAZ CARDENAS JOSSEF ENRIQUE                 38.650   30.550   69.200   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0027 011077 CHAVEZ ALTAMIRANO IMER ADIEL                33.573   32.612   66.185   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0028 054976 CARDENAS ARIAS FLOR                         44.764   21.406   66.170   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0029 053959 ESPEJO BRICEÑO JENNY YULISSA                25.427   39.759   65.186   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0030 085039 BARRIOS DE LA CRUZ MELVIN JUAN              26.446   38.738   65.184   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0031 074331 MONZON ARAUJO YULISA ANALI                  42.732   22.422   65.154   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0032 077023 PEÑA ALFARO PABLO JHOAN                     37.643   27.507   65.150   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0033 078417 CAMPOS MANZANEDO BRENDA DANITZA             29.497   34.649   64.146   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0034 073181 GERONIMO VILLANUEVA GERSON ANTONI           39.681   24.464   64.145   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0035 071704 LOPEZ LAVADO MAICOL EMERSON                 40.694   23.428   64.122   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0036 087335 PEÑA ROJAS ALICIA ROSMERY                   46.802   15.285   62.087   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0037 014369 ROBLES DE LA CRUZ LIZBETH MAKELY            29.503   31.601   61.104   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0038 023523 CONTRERAS DE LA CRUZ VALDIR                 42.726   18.333   61.059   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0039 076153 CASTAÑEDA JARA JHIMMY PAUL                  32.554   26.481   59.035   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0040 062122 BALTAZAR RUIZ HILDER MANUEL                 33.567   25.460   59.027   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0041 059251 HONORIO NEIRA LUCY                          31.541   26.496   58.037   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0042 054775 BRICEÑO FLORES ROBERT MICHAEL               43.745   14.244   57.989   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0043 079737 YANIS SIFUENTES LUIS ANGEL PAUL             25.433   31.596   57.029   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0044 063805 REYES CONTRERAS ALEX RONALDO                28.484   28.538   57.022   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0045 057772 RUIZ ROMAN MELISSA JENIFER                  29.497   27.507   57.004   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0046 050597 FLORES MARQUINA ERIKA TATIANA               36.624   20.380   57.004   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0047 080637 YNFANTES RAMIRES SANTOS EFRAIN              25.433   30.580   56.013   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0048 017397 ACEVEDO VILLANUEVA ROYER JOEL               36.630   19.369   55.999   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0049 100975 PEÑA RUIZ YORDIN DENNIS                     37.637   18.328   55.965   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0050 015685 PAREDES LOPEZ BILDAD ZARITA                 10.166   44.854   55.020   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA 

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : B                                                    08/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 053327 RODRIGUEZ BAYLON GIANNELA LESLY             25.427   29.554   54.981   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0052 087087 REYES VALVERDE HEIDI KAREN                  16.268   37.712   53.980   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0053 008285 SALINAS MONZON MARIA LEONARDA               32.548   21.391   53.939   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0054 080589 PRIETO ORTIZ IRIS VANESSA                   35.605   18.333   53.938   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0055 091747 MALQUI NIQUIN JHANIS                        31.535   21.391   52.926   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0056 092518 BENITES PAREDES MAGALY EDITH                38.662   14.264   52.926   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0057 005153 MORENO ARAUJO JAIRO                         18.300   33.628   51.928   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0058 017135 VILLANUEVA LAVADO ROCINALDO DENIS           22.376   29.549   51.925   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0059 059577 MALLQUI CARRANZA IVAN EDER                  28.484   23.423   51.907   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0060 051763 CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL BERARDO           20.344   29.564   49.908   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0061 060895 FLORES ARAUJO JAIRO FELIX                   21.357   28.538   49.895   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0062 099088 PEREZ COLLADO ARNOLD ESMITH                 16.268   33.613   49.881   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0063 004927 BRICEÑO LAYZA MAYBELINE JANIRA              31.535   18.343   49.878   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0064 019026 ESPEJO RAMOS ELIZABETH MILAGROS             32.554   17.317   49.871   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0065 014776 GERVACIO VILLALBA JHESSY MARISOL            37.643   12.222   49.865   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0066 088447 PAREDES AYAY MIGUEL ANGEL                   30.516   19.349   49.865   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0067 073817 RODRIGUEZ LARA NOEMI                        30.522   18.338   48.860   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0068 060589 GARCIA SANCHEZ ADRIANA MARGARITA            30.516   18.333   48.849   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0069 015341 PEÑA CERNA EDWIN PERCILES                   13.217   34.659   47.876   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0070 096027 RODRIGUEZ BLAS YOJAN LEYDER                 19.325   28.528   47.853   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0071 019734 NOLASCO TORIBIO EDWIN MARTIN                13.211   34.629   47.840   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0072 006034 DAVILA MORA WILIAN WILDER                   16.274   30.580   46.854   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0073 062905 RUIZ ALFARO JEFER JHONSI                    24.414   22.422   46.836   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0074 071998 REYES CAMPOS IRMA ESMELDA                   24.408   22.407   46.815   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0075 069183 VILLANUEVA MARQUINA YAQUELIN VILMA          31.529   15.265   46.794   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0076 055395 GRAUS SAMANA FELIX WILFREDO                 25.427   20.370   45.797   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0077 063494 ROMERO VALDIVIA VILMA DINA                  35.605   10.175   45.780   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0078 050602 MAURICIO CARBAJAL ERICK BRAMDOM             36.624    9.154   45.778   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0079 080934 VILCA MONZON SANTOS FELIS                   27.465   18.303   45.768   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0080 003457 ACEVEDO ALFARO JEFER ANTONY                 25.427   19.369   44.796   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0081 097488 CARRANZA CRISOLOGO FLOR                     25.433   19.349   44.782   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0082 080147 ARCE RAMIREZ BRIAN SMITH                    32.554   12.227   44.781   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0083 016252 CARRANZA PAREDES HEMELLY SARAID             26.446   17.312   43.758   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0084 014744 RODRIGUEZ ANTICONA KELVIN ABEL              21.351   22.397   43.748   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0085 053853 CACERES GERVACIO FLOR MARGARITA             25.427   18.313   43.740   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0086 003361 RAMOS TUMBAJULCA JHONNY MARINO              33.567   10.170   43.737   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0087 095815 VASQUEZ SEGURA DOLLY                        29.497   14.229   43.726   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0088 018156 VELASQUEZ CARBAJAL LUCIA ISABEL             28.484   13.243   41.727   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0089 015575 CRUZ MORILLO RONALDO                        16.268   24.454   40.722   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0090 013487 FLORES RUIZ ESTRELLITA MARIMAR              17.287   23.433   40.720   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0091 055369 REBAZA MONZON KEYKO NOEMI                   22.382   18.338   40.720   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0092 100144 BARRETO POLO ANAYELY                        14.230   26.481   40.711   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0093 064243 CARRION CUEVA LETICIA                       25.427   15.260   40.687   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0094 066783 DE LA CRUZ VILLANUEVA NILSON YONEL          27.465   12.227   39.692   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0095 015474 CASTILLO CASTILLO JHENNIFER LEIDY           21.357   18.333   39.690   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0096 101273 SIFUENTES CAMPOS JASMIN LISETH              25.433   14.254   39.687   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0097 061395 BARRETO PEREDA MARYCIELO HESLITH            18.300   21.386   39.686   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0098 069591 ACOSTA BALTODANO VICTOR  MANUEL             25.427   14.244   39.671   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0099 059008 CERNA RUIZ JACKELINE                        15.249   23.428   38.677   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0100 071481 BACA LARA JULIO FERNANDO                    25.433   13.238   38.671   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA 

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  3
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : B                                                    08/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0101 060591 PAREDES RIOS PERCILA                        18.294   20.340   38.634   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0102 006292 AVILA PALOMINO NILSON ELBERT                24.414   13.248   37.662   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0103 064669 RAMOS NEIRA JUSTINA LEONOR                  28.484    9.139   37.623   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0104 100129 RAMOS LAGUNA ROYER                          15.255   21.406   36.661   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0105 067761 CONTRERAS VILCA YANETH ELIZABETH            21.357   15.270   36.627   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0106 082909 HENRIQUEZ YUPANQUI LORENA  MARICIELO        28.484    8.138   36.622   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0107 067746 FERRER SANDOVAL DENNIS LEYDI                31.535    5.085   36.620   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0108 060224 PIZAN LAIZA ROSA MARIBEL                    26.446   10.165   36.611   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0109 016929 GARCIA SANCHEZ YESSICA LETICIA              28.478    7.112   35.590   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0110 083807 JULCA RONDON ELISA ELIZABETH                39.675   -4.104   35.571   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0111 059765 REYES MENDOZA MELIX ALDAIR                  25.433    9.164   34.597   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0112 079955 MARQUINA RUIZ JOSIAS ELEASER                33.573    1.006   34.579   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0113 060973 ESCOBEDO RODRIGUEZ MELISA ESTEFANY          18.306   15.280   33.586   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0114 016234 CARBAJAL CHACON GEILER ANDER                20.338   13.228   33.566   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0115 011619 ESCOBEDO PEREZ ARELY MICAELA                24.414    9.144   33.558   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0116 083712 CALDERON GUERRA AMELIA JULISSA              16.274   16.291   32.565   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0117 084871 RODRIGUEZ ESTEBAN ANGHELO JHON FRANCO       24.414    8.148   32.562   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0118 102657 RUIZ SANCHEZ JEAN CARLOS                    11.179   21.381   32.560   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0119 080614 VALDERRAMA CASTILLO MANUEL ALEX             21.357   11.201   32.558   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0120 095836 VILLANUEVA VILCA YULISA                     24.408    8.128   32.536   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0121 077101 FLORES NEYRA LUZMILA                        23.389    9.134   32.523   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0122 014435 VERA VIDAL DIONER NIVER                     27.453    5.055   32.508   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0123 088463 LEONARDO OTINIANO YULISA HAIDELY            23.395    8.128   31.523   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0124 093894 CALDERON OTINIANO SANTIAGO                  11.173   20.345   31.518   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0125 090254 FLORES NEYRA YOSSELYN ARELY                 23.395    7.127   30.522   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0126 084078 TAFUR POLO JHENNIFER                        24.408    6.086   30.494   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0127 008957 PAREDES LAVADO JHONATAN MIGUEL              25.427    5.060   30.487   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0128 072572 CUEVA ANTICONA SANTOS DEYSSI                36.624   -6.151   30.473   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0129 022822 YUPANQUI VILLAVICENCIO ANA SABINA           24.414    5.075   29.489   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0130 072528 AVILA JIMENEZ CRISTIAN ROBERTH              24.414    4.064   28.478   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0131 012687 PIZAN RUIZ MELISA                           27.459    0.966   28.425   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0132 062039 SANDOVAL BRICEÑO KIARA JANELA               15.249   11.171   26.420   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0133 018557 FERNANDEZ AVILA MARIA ISABEL                18.300    8.113   26.413   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0134 063602 ANTICONA BALLENA FEDERICO MARINO            21.351    5.055   26.406   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0135 054019 ARANDA RUIZ SONIA NOEMI                      9.147   16.286   25.433   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0136 062998 SAAVEDRA FERNANDEZ NILSON ROMARIO           15.255    9.164   24.419   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0137 059073 CORONEL RONDO LUIS KELVIN                   18.306    5.070   23.376   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0138 009279 RAMOS BRICEÑO YOLVIN JEFFERSON              16.274    6.091   22.365   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0139 006595 CASTILLO FLORES GRISELDA ANALI              16.274    5.080   21.354   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0140 099436 RODRIGUEZ BRICEÑO NATALIA JUDIT              9.141   11.196   20.337   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0141 052545 LOLOY MERCEDES YASSUMY NIKOL                 8.122   11.196   19.318   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0142 084505 PIZAN BARRETO ERICKA NATALI                 22.382   -4.109   18.273   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0143 008931 RODRIGUEZ CONTRERAS HEISER HAMER            13.217    4.054   17.271   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0144 067936 HONORIO ARANDA ANYELA JUDITH                16.268    0.991   17.259   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0145 051003 BACA CRUZADO DELSY MARELY                   21.357   -5.130   16.227   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0146 075698 CERIN MORALES SINTIA YACQUELIN              22.376   -6.151   16.225   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0147 081116 LAIZA CASTILLO JONATAN                       8.128    7.122   15.250   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0148 059753 ARMAS FLORES LILI DALIZ                      9.141    6.091   15.232   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0149 072612 ACICLO LIÑAN MARIA MAGDALENA                 5.065    9.139   14.204   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0150 006272 AVILA SANCHEZ YURI ROSINDA                  21.357   -7.172   14.185   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA 

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  4
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : B                                                    08/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0151 002936 SALVADOR SAENZ JULIO CARLOS                 19.325   -5.140   14.185   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0152 098413 CASTILLO RIOS JORDIN ESNAIDER               11.179    2.017   13.196   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0153 053411 VALDERRAMA RAMOS MIREYA YAQUELIN            20.338   -7.177   13.161   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0154 052876 PAREDES ROMERO JESSICA GIOVANA              15.237   -4.144   11.093   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0155 097022 LOPEZ HUAMAN MARIE HELEN                    15.249   -6.146    9.103   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0156 009875 CASTILLO GOMEZ MILTHON YHEISON               2.014    5.055    7.069   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0157 077543 BRICEÑO AVILA DINA PALMIRA                   9.135   -3.118    6.017   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0158 096404 LOPEZ VALDERRAMA ELIAS                      -1.037    6.091    5.054   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0159 004644 CARHUACHIN ALTAMIRANO EDIN JHOEL            16.268  -12.282    3.986   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0160 068744 CASTILLO NEYRA DANITZA YANILET              13.217  -12.257    0.960   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0161 053114 COLLANTES CRUZ YADELI YAQUELINNE             6.084   -7.177   -1.093   46.198    ADMINISTRACION            NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                             161