lunes, 9 de marzo de 2020

Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo Examen Ordinario, sábado 07 de marzo 2020

Relación de ingresantes a La Universidad Nacional de Trujillo- Sede Huamachuco, examen ordinario, grupo “A” Ciencias que rindieron su examen este sábado 7 de marzo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : A                                                    07/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 
ENFERMERÍA

0001 101083 ACOSTA SOBRADOS BRYAN MARTIN                48.834   29.564   78.398   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 023081 QUISPE ARANDA LUZ ASUCENA                   31.529   26.486   58.015   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 015354 ROMAN FLORES NILSON  WALDIR                 40.694   16.311   57.005   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 083168 CALDERON MONZON MONICA DALILA               21.357   33.638   54.995   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 099919 ESCAMILO DAGA YULISA                        17.287   33.623   50.910   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 077622 QUEZADA MARQUINA JUSTINA YOLANDA            36.624    9.174   45.798   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 063555 CARRION BAILON DIANA                        47.821   -2.042   45.779   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 086872 SANCHEZ GUEVARA MAYELY LISET                43.745    2.032   45.777   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 073823 ACEVEDO FLORES NOLIN JHASMIN                23.389   19.359   42.748   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 073461 ARANDA SANTOS MERI YULISA                   27.465   14.264   41.729   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 082819 LIÑAN OLOYA MAYRA THALIA                    25.415   16.291   41.706   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 080846 LAIZA AGREDA LOLY                           28.478   12.232   40.710   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 095389 CARRION CHACON ANTONY ESMITH                32.554    8.148   40.702   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0014 092577 OTINIANO QUIROZ ANGHELY GHOMARA             33.573    6.116   39.689   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0015 015652 GINES SANCHEZ NELLY LORENA                  31.535    7.132   38.667   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0016 083982 FLORES GARCIA BRICEIDA NATALLY              35.599    3.028   38.627   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0017 005895 ARCE CAIPO ANAMAVEL                         25.427   12.232   37.659   28.692    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0018 097607 NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH           35.605    2.037   37.642   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 052883 VERA BAZAN ARIANA ZARELA                    28.484    8.153   36.637   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 020355 FERNANDEZ REYES JHENIFER VANESSA            32.554    4.079   36.633   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 067718 CASTILLO AMADOR SANDY LUPE                  30.516    6.101   36.617   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 023372 MARTINEZ LOPEZ LUSVINDA DINA                23.389   12.222   35.611   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 058626 RUIZ ANTICONA ANALI ELITA                   33.567    2.017   35.584   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 083965 RODRIGUEZ CONTRERAS DEYBES JHAQUELINE       16.268   18.333   34.601   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 071139 MORALES GAYTAN SHIRLEY ELORADANA            26.452    8.148   34.600   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 076115 MAURICIO BAILON TELVINA                     17.281   16.306   33.587   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 088363 NEGREIROS ALVARES LILIANA                   29.497    4.059   33.556   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 097016 MAURICIO PAREDES YULISSA                    30.510    3.043   33.553   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 074249 SALINAS FLORES GILMER JESUS                 15.237   18.313   33.550   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 072986 RAMIRES MARCELIANO ANA YAMELIN              40.688   -7.177   33.511   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 084529 FLORES RUIZ CLARITA MARILU                  23.389    9.164   32.553   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 004999 REYNA MALCA JOSEFA MARICARMEN               28.484    3.053   31.537   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 090677 MARIÑAS TICLIO MILENA LIZBETH               34.592   -3.068   31.524   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 015999 ABAO ALONSO ISELA HERMINDA                  22.382    8.153   30.535   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 072026 VERA CHAVEZ NAIDELYN ARACELY                19.319   11.211   30.530   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0036 074393 GOMEZ CALDERON KEYSI LISETC                 28.478    2.022   30.500   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 007426 ALTAMIRANO SANCHEZ FIORELLA JOSELYN         25.433    4.069   29.502   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 017073 BALTAZAR SARE SILVIA JUDITH                 25.427    4.069   29.496   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 087146 COLLAVE CRUZ MERLY GERALDIN                 31.535   -3.068   28.467   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 058603 ALONZO GERVACIO YONAN OTONIEL               28.484   -1.036   27.448   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 073028 ALVARADO VICTORIO TITAMAR                   24.402    3.043   27.445   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 058616 ALVARES CHAVEZ CASILDA                      13.223   12.227   25.450   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 094287 BAUTISTA ROMAN MIRIAN ISAVEL                19.325    6.106   25.431   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 082035 SAAVEDRA YSLADO CECILIA                     16.274    8.158   24.432   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 072678 GAMBOA SANCHEZ JENIFER BIZELLA              17.287    7.122   24.409   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 077755 AGREDA REYES FELIX ALEXANDER                22.370    2.007   24.377   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 090928 BLAS CARRANZA DEILI                         23.395   -0.005   23.390   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 084993 TANTA RODRIGUEZ CELENY JHAMILET             12.186   11.171   23.357   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 059292 CAMPOS ALAYO NELBI JHANE                    24.408   -2.047   22.361   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 074036 ARAUJO POLO GIOVANNA YAQUELIN               21.357   -0.005   21.352   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : A                                                    07/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 023597 CARDENAS ESQUIVEL ERIKA YESSICA             19.319    2.032   21.351   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 075244 RODRIGUEZ VILLALVA HELEN JOELIA             24.414   -3.068   21.346   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 015768 CASAMAYOR LOPEZ RENSO ELIAS                 24.408   -3.063   21.345   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 078914 FERNANDEZ RUIZ LIZETH JHOSELIN              21.357   -0.025   21.332   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 060527 HONORIO ARANDA ADANI                        26.440   -6.126   20.314   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 067667 SANCHEZ FERNANDEZ LEIDY JOSELYN             29.497   -9.194   20.303   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 053447 RIOS NARVAEZ LILA ROXANA                    11.167    9.134   20.301   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0058 098883 ARGOMEDO EVANGELISTA IGNACIA                10.142   10.130   20.272   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 057022 ALVARADO REYES YANDY MARIELI                 8.128   10.190   18.318   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 052789 ROSADO RUIZ SARA ANAMY                      16.268    1.006   17.274   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0061 072974 ASCATE REQUENA ISAMELA ESMELDA               7.103   10.165   17.268   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0062 067676 GARCIA MORILLO MELIZA YAMELI                18.288   -1.046   17.242   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0063 017236 CASAS PEÑA YAMILA NATALIA                   18.306   -2.052   16.254   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0064 010199 ARTEAGA RODRIGUEZ CINTHIA  JACKELIN         16.268   -4.099   12.169   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0065 015376 ARAUJO ESCOBEDO YANETH FIORELA              10.160    1.006   11.166   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0066 053282 BAYLON MAURICIO KATIA                       12.192   -2.062   10.130   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0067 064386 MOROCHO YUPANQUI JACKELINE CRISTINA         16.262   -7.157    9.105   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0068 065133 ESPEJO TAMAYO ERIKA                          8.116   -1.031    7.085   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0069 072504 ESPEJO SANCHEZ SANTY SARAHY                 18.300  -11.251    7.049   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0070 097494 POLO CARRION NANCY DALILA                   15.255  -10.220    5.035   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0071 080514 PUCLLA CRUZ NAYELI YAMILET                  20.332  -15.320    5.012   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0072 005286 RIOS SALINAS LEIDA YANIRA                   18.300  -15.320    2.980   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0073 075719 POLO CARBAJAL YESSLY                        16.262  -15.320    0.942   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0074 076398 PASTOR CARDENAS ALEXANDRA GISSELLE          11.167  -10.240    0.927   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0075 088221 PAREDES PARIMANGO NADIA PAMELA               0.000    0.000    0.000   28.692    ENFERMERIA                AUSENTE
 0076 098879 ARGOMEDO EVANGELISTA CLAUDIA MARIELIZ       -2.068    0.961   -1.107   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0077 101819 POLO GUTIERREZ LEHIDY MIRTHA                11.167  -14.314   -3.147   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0078 057562 LAYZA ROJAS ROSA LIZET                       8.122  -12.262   -4.140   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0079 016631 JIMENEZ RODRIGUEZ ELSA NICOL                 1.001   -6.131   -5.130   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0080 102371 BALLENA FLORES DIANA GLADYS                  8.122  -13.283   -5.161   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0081 055439 ROJAS SALINAS ROSITA YAQUELIN                8.116  -23.498  -15.382   28.692    ENFERMERIA                NO INGRESA

ING. AGROINDUSTRIAL

 0001 017328 CHAMORRO BAUTISTA ALEX ABEL                 44.758   23.443   68.201   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0002 059935 MAURICIO CARRANZA WALTER JULINHO JAIME      42.732   14.269   57.001   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0003 094063 TORRES RUIZ NEY DUBERLI                     38.656   18.338   56.994   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0004 060982 CAMPOS SICCHA FLOR JACKELINE                41.707   14.269   55.976   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0005 009293 RAMOS NEYRA YORDIN                          34.586   19.364   53.950   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0006 092422 PATRICIO RUIZ FIORELLA YEREMI               30.510   22.417   52.927   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0007 085056 POLO ESCOBEDO EVELYN SHEILA                 32.548   18.348   50.896   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0008 063977 OTINIANO QUISPE SEGUNDO VICENTE             28.484   21.411   49.895   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0009 052589 ROMERO RONDO ADRIAN EUGENIO                 31.535   16.311   47.846   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0010 065331 GARIZA POLO NILA NATALY                     28.478   16.306   44.784   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0011 072794 JUAREZ VALERA GEINER ELI                    34.586   10.185   44.771   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0012 071699 TORRES VASQUEZ JESICA HILDA                 25.421   18.328   43.749   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0013 002149 PEÑA FERNANDEZ NELLY                        42.720    0.996   43.716   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0014 083597 TAMBO LLAURY ROMELIA MARLENI                36.624    6.101   42.725   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0015 075439 LEONARDO VARGAS JEISON ALEXANDER            31.535   10.190   41.725   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0016 055526 VARGAS PAREDES ALEJANDRO AMILKAR            19.331   21.411   40.742   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  3
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : A                                                    07/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0017 015422 ARAUJO ESCOBEDO ELVIS JHAYRO                42.732   -4.089   38.643   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0018 018503 RUIZ CABRERA JUAN HECTOR                    21.351   16.311   37.662   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0019 101842 PAREDES CHAMORRO YANINA ISABEL              21.345   16.276   37.621   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0020 014194 AVILA LAIZA NILVER  JOSUE                   36.624   -1.021   35.603   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0021 010399 COSME CARRANZA SANTOS MARINO                36.618   -3.068   33.550   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0022 058294 LAYZA MUDARRA RAUL                          22.376    9.169   31.545   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0023 001229 SALVADOR CRUZ MISAEL                        28.484    3.048   31.532   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0024 016832 MORENO AVILA JHEYSON JACKSON                20.332   11.196   31.528   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0025 012781 CARBALLIDO AÑORGA JORGE LUIS                 5.053   25.430   30.483   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0026 056595 RUIZ CRUZ IVAN OLVER                        29.497    0.000   29.497   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0027 020023 CAMPOS ALAYO MIRIAM JACKELINE               26.446    2.027   28.473   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0028 090848 ENRIQUEZ CASTILLO DORIS MARISOL             27.465    0.000   27.465   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0029 099422 CARDENAS ACEVEDO EDUAR FRANCISCO            26.446    1.011   27.457   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0030 071525 CARRANZA POLO ELVIS ELMER                   28.478   -1.026   27.452   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0031 010178 JARA AGREDA LAURA RUBY                      34.586   -7.167   27.419   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0032 072738 VALDERRAMA BRICEÑO TERESA MARIBEL           21.357    5.085   26.442   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0033 076016 CONTRERAS SANCHEZ OSCAR MIGUEL              21.357    4.064   25.421   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0034 050667 BRICEÑO CONTRERAS ERSELI LEONELA            29.497   -4.089   25.408   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0035 016545 ROMAN BALTAZAR LEIDY FIORELLA               11.173   11.201   22.374   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0036 068007 PAREDES ALTAMIRANO MIRIAN SONIA             15.249    6.101   21.350   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0037 007117 ARCE CARHUALLAY JHORMILER CLEMENTE          20.326    0.981   21.307   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0038 071447 ALTAMIRANO AGUILAR FERNANDO DAVID           23.377   -3.113   20.264   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0039 058255 PARIMANGO RONDON YEISON ARISTEDES           10.166    9.174   19.340   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0040 059177 BARRIOS VILLANUEVA PAOLO RONALDO             0.995   18.328   19.323   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0041 050295 CARRANZA MALLQUI ANGHELO NATAN              19.325   -2.057   17.268   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0042 090035 ACEVEDO CASTILLO NOEMI JANETH               24.402   -7.157   17.245   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0043 014965 FLORES ROBLES JUNIOR DANIELITO              12.192    4.064   16.256   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0044 069435 CAIPO VILCA JOHAN FRANK                     16.268   -0.020   16.248   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0045 075354 DE LA CRUZ FABIAN ESMERALDA AMARILIS        22.376  -10.215   12.161   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0046 072751 FLORES VALDERRAMA RAUL WILI                  9.147    2.027   11.174   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0047 067732 CALDERON JIMENEZ GLADYS MELY                12.192   -2.062   10.130   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0048 015013 ANTICONA BALLENA ELVIS ALEXANDER            13.217   -5.105    8.112   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0049 059617 LOPEZ VILLALOBOS PALMIRA                    18.306  -11.231    7.075   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0050 076822 RIOS ARANDA YERLIN MADELEY                  18.300  -13.278    5.022   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0051 052818 SEGURA RUIZ ISELA JACKELINE                 10.160   -7.152    3.008   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0052 096905 GORBALAN BAUTISTA WILLAR ANGEL               0.000    0.000    0.000   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        AUSENTE
 0053 021096 PAREDES CERNA ISAAC                         12.198  -12.257   -0.059   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0054 097126 OLOYA GRAOS ERICK YLSON                      1.001   -9.189   -8.188   31.309    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA

ING. DE MINAS

 0001 099768 CAYPO SALINAS WILDER ADAN                   91.566   41.801  133.367   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0002 014281 MORILLO LIÑAN RICHAR JAMIL                  41.707   37.727   79.434   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0003 099452 LAYZA SANCHEZ ELVIS ALEX                    35.599   38.733   74.332   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0004 083907 LEZAMA ESTEBAN ABRAHAM                      53.923   18.353   72.276   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0005 007681 SALAZAR BARRUETO ISMAEL ZAMORANO            25.427   35.690   61.117   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0006 069303 CASTILLO ALONZO MAGDALENA ERCELIZ           39.675   18.323   57.998   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0007 096239 GARCIA RONDON YANELA YASMIN                 35.605   19.369   54.974   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0008 100372 RODRIGUEZ ALVAREZ YORDAN JUVER              26.446   27.522   53.968   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0009 084035 MUÑOZ JIMENEZ ENRIQUE TAFFAREL              52.904   -1.026   51.878   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2020-II * HUAMACHUCO                                Pag.  4
    * UNIDAD P.A.D.*                                          GRUPO : A                                                    07/03/2020
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0010 078477 REYES VALERA SANTOS MAYKOL                  27.459   22.422   49.881   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0011 009476 RIOS POLO MILAGROS RAQUEL                   30.510   19.369   49.879   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0012 091346 RUIZ DE LA CRUZ MERLIN SMITH                24.408   23.438   47.846   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0013 059131 QUILICHE ARAUJO JAIBIES JUNIOR              22.370   24.454   46.824   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0014 060265 GUTIERREZ RODRIGUEZ ADOLFO JOEL             27.453   16.271   43.724   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0015 016295 ROJAS FLORES GINO YOMERSON                  23.395   18.343   41.738   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0016 052757 LOPEZ JUAREZ ADONIAS NEHEMIAS               43.739   -2.082   41.657   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0017 083787 INFANTES REYES JONATAN                      30.516   10.195   40.711   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0018 060838 PAZ MATOS ALDAHIR                           31.535    9.174   40.709   34.133    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0019 023312 RUIZ VICTORIO ADRIAN                        39.675    0.000   39.675   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0020 088702 RUIZ RUIZ YORDIN                            29.491   10.175   39.666   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0021 090574 RUIZ ASUNCION YORDIN HIROITO                37.631    2.027   39.658   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0022 015435 LAVADO VALENCIA KEYFER MARLON               34.586    4.079   38.665   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0023 020162 CHAMORRO MONTOYA OSLER ENRIQUE              32.554    6.111   38.665   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0024 013796 ROMERO ROMERO SEGUNDO ALEJANDRO             35.605    3.058   38.663   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0025 017021 VIDAL PAREDES JOEL                          21.357   16.311   37.668   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0026 080521 AVILA LOPEZ WALTER DAVID                    23.395   14.269   37.664   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0027 077277 PASTOR CUEVA SORAYDA ARACELY                23.395   14.269   37.664   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0028 014716 ALVITES BACA OSMER                          36.624    0.000   36.624   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0029 071427 RIOS CARRANZA YOVEL HOIMIN                  28.478    7.102   35.580   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0030 075181 VARGAS SANCHEZ ELVIS                        21.357   13.243   34.600   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0031 074096 ALVARADO FERNANDEZ ELMER DAVID              26.446    8.153   34.599   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0032 061868 CRUZ BURGOS SEVERINO ANTONY                 19.307   13.223   32.530   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0033 013818 ORDOÑEZ LINARES DAVID                       23.389    8.153   31.542   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0034 052805 ALFARO PEÑA RUBEN JESUS                     16.262   14.259   30.521   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0035 069765 BACA DIAZ JUVITZA EIKI                      15.249   14.269   29.518   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0036 057193 ROBLES VILLALVA DEIMAN                      24.402    5.095   29.497   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0037 062589 CORONADO JULCAMORO MAURICIO JOAO            31.529   -2.047   29.482   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0038 070842 VARGAS JOAQUIN NILBER EDILSON               17.287   11.216   28.503   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0039 094546 SANCHEZ CHAVEZ JOSE DEISER                  27.471    1.011   28.482   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0040 102418 GERONIMO AGUILAR ANTONY JHONATAN            29.497   -1.026   28.471   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0041 072512 ZAVALETA LEZAMA GEREMIAS                    12.186   15.275   27.461   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0042 096245 CENAS URQUIAGA JHOSMEL ALIN                 15.249   11.206   26.455   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0043 083837 RONDON OTINIANO MIDUAR  EULER               21.351    5.085   26.436   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0044 078335 LAGUNA CALDERON NEISER ANTONY               19.313    7.112   26.425   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0045 059782 JUAREZ RODRIGUEZ JHONNATAN ALMIR            22.376    3.058   25.434   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0046 055489 ESCOBEDO POLO JAIME DAVID                   20.338    5.090   25.428   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0047 095426 ESQUIVEL FLORES JEFHERSON BADANNY           20.338    3.058   23.396   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0048 097057 CRUZ ROMERO ROSAS SIMON                     21.357    2.032   23.389   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0049 096395 RUIZ CARRANZA OMAR DANILO                   17.287    6.101   23.388   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0050 085632 NAUCA TINTINAPON CAROL LISBETH              20.338    2.037   22.375   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0051 081135 DE LA CRUZ RUBIO GLADIS XIOMARA             15.243    7.102   22.345   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0052 073635 AMOROTO VALVERDE JOSE ARMANDO               10.160   11.211   21.371   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0053 073382 TAFUR POLO EMERSON SANTIAGO                 26.446   -5.110   21.336   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0054 073716 PONTE MATOS NOSLIN AMILCAR                  14.230    6.116   20.346   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0055 012664 LAVADO VERA WILSON                          23.389   -3.068   20.321   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0056 060962 PAREDES CRUZ CHRISTIAN JEANPIERRE           15.231    5.030   20.261   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0057 067658 SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL JHONATAN           21.357   -3.073   18.284   34.133    ING.DE MINAS              NO INGRESA
