jueves, 3 de junio de 2021

Ingresantes Examen de Admisión ordinario Universidad Nacional de Trujillo Grupo “A” - Huamachuco

Lista de Ingresantes del Examen de Admisión Ordinario UNT 2021-II Grupo “A” , que se realizó este miércoles 02 de junio de 2021.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : A                                                    02/06/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
ENFERMERÍA
0001 022955 LLAJARUNA RUIZ DANIXA ARELI                 50.872   49.964  100.836   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 018222 PASTOR CARDENAS ALEXANDRA GISSELLE          47.809   41.776   89.585   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 005623 OTINIANO PAREDES IRIS ALEXANDRA             45.783   42.817   88.600   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 001782 OTINIANO JOAQUIN LILIANA                    24.408   53.012   77.420   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 004995 GARCIA ROJAS YENNI MARIANELA                48.834   26.506   75.340   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 023449 BALLENA SALINAS SONIA MAGALY                36.624   31.591   68.215   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 016187 MOROCHO YUPANQUI JACKELINE CRISTINA         41.713   19.374   61.087   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 019595 POLO DE LA CRUZ MAYRA YOSELIN               41.707   19.359   61.066   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 034311 NEGREIROS RODRIGUEZ MARIA LISBETH           38.662   17.332   55.994   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 018195 MARQUINA LAVADO ROSA ANGELICA               38.662   16.301   54.963   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 012053 REYES FLORES ESMELDA VERONICA               31.529   23.433   54.962   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 039127 VARGAS POLO ANGHIE DIANITA                  32.554   20.370   52.924   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 022846 RUIZ RAMOS ORFA RUTH                        19.325   31.601   50.926   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0014 004435 VICTORIO BALLENA CARLOS ANTHONY             25.427   24.454   49.881   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0015 020815 ARGOMEDO EVANGELISTA IGNACIA                27.459   22.402   49.861   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0016 044859 LAYZA CARRANZA KARINA YANET                 40.688    9.124   49.812   38.710    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0017 047758 PIZAN QUISPE ABNER ELI                      29.503   19.354   48.857   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0018 017198 MONZON ARAUJO YULISA ANALI                  38.656    9.164   47.820   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 053579 LLAJARUNA ALTAMIRANO ARACELI MARISOL        39.669    7.117   46.786   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 016667 CARRION BAILON LEIDY YANIRA                 33.573   11.216   44.789   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 037007 ABAO ALONSO ISELA HERMINDA                  34.592   10.195   44.787   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 050898 VILLANUEVA LAVADO ROCINALDO DENIS           30.522   13.248   43.770   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 002314 BALTAZAR SARE SILVIA JUDITH                 26.452   16.316   42.768   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 039086 CASAS PEÑA YAMILA NATALIA                   29.497   13.243   42.740   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 043596 PEÑA ALFARO WINSTON KEITH                    3.033   37.702   40.735   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 027234 ASUNCION LOPEZ YUDITH MILAGROS              24.408   16.286   40.694   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 033022 CAMPOS DAGA CINTIA YAMILY                    7.103   32.597   39.700   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 017397 OTINIANO MAURICIO LUZ MARIA CARMEN          25.427   14.264   39.691   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 023884 RODRIGUEZ LARA JHULY SOLANGE                27.459   12.217   39.676   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 026828 GAMBOA SANCHEZ JENIFER BIZELLA              24.414   14.269   38.683   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 037829 MEDINA VELASQUEZ GILDA EVELYN               34.592    4.069   38.661   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 017164 MONZON ARAUJO MELBA MARITZA                 24.408   12.222   36.630   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 005975 RODRIGUEZ BARRETO EDELITA                   31.529    5.060   36.589   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 033691 HUAMAN TICLIA MARISOL HAIDEE                20.344   14.274   34.618   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 029789 CASTILLO AMADOR SANDY LUPE                  16.268   18.343   34.611   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0036 031539 ESCOBEDO BALLENA KATEANA YHARICELY          23.395   11.216   34.611   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 004313 POLO ROJAS LITO ALEX                        -8.176   42.777   34.601   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 031423 ESCOBEDO ARMAS JUANA                        14.224   20.365   34.589   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 033506 CRUZ LEÓN JHULIANA MARALY                   30.516    4.069   34.585   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 051713 FLORES QUEZADA BANI YAKELIN                 26.452    6.111   32.563   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 044003 RAMIREZ MARCELIANO ANA YAMELIN              26.452    6.106   32.558   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 027559 PAREDES VASQUEZ SHIRLEY GLORIA              11.179   20.385   31.564   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 041877 CARRANZA VASQUEZ GHILLARY JHASMINN          35.605   -4.099   31.506   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 007751 MENDOZA VILLALTA YOHARI ARIADNA             40.688  -10.245   30.443   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 018931 CARBAJAL CASTILLO CELIDETH JHANIRA          28.484    1.001   29.485   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 012504 PIZAN NARVAES FIORELLA                      22.358    5.040   27.398   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 026582 LAYZA ROJAS ROSA LIZET                      14.230   12.222   26.452   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 021898 HERRERA SANTOS CLEIDER ADAELIN               7.109   18.333   25.442   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 014055 RIOFRIO CARRANZA AMAYLIN DEL PILAR          30.498   -5.170   25.328   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 010936 SANCHEZ FERNANDEZ LEIDY JOSELYN             18.306    6.101   24.407   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2021-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
    * UNIDAD P.A.D.*                                           AREA : A                                                    02/06/2021
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 037749 NEGREIROS ALVARES LILIANA                   17.287    6.101   23.388   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 032126 ESCOBEDO MARQUINA NAYELY MARISOL            12.198   10.195   22.393   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 038408 OTINIANO SANDOVAL ESLY YULISA               27.471   -5.115   22.356   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 020988 BALLENA FERNANDEZ NAYELI ELIZABETH          12.192    8.128   20.320   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 031458 GARCIA RAMOS YANELY YESSENIA                22.382   -3.088   19.294   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 037159 VILLANUEVA PAREDES ARACELY JHOSELYN         11.173    7.107   18.280   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 025307 FLORES RUIZ JHOSELIN YASMIN                 14.230    4.034   18.264   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0058 015894 PIZAN HUIMAN NICOLE FRANCCESCA               6.084   11.171   17.255   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 020075 ESCOBEDO YUPANQUI ADALIZ PAULINA             6.084   10.165   16.249   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 036788 RUIZ TORRES GLENDA ARACELY                  14.230    0.991   15.221   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0061 037458 COSME SALINAS ELIZABETH MARIANELA            2.014   11.196   13.210   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0062 031591 CASAMAYOR LOPEZ RENSO ELIAS                 15.255   -4.084   11.171   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0063 034532 MENDOZA JULCA MILAGRITOS YASMELIN           16.256   -5.145   11.111   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0064 040644 SALINAS FLORES GILMER JESUS                 10.160   -5.120    5.040   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0065 033128 MARCELIANO BURGOS SUGEYLLIN EPIFANIA         4.046   -1.046    3.000   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0066 035331 RODRIGUEZ BALTAZAR FLOR MARLENY              0.000    0.000    0.000   38.710    ENFERMERIA                AUSENTE
 0067 027628 LOZANO CHACON LUIS FERNANDO                  0.000    0.000    0.000   38.710    ENFERMERIA                AUSENTE
 0068 017312 RONDO QUEZADA LESLY DALIA                    0.000    0.000    0.000   38.710    ENFERMERIA                AUSENTE
 0069 016073 LEONARDO RUIZ JHIANNIRA THALY               -0.024   -0.030   -0.054   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0070 024493 DELACRUZ YUPANQUI NELVA YAQUELIN            -1.031   -1.036   -2.067   38.710    ENFERMERIA                NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                              70