Sporting Cristal goleó al colero del Torneo Clausura y Alianza Lima empató con Garcilaso en Cusco. Universitario derrotó a Cienciano.
La fecha 5 del Torneo Clausura continúa este sábado con partidos interesantes. Sporting Cristal se mantiene más líder que nunca al golear al colero Ayacucho FC.
Alianza Lima no pudo alcanzar la segunda victoria del Torneo Clausura en Cusco y tuvo que conformarse con el empate 1-1 ante Real Garcilaso. Los íntimos sumaron un solo punto en un duelo que tuvo de todo.
Mientras que, Universitario de Deportes, jugando en el Monumental, derrotó a Cienciano y rompió una racha de 10 partidos sin ganar en casa.
Cerrarán la quinta fecha los partidos entre León de Huánuco y César Vallejo; y San Martín con Juan Aurich.
Y como es costumbre, Depor te llevará en vivo los resultados y la tabla de posiciones del Torneo Clausura.(depor.pe)
DÍA | HORA | LOCAL | VISITA | |
19/09 | FINAL | Unión Comercio | 2-0 | UTC |
19/09 | FINAL | Sporting Cristal | 4-0 | Ayacucho FC |
19/09 | FINAL | Sport Loreto | 0-0 | Melgar |
20/09 | FINAL | Real Garcilaso | 1-1 | Alianza Lima |
20/09 | FINAL | Sport Huancayo | 5-0 | Municipal |
20/09 | FINAL | Universitario | 2-1 | Cienciano |
21/09 | 3:30 p.m. | León de Huánuco | vs. | César Vallejo |
21/09 | 8:00 p.m. | San Martín | vs. | Juan Aurich |
Descansa: Alianza Atlético
► Por la cuarta fecha: partido pendiente
23/09 | 1.15 p.m. | Ayacucho FC | vs. | Universitario |
Tabla de posiciones Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | Juan Aurich | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | FBC Melgar | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
5 | Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | San Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | César Vallejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Real Garcilaso | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
9 | Unión Comercio | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
10 | Sport Loreto | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
11 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 |
12 | León de Huánuco | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
13 | Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
14 | UTC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
15 | Alianza Atlético | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
16 | Municipal | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
17 | Ayacucho FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
TABLA ACUMULADA
Puesto | Equipo | PJ | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal (6) | 20 | 20 | 43 |
2 | FBC Melgar (4) | 21 | 16 | 38 |
3 | Real Garcilaso | 21 | 2 | 34 |
8 | Sport Huancayo | 21 | 6 | 32 |
4 | Juan Aurich | 19 | 10 | 31 |
5 | César Vallejo (5) | 19 | 5 | 30 |
6 | Alianza Lima | 21 | 4 | 30 |
7 | Municipal | 21 | -1 | 30 |
9 | Unión Comercio | 20 | 1 | 32 |
10 | Alianza Atlético | 20 | -4 | 25 |
11 | Cienciano | 21 | -1 | 24 |
12 | Universitario (3) | 20 | -6 | 23 |
13 | León de Huánuco | 20 | -10 | 23 |
14 | San Martín | 20 | -8 | 20 |
15 | Sport Loreto (1) | 21 | -4 | 20 |
16 | UTC | 21 | -13 | 18 |
17 | Ayacucho FC (2) | 20 | -17 | 16 |
(1) Pierde dos puntos en el Acumulado , al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Pierde un punto en el Acumulado, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumó un punto más en el Acumulado, por haber ganado el Torneo del Inca de Reservas.
(4) Sumó un punto más en el Acumulado, por haber ganado el Torneo Apertura de Reservas.
(5) César Vallejo ganó el Torneo del Inca y clasificó a las semifinales por el título nacional a fin de año.
(6) Cristal ganó el Torneo Apertura y clasificó a las semifinales por el título nacional a fin de año.
(2) Pierde un punto en el Acumulado, al terminar en el penúltimo lugar en el Torneo del Inca.
(3) Sumó un punto más en el Acumulado, por haber ganado el Torneo del Inca de Reservas.
(4) Sumó un punto más en el Acumulado, por haber ganado el Torneo Apertura de Reservas.
(5) César Vallejo ganó el Torneo del Inca y clasificó a las semifinales por el título nacional a fin de año.
(6) Cristal ganó el Torneo Apertura y clasificó a las semifinales por el título nacional a fin de año.