lunes, 17 de marzo de 2014

Ingresantes a la UNT Huamachuco

ADMINISTRACIÓN

0001 501273 QUISPE OTINIANO ITALO SMITH 45.777 105.018 150.795 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 504143 PE¥A ESPINOZA MISHELLE ELIZABETH 43.745 90.739 134.484 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 502570 LAVADO MONZON LILIANA ANAIS 47.815 79.528 127.343 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 502962 SANCHEZ MORILLO ARACELI KATHERIN 52.898 73.382 126.280 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 501022 CRUZ SANCHEZ ERIKA ABIGAIL 48.834 72.396 121.230 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 500024 JARA CARRION YURI SOLEDAD 35.605 78.512 114.117 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 502745 REYES INFANTES BING CLINTON 31.535 79.528 111.063 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 501239 POLO ROJAS FELISTA MARIANELA 35.611 69.338 104.949 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 
0009 502381 PACHAMANGO LEIVA LIZETH NATIVIDAD 43.745 61.165 104.910 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 501497 TREJO HONORIO ELIZABETH YOSELIN 16.268 86.665 102.933 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 501716 BRICE¥O DE LA CRUZ ANGELITA ETELVINA 39.669 61.155 100.824 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 500693 VENTURA MARQUINA DIANA SOLEDAD 36.630 63.222 99.852 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 503523 LAIZA ALAYO GIANMARCO ANTONIO 40.688 57.076 97.764 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 
0014 502459 CONTRERAS ESPEJO ADELY JHOVANY 37.643 58.107 95.750 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 502975 BRICE¥O TICLIA MAURA JULIANA 49.847 45.855 95.702 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 500332 ROMAN MONZON NEICER NATHANAEL 40.694 54.043 94.737 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 500361 ALONZO CASAMAYOR ERIKA FAUSTINA 35.605 59.118 94.723 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 501752 SALINAS VALDERRAMA VANESSA EDELIZA 50.872 43.823 94.695 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 503693 ESPIRE RODRIGUEZ ELKIN ANTONY 29.497 64.223 93.720 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 503991 VASQUEZ CHAVEZ DEYSI CHARITO 45.783 47.917 93.700 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 501349 ROJAS MORENO KELLY JUDITH 51.885 41.806 93.691 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 504086 REQUENA BARRIOS LEONOR 37.643 54.033 91.676 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 500870 CANCINO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 38.650 51.966 90.616 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 502161 DE LA CRUZ LAYZA VALENTINA YAQUELIN 41.713 46.896 88.609 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 501116 AVILA PINEDO CARMEN DEL PILAR 42.726 44.859 87.585 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 502240 CAMPOS BARRETO FRANCIS FLORANGEL 31.529 56.055 87.584 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0027 504066 ORBEGOSO LAVADO JORGE ROMARIO 34.580 52.987 87.567 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0028 501158 BALLENA SALINAS CANISIA FRANCISCA 34.580 52.982 87.562 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0029 501170 CONTRERAS FLORES MIGUEL ANGEL 38.662 47.927 86.589 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0030 503671 RUBIO MONDO¥EDO ERMELINDA 33.573 53.012 86.585 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1
0031 501915 RODRIGUEZ SAAVEDRA LENI JANETH 48.834 35.665 84.499 60.844 ADMINISTRACION INGRESA 1

ENFERMERIA

0001 500466 GIL REYES KATIA ESTEFANY 44.764 50.980 95.744 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 501464 CRUZADO RUIZ PAMELA LIZBETH 35.587 50.930 86.517 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 501099 BACA ARTEAGA SAHIRITA KATERINNE 46.802 36.701 83.503 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 503660 RUIZ RODRIGUEZ ZULMA MARIELLA 43.751 37.722 81.473 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 502783 NICACIO VICENTE SANTOS ESTELINA 31.535 47.912 79.447 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 500209 RODRIGUEZ RUIZ LESLIE MADELEY 43.745 29.559 73.304 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 500459 DE LA CRUZ RAMOS MILAGROS DEL ROSARIO 38.662 30.575 69.237 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 504093 MALQUI NIQUIN ESTHER 43.739 23.418 67.157 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 500302 LAYZA MORENO JACQUELIN 35.605 30.570 66.175 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 501617 ROMAN BRICE¥O MARTHA JHANETT 41.713 20.375 62.088 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 501015 VERA BACA ELDA VILHA 39.675 19.364 59.039 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 503215 BASILIO BURGOS ROSANNI ODALIS 46.802 12.232 59.034 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 502239 QUEZADA TORRES ANDERSON JESUS 28.478 29.554 58.032 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 501852 CALDERON MANRRIQUE LEYDIN YESBITT 35.605 22.412 58.017 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 501905 VERA CHAVEZ KEVIN ALDAIR 24.408 31.601 56.009 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 504207 BAILON GARCIA JULIO EDUAR 35.605 18.338 53.943 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 503475 LAVADO GRAOS ARACELI ESTEFANI 46.802 4.059 50.861 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 500080 PAREDES OTINIANO NERI AZUCENA 35.587 15.230 50.817 46.186 ENFERMERIA INGRESA 1

ING. AGROINDUSTRIAL

0001 502176 MAURICIO LLANTO KENGHI ITALO 57.993 35.675 93.668 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0002 501743 CAYPO QUILICHE LENNIN LEINER 40.694 47.917 88.611 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0003 504183 ARAUJO VALVERDE ALEX NANDO 50.866 36.676 87.542 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0004 501523 TICLIA ESCOBEDO FIORELA MAGALY 33.567 50.970 84.537 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0005 503039 ROLDAN ZAVALETA MARICARMEN JARDIN 38.656 35.680 74.336 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0006 502062 OLOYA VASQUEZ ANABEL 37.637 32.622 70.259 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0007 501845 VILLALVA REYES HILCIAS EBED 36.618 33.633 70.251 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0008 503700 ¥IQUE LLANOS MARIA ALEJANDRA 55.949 13.223 69.172 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0009 503019 POLO ESCOBEDO HECTOR HENRY 29.491 38.713 68.204 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0010 503549 CANO VASQUEZ JEINER MILTON 48.834 18.333 67.167 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0011 502352 VELASQUEZ CARBAJAL MERCY LILIANA 34.586 31.601 66.187 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0012 502299 PEREZ VASQUEZ ISAIAS MARINO 46.796 18.328 65.124 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0013 501558 ROJAS CARRANZA LORENZA ELIANA 40.694 23.428 64.122 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0014 504136 ALAYO CRUZ SANTA ROSARIO 30.504 31.566 62.070 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0015 500354 ALONZO CASAMAYOR RONALD SMITH 27.465 29.569 57.034 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0016 503928 RUIZ RODRIGUEZ DAVID ROMARIO 42.732 14.264 56.996 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0017 504176 PAREDES SEGURA WILSON JHONATAN 35.605 20.385 55.990 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0018 504190 VALVERDE QUISPE HAROLD JHONATAN 47.815 8.143 55.958 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0019 503264 RODRIGUEZ ALVAREZ JHON FERNANDO 42.714 13.193 55.907 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0020 503299 PE¥A JOAQUIN VICENTE SANTOS 25.427 29.559 54.986 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0021 502013 SANTAMARIA CAMPOS LUIS FERNANDO 37.643 16.306 53.949 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0022 504169 GAITAN RAMIREZ EDU ADAHILSON 30.516 22.417 52.933 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0023 503516 ARTEAGA NEGREIROS CARLA MILAGROS 34.574 16.256 50.830 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0024 501814 RODRIGUEZ VASQUEZ ROMELIA EMILIANA 20.338 28.538 48.876 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0025 502349 YUPANQUI BENITES MARITZA ISADORA LISBETH 35.605 13.253 48.858 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1
0026 503257 RUIZ CERIN DEYNI IVAN 33.567 13.218 46.785 46.289 ING.AGROINDUSTRIAL INGRESA 1

ING. DE MINAS

0001 501590 CALDERON VACA CYNTHIA LIZBETH 74.267 79.523 153.790 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0002 503971 GAMBOA SANDOVAL JHON ANTONY 66.127 72.391 138.518 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0003 037446 ESQUIVEL CARBAJAL DANTE HOVER 40.688 84.613 125.301 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0004 501471 TUMBAJULCA SANCHEZ GUADALUPE SANTOS 46.796 52.001 98.797 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0005 503729 CARRANZA RIOS ANI NOEMI 43.739 47.892 91.631 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0006 503603 MARQUEZ LAGUNA MARILU ROSALIA 61.044 29.559 90.603 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0007 501679 FERNANDEZ CORDOVA MARCOS LEVI 50.872 38.748 89.620 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0008 503754 VERA JULCA PERCIL YOEL 45.777 43.838 89.615 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0009 501633 VIDAL RUIZ WILY EBER 61.044 28.543 89.587 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0010 503086 DE GRACIA CRUZ YESENIA ROCIO 43.745 44.859 88.604 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0011 503869 VASQUEZ CASTILLO JHON ROBERTH 42.726 44.854 87.580 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0012 502684 CARHUALLAY SANCHEZ JESUS GAVINO 15.243 69.313 84.556 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0013 503849 CHACON PAREDES WILDO JOSE 48.834 34.664 83.498 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0014 500885 ANDRADE GARCIA LUIS ANGEL 48.828 33.623 82.451 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0015 501161 PALOMINO RIOS ELIZABETH MILAGROS 43.745 36.706 80.451 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0016 502156 BERMUDEZ GARCIA ODAR SMITH 44.758 35.670 80.428 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0017 502413 GAMBOA PAREDES CESAR OSCAR JOSE 38.650 40.770 79.420 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0018 502527 RODRIGUEZ PARIMANGO JOSUE FREDY 51.891 26.501 78.392 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0019 501723 BALLENA SALINAS ANDRES DOMINGO 35.605 41.801 77.406 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0020 500165 GARCIA VALVERDE VICTOR ALFREDO 39.681 37.717 77.398 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0021 503453 SAAVEDRA NAVEZ JAIRO EBEL 47.815 29.559 77.374 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0022 502475 PASTOR CAMPOS MARIO 42.732 31.611 74.343 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0023 501620 DE LA CRUZ PELAEZ OSCAR HUMBERTO 38.656 35.685 74.341 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0024 502907 RUIZ SIFUENTES MILTON JHOEL 29.497 43.828 73.325 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0025 500226 ALTAMIRANO BARRIOS JOSE LUIS 46.796 25.485 72.281 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0026 501890 POLO JARA ANGEL FREDY 43.745 28.533 72.278 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0027 502796 TRUJILLO SANCHEZ GILMER RAMON 36.624 33.628 70.252 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0028 503743 FLORES TIBURCIO BRYAN STEVEN 39.675 29.564 69.239 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0029 501000 ALVARADO RUIZ JERRY JONATAN 40.694 28.543 69.237 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0030 502622 ROMAN FLORES MANUEL 37.637 31.591 69.228 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0031 503332 CRESPIN FLORES JORGE RAUL 30.510 36.686 67.196 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0032 503957 OTINIANO PAREDES MIGUEL ANGEL 37.643 28.543 66.186 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0033 502774 CALDERON RUIZ ALDO HUGO 45.783 20.380 66.163 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0034 502213 VERA RUIZ MIGUEL ANGEL 23.383 40.765 64.148 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0035 502922 TREJO HONORIO ALEX JHONATAN 35.599 28.543 64.142 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0036 500125 QUISPE BENITES JHOLIBERT ANTHONY 44.758 17.317 62.075 51.663 ING.DE MINAS INGRESA 1
0037 500066 ALFARO MEDINA JAMER GIYMER 49.847 12.227 62.074 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0038 500919 SAAVEDRA LAYZA GILMER EDILBERTO 34.592 25.480 60.072 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0039 502915 AQUINO RODRIGUEZ NELVIN THAISS 19.307 40.755 60.062 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0040 502512 CUBA PASTOR EMILIO 30.510 29.549 60.059 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0041 501867 VILCHEZ VILCHEZ AMANDA 45.783 14.269 60.052 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0042 502201 TORIBIO AMADOR ANTONY EDUARDO 41.713 17.317 59.030 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0043 502266 DIAZ GRAOS NANCY ANABELA 34.586 23.448 58.034 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0044 503417 PAREDES CAIPO CARLOS ENRIQUE 43.751 14.269 58.020 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0045 502942 PEREZ VICTORIO WILLAR PAUL 25.421 31.586 57.007 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0046 501796 PEREDA BACA EDWIN DEYVI 39.675 17.327 57.002 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0047 500152 CORDOVA RODRIGUEZ BENANCIO ALEXANDER 30.504 26.466 56.970 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0048 502847 MAURICIO ARCE JAIME 21.357 34.659 56.016 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0049 501830 YUPANQUI CALDERON BELTSASAR ALEXANDER 30.510 25.465 55.975 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0050 502493 MONZON GUEVARA CINTHYA KATHERINE 31.535 23.443 54.978 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0051 503905 ARAUJO AVILA NOE ESAUL 30.510 23.448 53.958 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0052 502104 FABIAN FLORES ERNANDO TITO 39.675 13.243 52.918 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0053 500108 PESANTES HENRIQUEZ JULIO ROBERT 15.243 36.686 51.929 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0054 503169 CARRANZA LAIZA ABELINA DEYSI 26.446 25.480 51.926 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
0055 502300 OTINIANO MORENO NEILL KEITH 39.675 12.212 51.887 51.663 ING.DE MINAS ING. 2-OPC
(Beto Mendoza)