viernes, 18 de marzo de 2022

Ingresantes a la UNT Examen de Admisión vía Cepunt 2022-II Área “A”

Resultados del Examen de Admisión a la Universidad Nacional de Trujillo,Vía CEPUNT 2022-II Área “A”, que se realizó este jueves 17 de marzo de 2022.

SUB SEDE HUAMACHUCO

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 OF.DE TECNOLOG.DE LA INFOR.               EXAMEN DE ADMISION 2022-II - CEPUNT II * HUAMACHUCO                             Pag.  1
       * AREA P.A.D.*                     RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - AREA-A                            17/03/2022
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT    PTJE   PUNTAJE     NOTA       ESCUELA                OBSERVA
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL     MINIMA                             CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 800165 CARBAJAL REYES KARINA VALERIA               31.523   41.761   73.284    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0002 802065 CHAVEZ ALTAMIRANO IMER ADIEL                13.217   40.775   53.992    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0003 802665 ABAO ALONSO ISELA HERMINDA                  27.471   22.432   49.903    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0004 800765 FERNANDEZ BENITES EVELYN JACQUELINE         29.503   18.348   47.851    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0005 806165 FERNANDEZ MORALES LESLY KRISTELL            17.287   28.543   45.830    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0006 803165 ESCOBEDO RIVERA ESTEFANNY ANABEL            23.395   22.422   45.817    34.612   ENFERMERIA                INGRESA
 0007 801865 PEÑA ALFARO WINSTON KEITH                   10.172   34.664   44.836    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0008 804465 VILLANUEVA LAVADO ROCINALDO DENIS           23.401   21.406   44.807    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0009 806065 AGUIRRE BARROS MILSER SAQUEO                25.433   19.364   44.797    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0010 805765 RODRIGUEZ LARA JHULY SOLANGE                29.503   14.274   43.777    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0011 802465 GARCIA ROMERO ANGHI MILAGROS                 5.077   30.580   35.657    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0012 800965 ESTEBAN BARROSO MARICIELO CELESTE           17.293   15.290   32.583    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0013 802865 MONZON ARAUJO MELBA MARITZA                 19.325   13.243   32.568    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0014 803865 AVILA RODRIGUEZ NANCY JHOSELI               10.166   12.217   22.383    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0015 804665 ASUNCION LOPEZ YUDITH MILAGR0S              17.287    5.065   22.352    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0016 803965 VALDERRAMA LAVADO ANA                        1.007   20.380   21.387    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0017 803065 ESCOBEDO MARQUINA NEYELI MARISOL            18.312    1.016   19.328    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0018 800865 MEDINA VELASQUEZ GILDA EVELYN               16.274    3.048   19.322    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 802265 CHAVEZ PAREDES KATHERINE MELANY              9.153    9.159   18.312    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 803665 MEZA MONTERO HERLINDA                       18.306   -1.046   17.260    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 805065 MORENO AVILA JHEYSON JACKSON                12.198    1.011   13.209    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 801065 BAUTISTA REQUENA ROBERTH ISAIAS              7.115    5.090   12.205    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 806365 FLORES SARMIENTO SANTOS MARIA                0.000    0.000    0.000    34.612   ENFERMERIA                AUSENTE
 0024 803565 VILLALOBOS MORENO MARIA FRANCESCA          -15.303   10.130   -5.173    34.612   ENFERMERIA                NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                              24