ADMINISTRACIÓN
Ingresantes: 19
0001 013097 VASQUEZ VARI BELSI TATIANA 28.484 97.886 126.370 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 040011 AGUILAR INFANTES LIZBETH ABIGAIL 78.343 38.748 117.091 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 008572 BARRETO HURTADO CYNTHIA PAMELA 34.592 69.338 103.930 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 034117 MAQUI PAREDES LOURDES NELY 28.484 75.439 103.923 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 017328 FLORES ARTEAGA MIRIAN JANET 30.516 67.286 97.802 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 063358 CHAVEZ SANCHEZ ELFFY KIMBERLY 52.904 40.770 93.674 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 035728 CAMPOS CERNA JAZMIN ANALI 23.395 69.328 92.723 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 035844 CERNA VARGAS RIBER EXEQUIEL 33.573 54.038 87.611 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 002774 SALINAS BALTAZAR JOSE ARMANDO 46.796 39.754 86.550 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 044084 CABRERA PEÑA LUIS FERNANDO 31.535 54.018 85.553 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 063714 BERMUDEZ MALDONADO KEVIN WILMER 15.255 69.318 84.573 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 037032 ARANDA RIOS ELMER JHONATAN 24.408 59.113 83.521 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 012003 PEREZ VICTORIO FREDY RUBEN 6.102 75.459 81.561 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 008549 FERNANDEZ GARCIA JHONATTAN WILLIAM 17.281 64.228 81.509 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 057946 INFANTES ALEGRIA FRANK ALEXANDER 20.338 61.170 81.508 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 042452 YUPANQUI ALVARADO JORDIN ALDAIR 29.491 51.971 81.462 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 029052 MENDOZA MALDONADO ELMER 16.274 63.207 79.481 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 008465 GARCIA ASUNCION CHARITO MATILDE 25.433 53.012 78.445 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 017293 FLORES JAIME YAJAIRA YAMELI 27.459 49.944 77.403 49.044 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 023999 ARCE MAURICIO MARIO JESUS 16.274 59.138 75.412 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0021 027058 ALFARO GUEVARA RONAL HUMBERTO 28.484 46.896 75.380 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0022 040205 VASQUEZ SEGURA DOLLY 31.517 43.803 75.320 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0023 060462 ARANDA SALVADOR DIEGO GONZALO 18.312 56.075 74.387 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0024 065979 SAMAME PAREDES MANUEL FERNANDO 38.662 35.675 74.337 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0025 042971 CARBAJAL RUIZ KAREN ELIZABETH 32.548 40.770 73.318 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0026 064693 RODRIGUEZ CARRION KEILA ARACELI 32.554 39.754 72.308 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 031732 RAMIREZ LLAURY EDITH MARIBEL 17.287 54.033 71.320 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 009253 MONZON AMADOR DEYSI IRENE 26.446 43.833 70.279 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 041203 SANTOS YUPANQUI JHENNIFFER 26.452 41.796 68.248 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 045155 TICLIA VERA LEONELA MARELY 30.516 35.685 66.201 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 055404 MAQUI CERNA DEISSI MARGARITA 16.256 49.919 66.175 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 023794 GERONIMO VILLANUEVA GERSON ANTONI 23.395 41.796 65.191 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 051834 ASTO JARA YOBER YUÑOR 30.522 34.664 65.186 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 004145 INFANTES ACOSTA JUAN FRANCISCO 39.675 25.480 65.155 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 049202 TANDAYPAN BRICEÑO ELMER EDUAR 35.605 29.544 65.149 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 014456 YBAÑEZ GARCIA YUNIOR TENORIO 4.064 58.112 62.176 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 001079 PAREDES VACA ANDRES WILSON 37.643 24.464 62.107 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 035553 YUPANQUI VASQUEZ LETICIA YAMILE 25.433 35.680 61.113 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 059848 RODRIGUEZ CRUZ LEYZER 23.395 37.717 61.112 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 012239 RUIZ VASQUEZ CYNTHIA SILVANA 27.465 33.633 61.098 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 005693 PEÑA ALFARO PABLO JHOAN 28.484 32.602 61.086 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 056179 NEGREIROS QUEZADA JHEINS JUNIOR 19.307 41.761 61.068 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 025166 ALVARADO AMADOR WILMER SANTOS 25.433 32.602 58.035 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 009121 VASQUEZ ROJAS DIANA KARINA 4.058 53.022 57.080 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 003646 CARBAJAL CHACON GEILER ANDER 9.135 47.907 57.042 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 002479 VALDERRAMA ESPEJO ALLYSON SAMIRA DE LOS 25.433 30.585 56.018 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 041077 JUAREZ ALVARADO DAIVI ABEL 33.573 22.427 56.000 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 045448 OTINIANO QUISPE SEGUNDO VICENTE 17.293 37.717 55.010 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 039552 VERA AGUILAR OMAR 12.204 42.792 54.996 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 027328 REYES RIOS DIANA MARIELA 22.370 32.602 54.972 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0051 058304 VERA RUIZ MIGUEL ANGEL 39.663 15.260 54.923 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 017367 CARDENAS MIRANDA HAYDEE ELIZABETH 23.395 30.580 53.975 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 044258 DIAZ SALAZAR LETICIA ROXANA 19.319 34.649 53.968 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 036895 ARTEAGA REQUENA HEBER ISAI 27.471 25.485 52.956 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 049017 GUEVARA RUIZ NAYELY EVELYN 36.618 16.301 52.919 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 041416 RONDO RODRIGUEZ GRICELIDA ADELI 14.236 37.722 51.958 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 054472 QUISPE CARBAJAL ERIKA YOSELIN 17.293 33.638 50.931 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 013369 RIOS ASUNCION DARLYN YURITZA 21.363 29.554 50.917 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 008333 ACEVEDO ESQUIVEL JAVIER ELOY 19.325 31.586 50.911 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 023715 JULCA ASCATE FIORELLA 25.433 24.464 49.897 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 065777 ROMERO LOPEZ ANA DALILA 21.357 28.538 49.895 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 008758 CONTRERAS JARA MARIA DE LOS ANGELES 28.484 21.406 49.890 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 041304 JULCA RONDON ELISA ELIZABETH 25.427 24.454 49.881 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 018113 HONORIO NEIRA LUCY 20.344 27.522 47.866 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 039993 LEON RODRIGUEZ KASANDRA LIESEL 15.249 32.592 47.841 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 039077 CHACON MARQUINA ARASCELLY JHAMILETH 26.440 21.381 47.821 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 026106 VILLANUEVA PAREDES ALEX ROYER 12.204 34.644 46.848 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 005885 OTINIANO SANCHEZ DANIELA ALEXANDRA 10.154 36.681 46.835 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 008236 SARE CRUZ ALVARO MIGUEL 24.414 22.412 46.826 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 037321 RIOS GOMEZ JENNY MARIBEL 20.344 25.470 45.814 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 017945 MONZON ARAUJO YULISA ANALI 24.408 21.396 45.804 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 069269 CAIPO JULCA KARLITA EDELI 10.166 34.654 44.820 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 037671 ACEVEDO VILLANUEVA ROYER JOEL 20.350 24.469 44.819 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 048908 CRISOLOGO FLORES JOSE FERNANDO 17.287 27.517 44.804 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 046422 LOPEZ LAVADO MAICOL EMERSON 18.306 26.496 44.802 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 069368 VILLANUEVA BARRETO KEILA MARIANELA 21.363 23.438 44.801 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 049404 MONZON JARA DANELY 11.173 33.613 44.786 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 069918 ROJAS GARCIA AMELIA MARIA 16.274 27.527 43.801 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 037215 PAREDES FLORES GLADYS JHAKELINE 3.027 40.745 43.772 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 027133 ESCOBEDO MORENO DIANA LORENA 26.446 17.322 43.768 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 020522 CUEVA ANTICONA SANTOS DEYSSI 4.058 38.728 42.786 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 008091 GUTIERREZ OTINIANO JHENIFER ESTHER 12.192 30.565 42.757 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 010616 SALAZAR BARRUETO ISMAEL ZAMORANO 26.452 16.301 42.753 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 002732 RODRIGUEZ ASUNCION JHOEL MAHICOL 13.217 29.534 42.751 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 023679 ALFARO REYES WALTER FELIX 19.319 22.412 41.731 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 020145 RODRIGUEZ QUISPE IVAN JHONATAN 15.255 25.470 40.725 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 014775 FLORES MARQUINA ERIKA TATIANA 14.236 26.481 40.717 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 025354 RAMIREZ BAUTISTA ANIBAL JOEL 6.096 33.633 39.729 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 010595 POLO POLO WILDER 34.586 5.080 39.666 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 008817 BENITES CALDERON ROBERTH ELKIN 10.160 28.513 38.673 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 004472 ESPEJO RAMOS ELIZABETH MILAGROS 23.389 15.265 38.654 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 053016 MANOSALVA TUMBAJULCA CINTHIA 11.185 26.506 37.691 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 051255 LUJAN TANDAYPAN BANI SARAI 11.179 26.491 37.670 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 047282 SALVADOR CRUZ MISAEL 12.192 25.455 37.647 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 008165 GUERRA ALTAMIRANO YADIRA LEONELA -4.082 40.775 36.693 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 046942 YUPANQUI POLO JESER ELINAYER 2.032 34.649 36.681 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 036013 JULCA GARCIA ROBER 9.147 27.517 36.664 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 039398 JOAQUIN CERNA CELESTINA 6.090 30.570 36.660 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 008087 CASTILLO CASTILLO JHENNIFER LEIDY 13.217 23.428 36.645 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 021921 FLORES VILCA FALOLY ANALI 18.312 17.322 35.634 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0101 018023 GARCIA SANCHEZ YESSICA LETICIA 23.383 12.217 35.600 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 030574 CRUZADO ALFARO YULISSA EDITH 30.516 5.075 35.591 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 002845 BALLENA ESCOBEDO WILDER 9.153 25.470 34.623 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 017655 ESPIRE PEÑA CELDIS IVAN 16.274 18.343 34.617 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 009411 FERRER SANDOVAL DENNIS LEYDI 24.408 10.185 34.593 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 050451 REYES MENDOZA MELIX ALDAIR 11.185 22.427 33.612 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 005201 PAREDES ALTAMIRANO MIRIAN SONIA 13.217 20.385 33.602 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 036205 MALLQUI CARRANZA IVAN EDER 15.255 18.328 33.583 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 008557 TUMBAJULCA MAXIMILIANO JANKON OMAR 10.160 22.417 32.577 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 041067 INFANTES REYES TARCILA 11.185 21.376 32.561 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 036251 SERIN SANTILLAN ALDAIR 16.268 16.281 32.549 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 031784 CORNELIO ROJAS CELMIRA 3.033 28.513 31.546 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 024378 CARRION CHACON ANTONY ESMITH 13.217 18.328 31.545 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 014885 ESQUIVEL CORDOVA DIBLAIN UCAL 11.179 20.365 31.544 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 030947 ARANA VALDERRAMA ELVIS ORLANDO 10.172 20.380 30.552 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 036672 RUIZ SANCHEZ JEAN CARLOS 11.179 19.359 30.538 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 068154 BENITES FLORES EDWIN JHERSON 10.166 19.344 29.510 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 008785 QUISPE SIFUENTES ALEJANDRO JULINIO 16.268 13.238 29.506 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 070488 CASTAÑEDA JARA JHIMMY PAUL 13.211 16.281 29.492 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 012027 CONTRERAS IPARRAGUIRRE EVELYN JHONALY 23.389 6.101 29.490 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 017506 ACEVEDO VARGAS EVELIN RAQUEL 15.237 14.234 29.471 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 004514 CASTRO TOLENTINO LIZETH MARJORITE 12.192 16.286 28.478 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 016968 AVILA RODRIGUEZ SONIA ELIZABETH -1.037 28.538 27.501 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 025429 ALTAMIRANO CUEVA YESSICA LISET 10.166 17.312 27.478 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 063964 QUEZADA MARQUINA RONAL DAVID 15.255 11.196 26.451 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 035772 CAMPOS MANZANEDO BRENDA DANITZA 15.255 11.191 26.446 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 014672 PAREDES ALVAREZ LUZMILA SOLEDAD 12.198 12.222 24.420 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 017583 IPARRAGUIRRE ARIAS JOSSELIN STEFANY 10.166 14.244 24.410 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 017135 VARGAS NIQUIN YOBER YOEL 20.344 2.022 22.366 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 031625 ARAUJO JARA JUDITH MARIANELA 1.001 20.365 21.366 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 041254 PEREZ RIOS MEDALY 20.338 0.996 21.334 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 031744 AMADOR ROMERO ELOYDA ELIZABETH -20.392 40.730 20.338 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 063873 ARMAS FLORES LILI DALIZ -0.024 20.360 20.336 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 046349 CARRANZA PAREDES HEMELLY SARAID 18.300 0.996 19.296 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 008891 ROMAN FLORES NILSON WALDIR 1.007 17.322 18.329 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 010872 PASTOR CARDENAS ALEXANDRA GISSELLE 11.161 7.072 18.233 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 022688 CHAVEZ ALTAMIRANO IMER ADIEL -8.164 22.402 14.238 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 014171 GOMEZ GARCIA ESMERALDA YOLANDA 11.185 3.043 14.228 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 018205 CAMPOS ALAYO NELBI JHANE 5.077 8.138 13.215 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 031634 SANCHEZ LOPEZ JUAN NILSON 16.274 -4.109 12.165 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 017549 MELQUIADES YUPANQUI ELIZABETH NOEMI 4.052 5.060 9.112 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 038683 VILLANUEVA IPARRAGUIRRE ILDER DAVID -1.025 9.149 8.124 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 069125 VARGAS REYES RONALDINIO RAMIRO -3.075 9.124 6.049 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 011151 HILARIO BALTODANO ROYEL WILSON -6.114 9.159 3.045 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 024974 RUIZ VILCA FLOR LILIANA 7.109 -7.177 -0.068 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 019811 JUAREZ VALERA GEINER ELI -9.171 7.102 -2.069 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 027234 VARGAS CERNA ZULMA ERIKA -6.120 2.007 -4.113 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 056735 MENDOZA OTINIANO JESUS MARISOL 6.096 -13.288 -7.192 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 035351 BARRETO CISNEROS ANTHONY ROYSALES 3.039 -14.309 -11.270 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 015065 RODRIGUEZ ROMERO JENIFER VILMA -7.145 -8.203 -15.348 49.044 ADMINISTRACION NO INGRESA
************************************************************************************************************************************
Nro TOTAL DE POSTULANTES ====> 150