lunes, 10 de agosto de 2015

Lista de Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo vía CEPUNT Huamachuco Agosto 2015


CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016- I - CEPUNT I Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 09/08/2015
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================

ADMINISTRACIÓN

0001 808552 RUIZ BRICE¥O ESTELITA GENOVEVA 30.162 34.837 67.758 132.757 SI ADMINISTRACION
0002 812352 ARANDA PE¥A MIGUEL ANGEL 20.777 40.352 59.092 120.221 SI ADMINISTRACION
0003 807352 ESQUIVEL ASUNCION ELVIS HUBER 21.393 39.740 57.573 118.706 SI ADMINISTRACION
0004 807552 CERNA VARGAS JENNY ROSMERI 20.175 29.649 67.768 117.592 SI ADMINISTRACION
0005 812652 MASLUCAN BARRIOS YESENIA MELISA 17.324 39.731 59.116 116.171 SI ADMINISTRACION
0006 810952 BOCANEGRA VERA ORLANDO LEONELL 29.736 44.298 34.620 108.654 SI ADMINISTRACION
0007 809652 GUEVARA AGUILAR SAIRA GRIMANEZA 21.191 29.033 48.378 98.602 SI ADMINISTRACION
0008 810452 VARGAS RODRIGUEZ EDGAR ENRRIQUE 20.371 34.837 42.784 97.992 SI ADMINISTRACION
0009 808152 ALVARADO CERNA MELISSA MARIBEL 22.820 29.338 39.216 91.374 SI ADMINISTRACION
0010 807652 CASTILLO MALLQUI LISBETH YAMILY 16.102 21.389 46.868 84.359 SI ADMINISTRACION
0011 811852 PAREDES INFANTES RENSO MARTIN 16.917 24.143 40.750 81.810 NO ADMINISTRACION
0012 809852 FERNANDEZ ESQUIVEL DIANA MARILU 14.678 29.345 36.682 80.705 NO ADMINISTRACION
0013 810052 MORENO VASQUEZ JULIANA EDITH 18.340 27.815 34.134 80.289 NO ADMINISTRACION
0014 808052 VARGAS RUIZ WALTER JHONY 10.789 22.907 46.344 80.040 NO ADMINISTRACION
0015 812752 VEGA GAITAN ELKY PAULINO 18.750 11.299 43.795 73.844 NO ADMINISTRACION
0016 812252 GARCIA VERA BRIGGIT JAZMINE 8.149 19.249 46.346 73.744 NO ADMINISTRACION
0017 807852 SIMON PAREDES GENARO PERCILES 12.836 24.752 34.618 72.206 NO ADMINISTRACION
0018 809752 GARCIA GARCIA DIANA ANNEL 16.710 22.916 29.036 68.662 NO ADMINISTRACION
0019 809052 ROLDAN DIMAS WENDY EVELIN 11.204 15.274 40.752 67.230 NO ADMINISTRACION
0020 801452 RUIZ ROMERO BETTZANI JULISA 10.593 21.080 35.147 66.820 NO ADMINISTRACION
0021 808752 ESPEJO ARANDA CARLOS RENATO 15.479 14.962 36.151 66.592 NO ADMINISTRACION
0022 812052 MARREROS LEON JAIME LEANDRO 16.904 20.773 25.431 63.108 NO ADMINISTRACION
0023 811752 VARGAS CARDENAS FLOR VIOLETA 12.019 18.945 30.554 61.518 NO ADMINISTRACION
0024 801652 SARI DONAYRE KAROLAY ANDREINA 15.678 10.073 35.650 61.401 NO ADMINISTRACION
0025 810852 CASTILLO VASQUEZ ELVIS RONALDO 6.723 16.189 34.638 57.550 NO ADMINISTRACION
0026 811452 VALDERRAMA CHACON ANTHONY JULINHO 15.484 15.578 26.478 57.540 NO ADMINISTRACION
0027 809952 FERNANDEZ AMADOR EDUAR WILDER 8.761 22.613 25.968 57.342 NO ADMINISTRACION
0028 808852 APARE CARDENAS JOSE PAOLO 17.318 14.355 24.445 56.118 NO ADMINISTRACION
0029 811352 MONZON MAURICIO VALENTINA 11.202 7.316 37.187 55.705 NO ADMINISTRACION
0030 811952 RUIZ MUDARRA MAGALI ARISEL 6.718 14.956 33.103 54.777 NO ADMINISTRACION
0031 808252 CASTILLO VALDERRAMA ISELA ELIZABETH 13.445 15.580 22.911 51.936 NO ADMINISTRACION
0032 800552 CHACON BALLENA MAYRA 5.293 13.436 33.090 51.819 NO ADMINISTRACION
0033 800952 RIOS IPARRAGUIRRE DEISSY ELENA 17.102 17.710 16.796 51.608 NO ADMINISTRACION
0034 808352 INFANTES BENITES ARACELI MARIBEL 11.612 16.192 23.422 51.226 NO ADMINISTRACION
0035 808952 POLO JARA ODALYS LISBETH 9.370 14.965 24.439 48.774 NO ADMINISTRACION
0036 800752 GOMEZ FLORES JAVIER JIMMY 6.921 15.275 26.475 48.671 NO ADMINISTRACION
0037 801352 RUIZ RODRIGUEZ GUISSELA ANALY 16.089 4.877 26.989 47.955 NO ADMINISTRACION
0038 807752 TAMAYO RUIZ MILAGROS MELISA 16.087 12.515 17.297 45.899 NO ADMINISTRACION
0039 810152 MENDEZ ALVAREZ LITO JOSE LUIS 0.000 20.771 24.447 45.218 NO ADMINISTRACION
0040 801152 RODRIGUEZ OTINIANO NOHELY MEELISA 9.162 13.731 19.855 42.748 NO ADMINISTRACION
0041 801852 VALDERRAMA BALLENA ELSA 11.006 16.496 14.756 42.258 NO ADMINISTRACION
0042 811552 FLORES BRICE¥O KARINA FRANCESCA 12.424 6.708 18.818 37.950 NO ADMINISTRACION
0043 809252 QUISPE CARBAJAL MAYCOL ARON 2.033 8.853 27.001 37.887 NO ADMINISTRACION
0044 811052 BENITES SEGURA YANELA RAQUEL 15.282 22.314 0.000 37.596 NO ADMINISTRACION
0045 812552 POLO REYNA SANDRA LIZET 15.280 19.862 0.000 35.142 NO ADMINISTRACION
0046 800352 BACA LARA ROSA ANDINA 13.240 0.000 20.873 34.113 NO ADMINISTRACION
0047 812952 SALIRROSAS VERGARAY EDUAN SAMIR 11.609 7.009 14.764 33.382 NO ADMINISTRACION
0048 809352 MARQUINA NAVEZ JHAN CARLOS 5.900 12.825 13.743 32.468 NO ADMINISTRACION
0049 800852 REYES CONTRERAS EDUARDO 8.555 1.511 20.862 30.928 NO ADMINISTRACION
0050 811252 SANCHEZ TANDAYPAN FLOR EVITA 5.493 15.576 6.605 27.674 NO ADMINISTRACION

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016- I - CEPUNT I Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 09/08/2015
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0051 810752 SALINAS RAMIREZ ADELA ESMERALDA 2.035 8.851 14.226 25.112 NO ADMINISTRACION
0052 801952 VERA VALDERRAMA MARINA HAYLIZ 10.184 6.404 7.624 24.212 NO ADMINISTRACION
0053 808452 AVILA ORBEGOSO MARTIN 6.923 5.498 11.698 24.119 NO ADMINISTRACION
0054 801052 RODRIGUEZ CASTILLO OMAYRA NATHALY 2.034 9.162 12.708 23.904 NO ADMINISTRACION
0055 809552 MARQUINA ARAUJO KATHIA LISBETH 2.649 10.389 10.175 23.213 NO ADMINISTRACION
0056 800152 MENDIETA PIZAN CINTHIA 13.035 9.455 0.000 22.490 NO ADMINISTRACION
0057 801552 SALINAS JULCA KELLY KARINA 4.277 6.409 11.198 21.884 NO ADMINISTRACION
0058 801752 TARAZONA RAMOS VALERIO DARIO 5.297 -0.013 16.282 21.566 NO ADMINISTRACION
0059 811152 VILCA VERA EDUAR HENRRY 8.956 4.868 7.099 20.923 NO ADMINISTRACION
0060 800452 CARRION SANCHEZ YULISA MARILI 1.219 7.630 11.699 20.548 NO ADMINISTRACION
0061 816952 LAVADO RAMIREZ JHAEN CARLOS 3.659 14.347 0.000 18.006 NO ADMINISTRACION
0062 808652 YBA¥EZ GARCIA YUNIOR TENORIO 7.331 3.356 6.092 16.779 NO ADMINISTRACION
0063 812452 PAREDES RODRIGUEZ JHEASMITH ALEXANDER 4.267 3.351 9.148 16.766 NO ADMINISTRACION
0064 810352 SALVATIERRA ALTAMIRANO MARVIN EDGAR 9.373 7.321 0.000 16.694 NO ADMINISTRACION
0065 807252 SANDOVAL ROJAS ANA YULISA 7.132 8.851 0.000 15.983 NO ADMINISTRACION
0066 811652 TORRES MU¥OZ DEYSI MARITA 8.761 6.397 0.000 15.158 NO ADMINISTRACION
0067 800252 ARANA CERNA MARITZA GUISSELA 7.120 5.786 0.000 12.906 NO ADMINISTRACION
0068 810252 ALTAMIRANO OTINIANO YAQUELI 9.168 -4.913 7.608 11.863 NO ADMINISTRACION
0069 807452 CHACON ALVA ROSMEL LISANDRO 3.457 7.023 0.000 10.480 NO ADMINISTRACION
0070 810652 POLO ROJAS VILMA 10.180 0.000 0.000 10.180 NO ADMINISTRACION
0071 812152 MAURICIO ARCE SANTOS FAUSTINA 1.830 -2.459 9.675 9.046 NO ADMINISTRACION
0072 801252 RUIZ CONTRERAS JENNIFFER MARICELL 0.399 8.233 0.000 8.632 NO ADMINISTRACION
0073 810552 LOPEZ MELQUIADES JHORDIN ADERLIN 5.089 0.000 0.000 5.089 NO ADMINISTRACION
0074 800652 GERVACIO ROMERO YOLANDA NOEMI -1.022 10.994 -6.671 3.301 NO ADMINISTRACION
0075 809452 MARQUINA CABRERA JOSE OSCAR 3.255 0.000 0.000 3.255 NO ADMINISTRACION
0076 812852 POLO RUIZ ZEIDY 3.871 -1.847 0.000 2.024 NO ADMINISTRACION
0077 809152 SANCHEZ CUEVA DENNIS JHOEL 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0078 807952 RODRIGUEZ ESQUIVEL FLOR ROSMERY -4.291 2.429 0.000 -1.862 NO ADMINISTRACION

ENFERMERÍA

0001 802252 GORMAS CORDOVA MILDER AMBROCIO 10.592 17.711 19.331 47.634 SI ENFERMERIA
0002 814352 SANCHEZ RAMIREZ DEISY YANIRA 7.739 12.831 25.946 46.516 SI ENFERMERIA
0003 802552 VASQUEZ PIZAN LORENA MARISOL 5.093 7.627 25.956 38.676 SI ENFERMERIA
0004 815352 VILLALOBOS REYNA ADELI LILIBET 6.512 15.585 16.282 38.379 SI ENFERMERIA
0005 802452 SALVATIERRA ROJAS KARINA 9.170 9.467 17.313 35.950 SI ENFERMERIA
0006 802152 ESCOBEDO CONTRERAS LEYLA ANANY 7.325 4.868 23.422 35.615 SI ENFERMERIA
0007 802352 IPARRAGUIRRE ARTEAGA PATRICIA OLENKA 4.881 13.136 14.240 32.257 NO ENFERMERIA
0008 814652 SERIN ESPEJO LEONELA ANALI 16.087 5.480 10.648 32.215 NO ENFERMERIA
0009 815252 ALTAMIRANO ESCOBEDO HERLINDA BENILDA 5.706 5.800 19.334 30.840 NO ENFERMERIA
0010 815452 BACA CARRION IRIS MILY 12.623 2.117 14.739 29.479 NO ENFERMERIA
0011 815052 CAIPO ACOSTA EDITH ARASELY 8.145 7.943 12.205 28.293 NO ENFERMERIA
0012 815152 LAIZA CASTILLO DEYSI YOLANDA 8.955 5.174 13.203 27.332 NO ENFERMERIA
0013 814252 CASTILLO RUIZ MIRIAN GLADIS 5.290 12.212 7.097 24.599 NO ENFERMERIA
0014 814952 DOMINGUEZ VALDIVIEZO YELVIN 5.703 6.722 11.695 24.120 NO ENFERMERIA
0015 802052 CUEVA GARCIA JULY NOEMI 5.291 7.634 10.155 23.080 NO ENFERMERIA
0016 814552 SANCHEZ RUIZ CARMEN JHANET -1.236 5.175 3.516 7.455 NO ENFERMERIA
0017 814752 ANTICONA RODRIGUEZ MERCY EVELYN 3.042 3.352 -3.094 3.300 NO ENFERMERIA
0018 814452 RIOS MONDO¥EDO WILMA ISABEL 3.456 6.401 -7.701 2.156 NO ENFERMERIA
0019 802652 BACA ANTICONA KELLI 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ENFERMERIA

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016- I - CEPUNT I Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 09/08/2015
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0020 802752 ALTAMIRANO RUBIO LEALIS -1.026 0.000 0.000 -1.026 NO ENFERMERIA
0021 814852 JARAMILLO HUAMAN ANABEL JIMENA 2.437 0.000 -9.712 -7.275 NO ENFERMERIA

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

0001 803052 REYES REYES JUAN VIRGILIO 19.561 23.833 24.935 68.329 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0002 813752 CERNA VARGAS EVER 18.944 18.021 25.962 62.927 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0003 813652 CHACON JIMENEZ JENY YANELA 7.932 10.685 37.683 56.300 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0004 803852 CARRANZA VALVERDE WIDO HENRRY 7.330 10.070 28.506 45.906 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0005 802952 SANDOVAL RUIZ ELMER HUMBERTO 12.013 22.301 11.172 45.486 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0006 813252 RODRIGUEZ CASTILLO LESLEY JULISA 7.124 13.432 21.349 41.905 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0007 802852 PIZAN YNFANTES SANTIAGO 13.440 15.269 7.616 36.325 SI ING.AGROINDUSTRIAL
0008 813452 VARGAS FLORES DORIS YULISA 5.498 15.586 14.751 35.835 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0009 813152 VILCHEZ LEZAMA MARCO ANTONIO CALIXTO 7.739 12.218 14.756 34.713 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0010 803552 FLORES ACEVEDO FRAN ANDERSON 9.974 8.860 10.176 29.010 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0011 803452 GONZALES REYNA DOMINGA RUFINA 3.453 7.635 15.240 26.328 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0012 803152 QUEZADA MARQUINA RONAL DAVID 2.643 6.710 16.276 25.629 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0013 803652 QUEZADA ALBITES MELIZA ANALI 1.826 5.800 15.252 22.878 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0014 803752 HONORIO RAMOS ANTONY MARINO 4.678 9.463 7.112 21.253 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0015 813852 ARAUJO BAYLON JHONY OMAR 6.919 2.130 11.171 20.220 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0016 813552 DOMINGUEZ VALDIVIEZO ILSEN ROXSANA 0.603 4.880 12.202 17.685 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0017 813052 RUIZ MURGA MERCEDES 5.086 7.934 1.508 14.528 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0018 803252 MARTINEZ LOPEZ COSME DAMIAN 3.049 6.414 2.525 11.988 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0019 814052 CASTILLO VILLALVA RONALD JHORDAN 4.278 6.404 0.000 10.682 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0020 814152 ORTIZ ROLDAN NOEMI LISETH -5.110 -0.011 14.737 9.616 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0021 803352 LOPEZ JUAREZ IVAN SALOMON 3.663 3.350 -2.057 4.956 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0022 813952 CABANILLAS VERA FLOR DE MARIA 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ING.AGROINDUSTRIAL
0023 813352 REYES CUEVA ROCIO ODALI -1.439 0.000 0.000 -1.439 NO ING.AGROINDUSTRIAL

INGENIERÍA DE MINAS

0001 817152 HENRIQUEZ RUIZ MELVA MILAGROS 17.318 35.751 61.128 114.197 SI ING.DE MINAS
0002 805452 FERNANDEZ CARRANZA REINALDO 22.011 34.855 37.174 94.040 SI ING.DE MINAS
0003 805652 GARCIA ASUNCION BREIDER MARCELO 20.577 22.303 40.729 83.609 SI ING.DE MINAS
0004 806752 ARAUJO AVILA NOE ESAUL 20.167 28.107 31.567 79.841 SI ING.DE MINAS
0005 804552 RAMIREZ OTINIANO LEONIDAS AGUSTIN 17.106 23.209 37.693 78.008 SI ING.DE MINAS
0006 804752 OTINIANO SANDOVAL ROYAR JEINER 11.612 22.613 41.270 75.495 SI ING.DE MINAS
0007 803952 VELASQUEZ RONDON DILMER GUZMAN 14.869 19.856 26.981 61.706 NO ING.DE MINAS
0008 805752 ESPIR ENRIQUEZ DEIVIS ALEXANDER 18.947 25.965 12.203 57.115 NO ING.DE MINAS
0009 805852 ENRIQUEZ NARVAEZ FREDDY JHORDIN 10.593 18.329 28.001 56.923 NO ING.DE MINAS
0010 804352 RAMIREZ OLOYA SANTOS WILDER 18.539 14.663 22.906 56.108 NO ING.DE MINAS
0011 806852 ANTICONA RIOS ARMANDO SANTOS 6.511 24.130 23.925 54.566 NO ING.DE MINAS
0012 806952 SIFUENTES POLO EDWIN SMITH 22.209 13.736 16.777 52.722 NO ING.DE MINAS
0013 815852 PAZ MATOS YOSMAN GEREMIAS 17.316 14.351 17.814 49.481 NO ING.DE MINAS
0014 806452 CABALLERO SALAZAR WILLIAM DAVID 11.203 9.153 25.939 46.295 NO ING.DE MINAS
0015 815652 BALTODANO RUIZ MARDELIZ 6.923 14.657 21.352 42.932 NO ING.DE MINAS
0016 804952 LEZAMA VARGAS GAMALIEL ESTEBAN 16.906 18.329 7.102 42.337 NO ING.DE MINAS
0017 815552 YSLADO RODRIGUEZ JEAN KEINC 8.559 11.005 21.888 41.452 NO ING.DE MINAS
0018 804452 PASTOR CARDENAS CESAR PAVEL 13.439 11.912 15.770 41.121 NO ING.DE MINAS
0019 816252 ESCOBEDO SANCHEZ RONALDO ERICK 11.815 5.491 19.853 37.159 NO ING.DE MINAS

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INFORMAT.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016- I - CEPUNT I Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* << HUAMACHUCO >> 09/08/2015
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0020 816752 DE LA CRUZ GAVIDIA WILDER LENYN 11.814 9.774 15.259 36.847 NO ING.DE MINAS
0021 805252 HENRIQUEZ SANCHEZ YIYE JESUS 10.797 11.909 13.730 36.436 NO ING.DE MINAS
0022 806252 CASTILLO CRUZADO MARVIN GUMERCINDO 9.984 11.289 11.698 32.971 NO ING.DE MINAS
0023 805052 INFANTES LEZAMA DIULLI¥O LAUREANO 8.965 12.825 10.665 32.455 NO ING.DE MINAS
0024 817052 CALDERON ANTICONA EDGAR ANTHONY 7.939 18.324 5.571 31.834 NO ING.DE MINAS
0025 805552 GARCIA RAMOS YERSON FRANK 10.176 14.051 7.103 31.330 NO ING.DE MINAS
0026 805352 GARCIA SALVATIERRA VICTOR DANIEL 5.295 7.628 17.811 30.734 NO ING.DE MINAS
0027 816352 RODRIGUEZ CHAVEZ ELIZABETH ROSAURA 8.965 7.326 13.225 29.516 NO ING.DE MINAS
0028 816052 ORTIZ ROLDAN RONALDO CESAR 3.455 3.343 22.377 29.175 NO ING.DE MINAS
0029 816152 LAVADO MAURICIO LEINER JONATAN 12.828 11.889 3.012 27.729 NO ING.DE MINAS
0030 806352 CAIPO CELESTINO JUAN JERSON 10.387 16.806 0.000 27.193 NO ING.DE MINAS
0031 804052 TUMBAJULCA GONZALES ROSMEL EDUARDO 7.125 12.825 6.601 26.551 NO ING.DE MINAS
0032 807052 SEGURA AVILA DENILSON 5.281 14.655 6.072 26.008 NO ING.DE MINAS
0033 806152 CASTILLO ROJAS MISAEL 6.310 14.668 3.540 24.518 NO ING.DE MINAS
0034 815752 VALDERRAMA ALTAMIRANO FERMIN 9.976 9.773 4.027 23.776 NO ING.DE MINAS
0035 804152 SALVATIERRA BALTAZAR LEDIN DEYMAR 3.666 8.541 8.641 20.848 NO ING.DE MINAS
0036 807152 ESPEJO RODRIGUEZ BRYAN MARINO -0.002 3.963 16.781 20.742 NO ING.DE MINAS
0037 815952 RUIZ ULLOA RUGGERI DENILSON 16.298 4.273 0.000 20.571 NO ING.DE MINAS
0038 816452 ARTEAGA ROMERO KELVIN PEDRO 3.256 4.888 12.211 20.355 NO ING.DE MINAS
0039 816852 CERNA MAURICIO NEHEMIAS 5.500 11.902 0.000 17.402 NO ING.DE MINAS
0040 806052 CONTRERAS MORENO JHEISON GIANMARCO 8.554 8.844 0.000 17.398 NO ING.DE MINAS
0041 804252 REYES OLOYA FREDDY ALEXANDER 7.935 6.408 1.999 16.342 NO ING.DE MINAS
0042 816652 SANCHEZ ALFARO ALFREDO IVAN 3.442 11.603 0.979 16.024 NO ING.DE MINAS
0043 806652 ARCE GARCIA TOMAS ANTONIO 2.228 8.844 0.979 12.051 NO ING.DE MINAS
0044 805952 ESCOBEDO CARBAJAL ELMER JHONATAN 7.124 1.206 3.545 11.875 NO ING.DE MINAS
0045 804652 PAREDES POLO LLAQUE PERLES 1.627 8.239 0.000 9.866 NO ING.DE MINAS
0046 804852 MI¥ANO VERA LUIS ENRIQUE 0.595 3.049 3.532 7.176 NO ING.DE MINAS
0047 806552 ARTEAGA LAIZA JUNIOR MICHAEL 6.918 0.000 0.000 6.918 NO ING.DE MINAS
0048 805152 HUARIPATA REYES LUIS MIGUEL 5.292 -0.008 0.000 5.284 NO ING.DE MINAS
0049 816552 CARBAJAL LAYZA ALDER YORDIN 4.071 1.217 -5.117 0.171 NO ING.DE MINAS
**********************************************************************************************************************************
N§ TOTAL DE POSTULANTES =====>

(Beto Mendoza)