" AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

lunes, 19 de septiembre de 2022

Ingresantes Universidad Nacional de Trujillo Sede Huamachuco vía Cepunt 2023- I Área “C” y “D”

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT

OF.DE TECNOLOG.DE LA INFOR. EXAMEN DE ADMISION 2023- I - CEPUNT I * HUAMACHUCO Pag. 1
* AREA P.A.D.* RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL - AREAS C-D 17/09/2022
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE NOTA ESCUELA OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMA CIONES
======================================================================================================================================
0001 800466 AGREDA RUBIO GEISELI KENITH 34.586 59.138 93.724 51.539 ADMINISTRACION INGRESA
0002 801166 RAMOS TUMBAJULCA JHONNY MARINO 37.643 56.075 93.718 51.539 ADMINISTRACION INGRESA
0003 803166 ALVARES BARRETO YANELA ESMILDA 22.382 63.222 85.604 51.539 ADMINISTRACION INGRESA
0004 802666 SANCHEZ PEÑA ABIGAIL 34.592 48.943 83.535 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0005 807466 RIOS NARVAES LAZARO ALEX 31.523 43.808 75.331 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0006 803466 OTINIANO SANDOVAL ESLY YULISA 14.242 59.133 73.375 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0007 801266 RUIZ BENITES LIZ ABIGAIL 31.541 41.786 73.327 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0008 800866 SEGURA BLAS ALISON DAYANA 22.376 48.913 71.289 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0009 805766 PIZAN POLO LILIANA MELISSA 22.376 46.891 69.267 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0010 800666 DE LA CRUZ GAVIDIA HERMES SAUL 23.401 44.859 68.260 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0011 802066 MONZON PALOMINO ESTEFANNY JULIANA 30.522 36.706 67.228 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0012 802266 BAILON VILLALBA RICHAR SNAYDER 43.751 22.427 66.178 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0013 804666 ESPEJO BRICEÑO JENNY YULISSA 23.395 37.712 61.107 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0014 802866 RODRIGUEZ MARCOS JHANDER ALEXIS 17.281 43.823 61.104 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0015 805166 GUEVARA DELGADO DEYSON ALEXANDER 13.217 45.865 59.082 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0016 803566 ALVARES FLORES FIORELLA JUDITH 25.433 33.648 59.081 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0017 804366 BRICEÑO FLORES JUDITH PATRICIA 25.433 32.617 58.050 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0018 804166 JIMENEZ GRAOS DILVER IVAN 19.325 32.602 51.927 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0019 806566 CARLOS NEGREIROS SAIRA VICTORIA 33.567 13.238 46.805 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0020 804266 ARAUJO RAMOS GLEYCI YAELA 24.414 21.396 45.810 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0021 806666 SALINAS MONZON MARIA LEONARDA 24.408 20.385 44.793 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0022 806066 RUIZ POLO CINTHIA MAGALY 22.382 20.380 42.762 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0023 806366 OTINIANO ESPIR CEZYA ODAMYR 14.236 22.422 36.658 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0024 803966 SANTOS QUISPE VILMA BENITA -5.125 40.730 35.605 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0025 801066 BALTAZAR VELA NILSON MIGUEL 17.293 14.264 31.557 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0026 800766 CRUZ VARE ROSSY JHOANA 25.427 6.101 31.528 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 804066 YPARRAGUIRRE BACA HEYDI NEYDIN 29.503 2.012 31.515 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 806866 DE LA CRUZ ANTICONA MELISA CONCEPCIONA 27.465 3.043 30.508 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 808166 ROBLES MAURICIO JEFFERSON GEREMIAS 14.236 13.248 27.484 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 800966 ARANDA RIOS ROSAURA MARLENY 16.262 4.029 20.291 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 804566 ARMAS HENRIQUEZ GAMALIEL JONAS 12.192 7.122 19.314 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 807866 VALVERDE CAMPOS FLOR NATALY 8.128 10.170 18.298 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 803666 OTINIANO SANDOVAL JHORDAN ANTONY 6.096 7.122 13.218 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 800166 CASTILLO ESPEJO YOSELIN EVELYN 5.053 -0.070 4.983 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 805466 FERNANDEZ RUIZ HALDER LUCIO 0.000 0.000 0.000 51.539 ADMINISTRACION AUSENTE
0036 801466 VARGAS LEZAMA MAGDALENA 0.000 0.000 0.000 51.539 ADMINISTRACION AUSENTE
0037 808266 PEREZ OTINIANO MAGALI ANALY 0.000 0.000 0.000 51.539 ADMINISTRACION AUSENTE
0038 807366 BEJARANO CONTRERAS CIELO MILAGROS 0.000 0.000 0.000 51.539 ADMINISTRACION AUSENTE
0039 805666 QUILICHE ARAUJO CARMELA LIZETH -7.151 1.972 -5.179 51.539 ADMINISTRACION NO INGRESA
************************************************************************************************************************************
Nro TOTAL DE POSTULANTES ====> 39