lunes, 19 de marzo de 2018

Relación de Ingresantes a la Sub Sede Huamachuco de la UNT exámen ordinario 2018-II.


                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO                                Pag.  1
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    17/03/2018
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 042347 RUIZ CERIN KAROL KATHERINE                  39.675   16.296   55.971   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 010947 FLORES ESQUIVEL HOMER DANY                  36.618   16.311   52.929   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 066775 GOMEZ ESPEJO DENISSE HAYDER                 25.433   22.432   47.865   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 032059 MARINO ESQUIVEL YENNI MARILU                26.452   21.411   47.863   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 025766 GARCIA NARCIZO JHULIA ESTHEFANNY            15.243   32.617   47.860   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 002648 BALLENA MEZA LEYDI ANAHI                     6.078   41.781   47.859   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 030753 YNFANTES MENDOZA FLOR NELI                  28.478   19.364   47.842   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 045131 VALDERRAMA REYES LISETH SAELIT              32.548   13.238   45.786   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 039966 GOMEZ ARAUJO EVA DALILA                     29.497   13.238   42.735   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 038606 LEZAMA PAREDES DEYSI ABELINA                27.465   14.269   41.734   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 061821 CRISOLOGO PEREZ EDITHA MIRELLA              29.503   12.222   41.725   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 069986 RAMIREZ BURGOS ROXANA IVONNE                18.300   22.417   40.717   28.415    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 047014 SANCHEZ PEÑA YESSICA STEFANY                31.541    9.169   40.710   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0014 045781 VALDERRAMA REYES JACKELY ANABEL             26.440   14.249   40.689   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0015 066613 CANO MARTINEZ DANELIS JANETH                22.382   16.301   38.683   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0016 008715 BARRETO VASQUEZ DIANA LUPITA                22.376   15.295   37.671   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0017 027698 OLIVA HENRIQUEZ MARILIN LIZETH              24.408   13.248   37.656   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0018 051432 OTINIANO QUISPE ROSMERY                     24.414   12.232   36.646   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 023943 POLO PAREDES MARIA                          26.446    9.164   35.610   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 027049 VILLANUEVA RODRIGUEZ MARIA FIORELLA         12.204   19.364   31.568   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 014293 NEYRA RAMOS EDITA  MADELEY                  29.503    2.037   31.540   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 000483 ESCOBEDO LAYZA ADELITH                      -0.024   30.585   30.561   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 023795 CARO ROBLES LORY MELISSA                    12.192   18.318   30.510   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 033739 POLO ESCOBEDO EVELYN SHEILA                  4.052   25.470   29.522   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 033108 VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ROCIO               26.452    3.048   29.500   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 028314 PACHECO ALFARO NOEMI ASUNCIONA              10.148   19.344   29.492   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 029034 BARRETO TANDAYPAN HERMELINDA JANETH         18.300   11.181   29.481   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 003174 MARTINEZ RODRIGUEZ ODALIS YOJANA            10.166   18.343   28.509   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 030762 BALLENA SALINAS ELVIA MARITZA               18.294   10.190   28.484   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 055031 ESPIRE RODRIGUEZ MARIA ARACELI              14.230   13.243   27.473   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 063021 MONZON ARENAS ERIKA JESSICA                 23.395    4.059   27.454   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 026027 BENITES LAYZA JHENNYFER CLARA               16.262   10.185   26.447   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 057385 ROBLES MAURICIO LEYDI ANALI                  8.122   17.312   25.434   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 042011 TOLEDO JOAQUIN KELLY EMELLYS                12.204   12.222   24.426   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 010758 ESCOBEDO POLO YENISON                        4.046   20.375   24.421   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0036 036794 POLO GUTIERRES ELIAS PALERMO                21.363    3.043   24.406   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 001552 OTINIANO VERA KATHERYNE SOLEDAD             17.281    7.107   24.388   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 052438 PONTE SEVILLANO SONIA                        9.141   14.259   23.400   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 027249 QUISPE BUSTAMANTE BRAYAN SMITH              17.287    6.111   23.398   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 044236 BAILON RODRIGUEZ JHOSELIN ARELI             18.306    5.085   23.391   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 020053 ROSAS VALLES DARWIN KENNEDY                 16.268    6.101   22.369   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 014777 CAMPOS REYES DILSA                          18.294    4.069   22.363   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 038469 SANCHEZ RAMOS YESSICA YANIRA                15.249    6.106   21.355   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 043719 MARQUINA SANCHEZ LIDIA VANESSA              10.166   10.180   20.346   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 038927 QUEZADA MARQUINA JUSTINA YOLANDA            22.376   -3.073   19.303   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 012633 LLAJARUNA JARA KATERINE ESTHEFANNY          14.236    4.069   18.305   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 055235 JACOBO POLO VERONICA ISABEL                 11.179    7.112   18.291   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 021453 MAURICIO NEGREIROS SONIA JANETH              7.103    8.148   15.251   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 049683 VALDERRAMA CORDOVA ALONDRA ZULAY            14.224    0.981   15.205   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 000256 CELESTINO LAVADO MARLY MEDALY               25.409  -10.270   15.139   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA 

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO                                Pag.  2
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    17/03/2018
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 042805 CERNA NEIRA VICTORIA LUCI                    5.071    8.133   13.204   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 010042 CALDERON FLORES VERONICA JULIA              15.249   -2.062   13.187   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 040891 VERA VALDERRAMA WILER ESTALIN               14.230   -3.078   11.152   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 027975 POLO GUTIERREZ LEHIDY MIRTHA                 4.058    6.101   10.159   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 000601 ESCOBEDO ALVARADO YULISA                    11.179   -1.036   10.143   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 048383 BALLENA ALVARADO YENYFER NATALY              9.141    0.991   10.132   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 010892 CAMPOS SALINAS FLORENTINA PATRICIA           4.052    4.064    8.116   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0058 027009 SIMON PAREDES SAMUEL                         6.090   -0.015    6.075   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 071337 ANTICONA VICTORIO VENILDA YANELI             2.020    2.037    4.057   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 015675 ALVARADO GUTIERREZ ANGELA PATRICIA           0.000    0.000    0.000   28.415    ENFERMERIA                AUSENTE
 0061 023897 MUDARRA MAURICIO DINA                        0.989   -9.199   -8.210   28.415    ENFERMERIA                NO INGRESA



 0001 042283 MELENDEZ GARCIA OLENKA ANGGIE               35.605   40.785   76.390   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0002 066236 RODRIGUEZ MENDOZA MIDER EDGAR               41.713   25.485   67.198   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0003 026494 CARRANZA SANCHEZ DENIS ELIAS                53.923    9.164   63.087   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0004 051955 LAVADO HARO PERCY NELVER                    35.605   20.390   55.995   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0005 012997 RUIZ RUIZ REINERIO CONFESOR                 41.713   10.185   51.898   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0006 026749 BACA BENITES KOLVER EDGAR                   33.573   17.332   50.905   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0007 054954 AMADOR GRADOS ISVAN JHONATAN                32.554   15.280   47.834   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0008 045375 ALFARO TRUJILLO ALBINO BOLIÑA               30.516   16.291   46.807   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0009 029561 ESCOBEDO PEREZ ARELY MICAELA                21.357   24.464   45.821   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0010 047628 BACA DIAZ KATERIN YULISA                    31.529   13.238   44.767   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0011 011486 ARCE GARCIA TOMAS ANTONIO                   22.364   22.402   44.766   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0012 055112 RUIZ RODRIGUEZ ABRAHAM ARQUIMIDES           40.694    2.032   42.726   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0013 040749 CONTRERAS ESPEJO DANIEL                     31.535    9.174   40.709   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0014 054873 MORENO RIVERA JENDER ESTIVEN                36.624    4.074   40.698   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0015 062768 YUPANQUI MENDOZA WIL CLINTON                24.408   15.285   39.693   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0016 062545 URQUIZO ALVA RUBILA EUNICE                  35.605    1.011   36.616   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0017 045187 RUIZ ANTICONA TEOFILO                       25.421   11.186   36.607   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        INGRESA    1
 0018 063793 ACOSTA FLORES DAVID ELEAZAR                 15.255   20.380   35.635   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0019 012887 ROMERO MONZON JOEL                          22.382   10.180   32.562   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0020 060599 PAZ MATOS YESSICA MARDALI                   29.497    3.053   32.550   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0021 046076 MAURICIO POLO JAMIL ROBERTO                 18.306   12.222   30.528   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0022 046785 BARRETO QUISPE MAGALY BENILDA               18.300   10.190   28.490   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0023 029327 TAMBO LARA VILMA AZUZENA                    26.440    0.996   27.436   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0024 050078 VALDERRAMA GOMEZ WILDER HUGO                27.459   -2.062   25.397   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0025 038103 RAMOS COLLANTES ILENA                        1.001   23.428   24.429   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0026 039841 VARGAS PAREDES ALEJANDRO AMILKAR             9.153   14.269   23.422   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0027 000861 REYES HUAMAN JIMI GABRIEL                   25.433   -3.068   22.365   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0028 042191 TUMBAJULCA ESTEBAN ELENA ESTHER            -10.214   30.530   20.316   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0029 070975 VERA IPARRAGUIRRE TOMASA FLOR               19.325   -4.089   15.236   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0030 059747 BARROSO VILLALVA ESMERALDA                   6.096    8.153   14.249   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0031 069648 FABIAN JACINTO DARLING CLEVER                1.001   13.243   14.244   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0032 034753 CUBA POLO CHARITO MARIBEL                   11.173    3.043   14.216   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0033 042927 MARQUINA PAREDES WILMER JHONATAN            -1.037   13.233   12.196   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0034 041462 CARDENAS CABALLERO DAVID ISAIAS             -6.114    2.027   -4.087   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0035 041828 ROBLES ACEVEDO YULISSA                      -0.018   -5.115   -5.133   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA
 0036 046061 RODRIGUEZ MASLUCAN MARIA ELIZ              -13.247  -10.225  -23.472   36.539    ING.AGROINDUSTRIAL        NO INGRESA 

                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
 DIR.DE SIST.y COMUNIC.                   EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2018-II * HUAMACHUCO                                Pag.  3
       * UNIDAD P.A.D.*                                       GRUPO : A                                                    17/03/2018
                                             RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE       ESCUELA               OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 045206 RONDO JALCA KEVIN DANIEL                    79.362   39.759  119.121   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0002 062576 POLO SALINAS JUNIOR                         51.885   43.838   95.723   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0003 042616 YBAÑEZ BALTAZAR ROGELIM SIXTO               43.739   41.796   85.535   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0004 003843 CRUZ TORRES BRANDON ALBERTICO               29.491   44.814   74.305   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0005 003191 CUEVA CAMPOS KLINTON ANIBAL                 32.548   40.775   73.323   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0006 024114 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL ORLANDO           24.402   46.896   71.298   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0007 066919 MORENO ARANDA JULISA MAGALY                 24.396   44.839   69.235   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0008 017084 SANTOS GONZALES ABEL NEHEMIAS               28.478   30.575   59.053   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0009 040863 GARCIA FLORES MICHEL GUSTAVO                33.567   22.432   55.999   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0010 018472 ALVARADO CERNA CRISTIAN JOEL                28.484   24.469   52.953   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0011 061429 VIDAL AMADOR MARCO ANTONIO JHUNIOR          23.383   29.549   52.932   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0012 036533 NEYRA RAMOS FLORENCIO ISAIAS                26.440   25.470   51.910   42.955    ING.DE MINAS              INGRESA    1
 0013 039903 ANTICONA CUEVA TOMAS JUBENCIO               42.726    8.138   50.864   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0014 045097 GERVACIO ARTEAGA HELIN JULISSA              24.408   25.480   49.888   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0015 046871 MAURICIO CRUZ JOSMER OHUEN                  24.408   24.469   48.877   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0016 059692 ALABARCA QUISPE DANILO GRABIEL              32.554   15.290   47.844   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0017 009985 ALVARADO FERNANDEZ ELMER DAVID              41.713    6.106   47.819   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0018 049029 GARCIA AMADOR KEVIN JHEYSON                 27.465   18.348   45.813   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0019 047341 CARRANZA RIOS CARMEN LIZETH                 23.389   20.380   43.769   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0020 002259 RODRIGUEZ LARA CELSO                        24.414   17.317   41.731   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0021 053351 GIL CHAVEZ ROBERTH JEAN PIERRE              35.605    6.106   41.711   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0022 047203 RUIZ NEYRA IVAN ALEX                        37.637    4.069   41.706   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0023 026755 POLO REYES JIMY JOEL                        28.484   12.227   40.711   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0024 043737 GARCIA MONZON HILBER OCTAVIO                32.548    6.106   38.654   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0025 011516 POLO PAREDES CARMEN ROSA                    24.408   13.218   37.626   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0026 045749 VILLANUEVA PAREDES ALEX ROYER               19.319   17.317   36.636   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0027 025517 VASQUEZ PEÑA ELVIS JEAN PIERRE              33.567    3.043   36.610   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0028 059249 BARTOLO JARA EDUAR                          26.440    8.148   34.588   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0029 071609 OTINIANO RAMOS BENICIO EDUAR                34.586   -0.005   34.581   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0030 048834 CALDERON JIMENEZ OSCAR ALEJO                25.427    8.148   33.575   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0031 019341 RODRIGUEZ ROMERO JENIFER VILMA              17.281   14.254   31.535   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0032 062404 CAYPO SALINAS WILDER ADAN                    9.141   21.391   30.532   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0033 001488 GUERRA BALTAZAR MANUEL RICARDO               2.026   23.438   25.464   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0034 035131 DIAZ POLO FLORCITA                          12.192   12.217   24.409   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0035 025641 CHACON ANTICONA YERSON CLEISER               9.147   11.196   20.343   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0036 003155 OTINIANO GOMEZ DEYSI SARELA                 16.268    4.054   20.322   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0037 010634 SOTO ANTICONA SANTOS                        20.320   -0.070   20.250   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0038 048468 ANTICONA POLO PEDRO ROSAS                   -1.049   17.292   16.243   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0039 003619 CERNA GUTIERREZ JESUS ANIBAL                12.192    3.038   15.230   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0040 038041 TUMBAJULCA MAXIMILIANO JANKON OMAR          -0.018   11.201   11.183   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0041 006718 RUIZ POLO HILMER                            -6.138   16.291   10.153   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0042 025179 SOLANO ORBEGOSO STEINER JAMIL                5.065   -1.041    4.024   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0043 043557 FERNANDEZ VASQUEZ ALEX ERIK                  7.103   -4.109    2.994   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0044 059083 RUIZ GOMEZ DIANA DALILA                      0.000    0.000    0.000   42.955    ING.DE MINAS              AUSENTE
 0045 011678 SOTO ANTICONA VICENTE                       17.275  -17.387   -0.112   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
 0046 040383 PAREDES CERNA ISAAC                         -4.076  -13.278  -17.354   42.955    ING.DE MINAS              NO INGRESA
  ************************************************************************************************************************************
  Nro TOTAL DE POSTULANTES ====>                             143