El alcalde distrital de Huanchaco, Fernando Bazán y los regidores de esta municipalidad serían revocados según los resultados de la ONPE al 44,07%.
AUTORIDADES EN CONSULTA VOTOS: SI NO EN BLANCO NULOS TOTAL
1 FERNANDO JULIO BAZAN PINILLOS 5,652 3,625 283 385 9,945
2 LORENZO RUFINO SANTISTEBAN CARRIL 5,575 3,342 643 385 9,945
3 CANDY MILAGROS YESQUEN BANCES 5,603 3,306 653 383 9,945
4 DORA MARGARITA MONIER MORILLAS 5,616 3,259 671 399 9,945
5 GONZALO DE LA GUERRA PRELLE 5,588 3,257 705 395 9,945
6 MANUEL FERNANDO VERA CALMET 5,602 3,236 718 389 9,945
7 MARTHA MABEL VERGARA SANCHEZ 5,601 3,204 764 376 9,945
8 PEDRO ZOCIMO VILCHEZ SANDOVAL 5,577 3,224 760 384 9,945
(trujillo informa)